млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 262 | 248 | 417 | 558 | 719 | 73 | 3 277 |
Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, — всего | 1 010 073 | 423 695 | 234 978 | 354 113 | 221 521 | 5 483 | 2 249 862 |
из них: просроченная задолженность | 28 348 | 4 020 | 2 949 | 6 152 | 3 528 | 164 | 45 160 |
в том числе предоставленных: | |||||||
предприятиям и организациям | 800 011 | 331 815 | 190 505 | 262 502 | 166 061 | 3 624 | 1 754 518 |
из них: просроченная задолженность | 20 545 | 3 377 | 2 453 | 5 050 | 2 753 | 100 | 34 279 |
физическим лицам | 104 730 | 10 778 | 6 229 | 34 651 | 29 546 | 1 600 | 187 533 |
из них: просроченная задолженность | 794 | 125 | 290 | 625 | 616 | 56 | 2 507 |
банкам | 47 611 | 59 432 | 30 801 | 42 416 | 19 641 | 181 | 200 083 |
из них: просроченная задолженность | 6 381 | 495 | 160 | 266 | 112 | 7 | 7 422 |
Объем вложений в государственные ценные бумаги | 366 815 | 76 667 | 29 230 | 27 737 | 11 005 | 230 | 511 682 |
Объем вложений в векселя | 42 317 | 44 745 | 35 944 | 67 595 | 68 814 | 1 360 | 260 776 |
Объем вложений в акции и паи предприятий и организаций-резидентов (кроме банков) | 20 756 | 20 121 | 19 392 | 6 183 | 3 029 | 57 | 69 539 |
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 240 805 | 164 200 | 73 968 | 145 477 | 115 073 | 3 769 | 743 293 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 26 935 | 56 132 | 11 139 | 7 035 | 8 390 | 157 | 109 789 |
Объем вкладов физических лиц | 854 732 | 115 989 | 60 670 | 88 435 | 76 555 | 1 686 | 1 198 068 |
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств | 220 850 | 96 149 | 82 612 | 87 617 | 47 808 | 644 | 535 681 |
Собственные средства (капитал) | 263 729 | 87 228 | 58 634 | 145 359 | 130 923 | 5 324 | 691 197 |
Всего активов | 2 041 430 | 865 366 | 493 039 | 690 421 | 500 302 | 14 228 | 4 604 785 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 6 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 8 июля 2003 года.