млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 018 | 467 | 446 | 658 | 652 | 67 | 3 308 |
Объем кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам, — всего | 4 406 052 | 2 103 359 | 1 240 795 | 1 486 604 | 771 166 | 6 777 | 10 014 753 |
из них: просроченная задолженность | 49 968 | 40 068 | 19 649 | 22 056 | 11 825 | 153 | 143 719 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям | 2 965 664 | 1 265 389 | 802 972 | 956 256 | 491 492 | 4 004 | 6 485 777 |
из них: просроченная задолженность | 38 684 | 9 300 | 5 615 | 11 041 | 6 379 | 63 | 71 082 |
физическим лицам | 915 218 | 596 273 | 259 584 | 374 947 | 190 568 | 2 357 | 2 338 947 |
из них: просроченная задолженность | 10 782 | 30 520 | 14 024 | 10 727 | 5 201 | 90 | 71 343 |
банкам | 318 733 | 143 930 | 125 983 | 123 191 | 78 976 | 416 | 791 230 |
из них: просроченная задолженность | 53 | 18 | 0 | 120 | 82 | 0 | 272 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации | 375 639 | 63 731 | 44 561 | 69 085 | 29 458 | 101 | 582 576 |
Объем вложений в векселя | 23 088 | 33 929 | 36 684 | 66 551 | 76 838 | 479 | 237 570 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме банков) | 121 510 | 60 482 | 30 295 | 50 041 | 18 663 | 332 | 281 323 |
Сумма средств организаций на счетах | 1 318 238 | 407 103 | 303 840 | 409 901 | 333 623 | 5 208 | 2 777 913 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 27 838 | 13 871 | 2 371 | 7 803 | 6 974 | 35 | 58 892 |
Объем привлеченных банковских вкладов (депозитов) физических лиц | 2 469 151 | 525 979 | 338 754 | 477 924 | 320 805 | 2 247 | 4 134 862 |
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств | 277 140 | 207 356 | 157 004 | 237 364 | 81 406 | 326 | 960 595 |
Собственные средства (капитал) | 885 072 | 360 493 | 223 885 | 335 808 | 250 467 | 5 513 | 2 061 237 |
Всего активов | 7 119 686 | 3 157 549 | 1 955 724 | 2 346 590 | 1 305 878 | 17 027 | 15 902 454 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 6 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 9 июля 2007 года.