млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501-600 | Итого | ||||||
Активы | |||||||
Активы (пассивы) | 44 008 749 | 18 206 334 | 8 549 678 | 7 123 670 | 1 343 916 | 49 884 | 79 282 230 |
Кредиты нефинансовым организациям | 19 180 264 | 5 634 067 | 2 585 942 | 1 749 690 | 430 576 | 12 074 | 29 592 614 |
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) | 712 931 | 1 939 982 | 364 233 | 111 874 | 17 318 | 230 | 3 146 568 |
Кредиты физическим лицам | 6 931 890 | 1 219 861 | 1 375 260 | 1 303 521 | 142 295 | 5 481 | 10 978 308 |
Необеспеченные потребительские ссуды (портфель однородных ссуд) | 3 148 996 | 744 250 | 968 935 | 584 905 | 38 597 | 316 | 5 486 000 |
Капитал и финансовый результат | |||||||
Капитал (собственные средства) | 5 785 770 | 1 548 538 | 935 409 | 1 026 126 | 290 024 | 25 065 | 9 610 932 |
Достаточность капитала H1.0, % | 14 | 11 | 12 | 16 | 23 | 57 | 13 |
Прибыль текущего года | 336 560 | 75 338 | 106 319 | 28 100 | 7 398 | -400 | 553 314 |
Рентабельность активов, % | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Рентабельность капитала, % | 19 | 14 | -3 | 7 | 5 | 1 | 14 |
Обязательства | |||||||
Вклады физических лиц | 15 206 711 | 3 766 471 | 2 625 202 | 2 165 304 | 503 918 | 5 814 | 24 273 420 |
Кредиты, полученные от Банка России | 1 020 808 | 116 165 | 257 328 | 54 034 | 2 431 | 0 | 1 450 766 |
Примечание. |
Дата последнего обновления: 5 июля 2017 года.