млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 173 | 308 | 453 | 599 | 644 | 86 | 3 263 |
Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, — всего | 2 335 971 | 750 881 | 547 733 | 687 283 | 443 378 | 9 276 | 4 774 522 |
из них: просроченная задолженность | 35 627 | 10 122 | 8 728 | 11 244 | 6 839 | 200 | 72 761 |
в том числе предоставленных: | |||||||
предприятиям и организациям | 1 768 113 | 529 318 | 393 834 | 495 997 | 313 416 | 5 836 | 3 506 514 |
из них: просроченная задолженность | 29 571 | 6 044 | 5 302 | 7 806 | 4 478 | 119 | 53 319 |
физическим лицам | 389 598 | 108 550 | 62 539 | 99 944 | 82 477 | 3 077 | 746 185 |
из них: просроченная задолженность | 2 017 | 3 504 | 3 282 | 2 770 | 2 197 | 77 | 13 847 |
банкам | 91 486 | 76 732 | 73 997 | 72 319 | 39 081 | 323 | 353 939 |
из них: просроченная задолженность | 3 759 | 16 | 16 | 229 | 95 | 5 | 4 121 |
Объем вложений в государственные ценные бумаги | 345 381 | 61 179 | 24 873 | 33 235 | 15 556 | 301 | 480 525 |
Объем вложений в векселя | 41 712 | 29 699 | 34 234 | 60 650 | 58 825 | 989 | 226 109 |
Объем вложений в акции и паи предприятий и организаций-резидентов (кроме банков) | 38 462 | 19 567 | 24 296 | 23 475 | 5 901 | 135 | 111 837 |
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 480 748 | 208 833 | 180 692 | 240 106 | 194 630 | 5 955 | 1 310 963 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 70 353 | 91 994 | 5 349 | 11 344 | 11 277 | 236 | 190 552 |
Объем вкладов физических лиц | 1 488 237 | 204 605 | 163 916 | 229 444 | 172 331 | 3 023 | 2 261 555 |
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств | 200 714 | 114 316 | 98 458 | 136 683 | 62 670 | 616 | 613 457 |
Собственные средства (капитал) | 382 585 | 165 831 | 125 027 | 198 821 | 180 778 | 6 769 | 1 059 810 |
Всего активов | 3 542 194 | 1 319 048 | 934 521 | 1 236 421 | 804 563 | 20 472 | 7 857 219 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 7 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 8 августа 2005 года.