млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 990 | 506 | 470 | 767 | 717 | 40 | 3 490 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 7 749 711 | 3 855 634 | 2 219 919 | 2 355 936 | 1 133 812 | 5 306 | 17 320 318 |
из них: просроченная задолженность | 78 196 | 69 480 | 33 608 | 33 492 | 16 977 | 97 | 231 850 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям1 | 5 680 476 | 2 212 956 | 1 404 597 | 1 496 960 | 749 791 | 3 252 | 11 548 033 |
из них: просроченная задолженность | 59 145 | 18 866 | 7 900 | 15 753 | 10 440 | 50 | 112 154 |
физическим лицам | 1 295 014 | 992 410 | 504 331 | 550 652 | 245 770 | 1 587 | 3 589 765 |
из них: просроченная задолженность | 19 001 | 50 576 | 25 707 | 17 630 | 6 299 | 47 | 119 260 |
кредитным организациям | 666 534 | 530 511 | 253 534 | 231 166 | 119 540 | 414 | 1 801 699 |
из них: просроченная задолженность | 50 | 38 | 0 | 100 | 236 | 0 | 424 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 355 187 | 48 777 | 43 591 | 63 568 | 33 311 | 129 | 544 562 |
Объем вложений в векселя | 42 237 | 32 743 | 51 909 | 72 720 | 71 158 | 332 | 271 100 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 89 104 | 51 519 | 22 592 | 31 917 | 12 383 | 185 | 207 699 |
Сумма средств организаций на счетах2 | 1 202 230 | 700 551 | 516 896 | 631 037 | 462 551 | 4 425 | 3 517 689 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 18 343 | 13 563 | 9 097 | 6 987 | 6 462 | 29 | 54 481 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц3 | 3 129 756 | 960 795 | 465 180 | 759 821 | 454 142 | 1 660 | 5 771 353 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 491 717 | 245 432 | 232 226 | 200 936 | 82 126 | 226 | 1 252 663 |
Собственные средства (капитал) | 1 225 950 | 564 129 | 367 297 | 490 126 | 331 552 | 4 625 | 2 983 680 |
Всего активов | 9 739 667 | 4 978 267 | 3 159 221 | 3 430 712 | 1 737 629 | 13 250 | 23 058 746 |
- 1 С 01.02.08 — включая кредиты физическим лицам — индивидуальным предпринимателям.
- 2 С 01.02.08 — включая средства на счетах физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
- 3 С 01.02.08 — включая сберегательные сертификаты.
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 8 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 5 сентября 2008 года.