млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
501-524 | Итого | ||||||
Активы | |||||||
Активы (пассивы) | 51 801 434 | 17 416 627 | 9 097 404 | 7 182 516 | 1 083 844 | 3 765 | 86 585 590 |
Кредиты нефинансовым организациям | 23 087 227 | 4 170 152 | 2 211 294 | 1 621 027 | 308 691 | 27 | 31 398 419 |
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) | 1 324 255 | 2 367 078 | 188 141 | 109 452 | 18 641 | 0 | 4 007 568 |
Кредиты физическим лицам | 8 932 371 | 1 216 369 | 1 721 003 | 1 310 932 | 115 645 | 5 | 13 296 325 |
Капитал и финансовый результат | |||||||
Капитал (собственные средства) | 6 735 351 | 642 071 | 901 826 | 976 872 | 254 801 | 1 544 | 9 512 465 |
Достаточность капитала H1.0, % | 13 | 5 | 11 | 16 | 27 | 81 | 12 |
Резервы на возможные потери | 2 920 175 | 2 756 743 | 902 623 | 657 905 | 110 675 | 110 | 7 348 231 |
Прибыль текущего года | 704 969 | 44 265 | -149 665 | 31 402 | 3 013 | -27 | 633 958 |
Рентабельность активов, % | 3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Рентабельность капитала, % | 20 | -91 | -11 | 7 | 4 | 16 | 7 |
Обязательства | |||||||
Вклады физических лиц | 18 380 151 | 3 308 467 | 2 799 521 | 2 116 239 | 387 350 | 2 | 26 991 730 |
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) | 16 315 535 | 4 391 458 | 2 584 039 | 1 953 568 | 258 039 | 1 097 | 25 503 735 |
Кредиты, полученные от Банка России | 715 129 | 1 553 440 | 396 891 | 43 689 | 1 038 | 0 | 2 710 186 |
Примечание. |
Дата последнего обновления: 7 августа 2018 года.