млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||
Активы | ||||||
Активы (пассивы) | 56 516 470 | 19 826 020 | 8 805 718 | 6 559 927 | 780 496 | 92 488 632 |
Кредиты нефинансовым организациям | 22 646 461 | 7 162 510 | 1 750 459 | 1 676 790 | 218 169 | 33 454 389 |
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) | 2 569 733 | 1 610 305 | 123 517 | 115 971 | 16 616 | 4 436 142 |
Кредиты физическим лицам | 10 584 035 | 2 379 414 | 2 377 367 | 911 564 | 76 222 | 16 328 602 |
Капитал и финансовый результат | ||||||
Капитал (собственные средства) | 6 961 043 | 821 409 | 910 333 | 1 042 220 | 194 925 | 9 929 929 |
Достаточность капитала H1.0, % | 13,2 | 4,5 | 12,4 | 19,6 | 30,1 | 11,8 |
Резервы на возможные потери с учетом корректировки | 2 743 907 | 2 698 918 | 1 168 314 | 533 905 | 78 216 | 7 223 260 |
Резервы на возможные потери без учета корректировки | 3 095 584 | 3 140 918 | 1 217 462 | 578 515 | 87 742 | 8 120 221 |
Прибыль текущего года | 703 196 | 204 401 | -4 308 | 94 535 | 7 079 | 1 004 903 |
Рентабельность активов, % | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 2,2 | 3,0 | 1,9 |
Рентабельность капитала, % | 21,3 | 15,3 | 3,7 | 13,9 | 11,9 | 17,1 |
Обязательства | ||||||
Вклады физических лиц | 19 120 170 | 4 951 077 | 2 882 956 | 1 773 932 | 254 399 | 28 982 534 |
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) | 15 714 797 | 6 625 988 | 2 361 701 | 1 901 268 | 192 118 | 26 795 873 |
Кредиты, полученные от Банка России | 651 687 | 1 842 231 | 56 105 | 41 299 | 902 | 2 592 223 |
Примечание. |
Дата последнего обновления: 27 августа 2019 года.