млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 951 | 456 | 405 | 750 | 738 | 14 | 3 314 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 10 134 113 | 4 216 391 | 2 465 556 | 2 421 983 | 976 250 | 1 901 | 20 216 195 |
из них: просроченная задолженность | 320 248 | 265 173 | 169 583 | 118 414 | 35 038 | 48 | 908 505 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям | 7 301 691 | 2 398 425 | 1 295 464 | 1 470 511 | 662 155 | 1 029 | 13 129 276 |
из них: просроченная задолженность | 278 347 | 210 051 | 97 630 | 77 021 | 23 675 | 27 | 686 752 |
физическим лицам | 1 365 624 | 956 991 | 615 133 | 540 228 | 203 453 | 741 | 3 682 169 |
из них: просроченная задолженность | 41 300 | 54 802 | 71 822 | 40 941 | 10 735 | 21 | 219 620 |
кредитным организациям | 1 279 058 | 688 521 | 428 116 | 308 740 | 96 082 | 131 | 2 800 648 |
из них: просроченная задолженность | 493 | 22 | 125 | 445 | 596 | 0 | 1 680 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 374 206 | 68 001 | 51 844 | 61 753 | 20 989 | 87 | 576 879 |
Объем вложений в векселя | 17 738 | 25 939 | 34 305 | 63 385 | 43 364 | 28 | 184 759 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 49 495 | 30 581 | 14 436 | 26 883 | 10 521 | 19 | 131 935 |
Сумма средств организаций на счетах | 1 607 004 | 701 830 | 341 556 | 519 665 | 370 781 | 1 640 | 3 542 477 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 30 840 | 5 288 | 1 278 | 8 904 | 1 790 | 6 | 48 106 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц | 3 672 336 | 1 147 282 | 512 912 | 836 926 | 443 684 | 475 | 6 613 614 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 419 950 | 193 253 | 184 831 | 159 753 | 54 403 | 25 | 1 012 215 |
Собственные средства (капитал) | 2 154 872 | 684 480 | 436 601 | 578 353 | 359 789 | 2 038 | 4 216 134 |
Всего активов | 13 400 937 | 5 640 800 | 3 603 003 | 3 560 966 | 1 618 411 | 5 344 | 27 829 461 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 9 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 5 октября 2009 года.