млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 988 | 552 | 356 | 844 | 730 | 42 | 3 512 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 8 199 937 | 4 092 827 | 2 444 891 | 2 523 933 | 1 177 570 | 5 569 | 18 444 726 |
из них: просроченная задолженность | 84 094 | 69 501 | 39 995 | 34 015 | 18 004 | 81 | 245 690 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям1 | 5 949 286 | 2 441 992 | 1 441 676 | 1 603 893 | 773 115 | 3 228 | 12 213 190 |
из них: просроченная задолженность | 63 236 | 20 387 | 7 671 | 19 322 | 11 119 | 30 | 121 766 |
физическим лицам | 1 384 404 | 1 062 489 | 616 575 | 564 898 | 260 093 | 1 808 | 3 890 267 |
из них: просроченная задолженность | 20 805 | 49 096 | 32 324 | 14 556 | 6 622 | 51 | 123 453 |
кредитным организациям | 746 744 | 466 630 | 322 361 | 274 123 | 126 395 | 442 | 1 936 695 |
из них: просроченная задолженность | 53 | 19 | 0 | 123 | 261 | 0 | 456 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 309 960 | 32 853 | 57 662 | 54 543 | 31 874 | 149 | 487 041 |
Объем вложений в векселя | 35 610 | 32 848 | 38 515 | 68 944 | 72 190 | 284 | 248 392 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 73 457 | 37 209 | 12 028 | 34 331 | 12 970 | 244 | 170 238 |
Сумма средств организаций на счетах2 | 1 138 277 | 601 284 | 478 208 | 584 770 | 457 342 | 4 473 | 3 264 355 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 19 435 | 14 217 | 9 904 | 6 142 | 7 433 | 26 | 57 158 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц3 | 3 205 486 | 969 251 | 498 365 | 844 106 | 459 157 | 1 641 | 5 978 008 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 466 117 | 255 753 | 192 253 | 214 770 | 86 334 | 222 | 1 215 450 |
Собственные средства (капитал) | 1 299 746 | 589 804 | 372 022 | 502 331 | 339 588 | 4 986 | 3 108 478 |
Всего активов | 10 183 378 | 5 192 709 | 3 336 762 | 3 533 772 | 1 772 837 | 13 519 | 24 032 977 |
- 1 С 01.02.08 — включая кредиты физическим лицам — индивидуальным предпринимателям.
- 2 С 01.02.08 — включая средства на счетах физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
- 3 С 01.02.08 — включая сберегательные сертификаты.
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 10 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 12 ноября 2008 года.