млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 723 | 286 | 387 | 623 | 397 | 258 | 2 674 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 16 748 542 | 6 677 008 | 3 441 084 | 3 775 122 | 1 247 017 | 287 972 | 32 176 745 |
из них: просроченная задолженность | 746 459 | 230 341 | 137 685 | 135 935 | 33 708 | 8 565 | 1 292 694 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям | 11 609 187 | 3 746 407 | 1 722 876 | 2 136 249 | 838 661 | 180 995 | 20 234 377 |
из них: просроченная задолженность | 675 710 | 128 863 | 59 297 | 78 755 | 22 320 | 5 441 | 970 387 |
физическим лицам | 2 764 367 | 1 697 544 | 1 265 263 | 932 135 | 270 220 | 69 263 | 6 998 792 |
из них: просроченная задолженность | 67 371 | 101 428 | 78 306 | 55 684 | 11 191 | 3 018 | 316 999 |
кредитным организациям | 1 926 268 | 1 065 567 | 351 479 | 581 650 | 113 533 | 34 974 | 4 073 472 |
из них: просроченная задолженность | 3 373 | 47 | 82 | 1 497 | 197 | 106 | 5 302 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 503 918 | 210 506 | 128 619 | 209 784 | 32 857 | 6 489 | 1 092 173 |
Объем вложений в векселя | 55 014 | 46 507 | 41 730 | 71 709 | 51 968 | 18 233 | 285 162 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 474 243 | 74 242 | 41 855 | 34 910 | 13 508 | 1 982 | 640 740 |
Сумма средств организаций на счетах | 2 160 550 | 986 514 | 546 057 | 878 376 | 404 787 | 139 141 | 5 115 426 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 12 114 | 13 701 | 957 | 22 589 | 122 | 12 | 49 494 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц | 6 584 988 | 2 369 704 | 1 522 476 | 1 728 851 | 700 266 | 125 773 | 13 032 058 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 929 677 | 365 504 | 354 834 | 240 807 | 65 538 | 10 808 | 1 967 167 |
Собственные средства (капитал) | 2 761 024 | 1 045 096 | 631 348 | 794 087 | 322 162 | 132 208 | 5 685 926 |
Всего активов | 23 260 610 | 8 796 290 | 5 112 385 | 5 828 873 | 2 013 913 | 510 418 | 45 522 488 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 10 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 2 ноября 2012 года.