млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 074 | 436 | 422 | 620 | 664 | 64 | 3 280 |
Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, — всего | 3 569 439 | 1 609 122 | 892 576 | 1 174 140 | 638 506 | 7 723 | 7 891 504 |
из них: просроченная задолженность | 40 786 | 24 970 | 17 906 | 17 645 | 10 556 | 181 | 112 046 |
в том числе предоставленных: | |||||||
предприятиям и организациям | 2 486 494 | 1002 396 | 569 184 | 777 864 | 413 015 | 4 513 | 5 253 464 |
из них: просроченная задолженность | 33 191 | 8 252 | 6 496 | 9 302 | 5 780 | 98 | 63 119 |
физическим лицам | 761 243 | 426 688 | 196 594 | 260 006 | 150 217 | 2 895 | 1 797 644 |
из них: просроченная задолженность | 7 341 | 16 670 | 11 382 | 8 061 | 4 490 | 79 | 48 022 |
банкам | 122 184 | 108 669 | 96 025 | 104 489 | 66 472 | 304 | 498 143 |
из них: просроченная задолженность | 7 | 0 | 0 | 95 | 82 | 5 | 188 |
Объем вложений в государственные ценные бумаги | 347 144 | 57 112 | 44 792 | 68 354 | 23 868 | 188 | 541 457 |
Объем вложений в векселя | 20 275 | 40 106 | 31 629 | 68 415 | 74 059 | 577 | 235 062 |
Объем вложений в акции и паи предприятий и организаций-резидентов (кроме банков) | 34 173 | 55 787 | 25 293 | 36 486 | 13 931 | 183 | 165 854 |
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 741 330 | 380 310 | 273 029 | 399 926 | 309 332 | 5 140 | 2 109 066 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 21 412 | 16 355 | 1 478 | 6 879 | 5 779 | 73 | 51 976 |
Объем вкладов физических лиц | 2 049 548 | 381 797 | 275 295 | 367 127 | 257 613 | 2 544 | 3 333 924 |
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств | 346 303 | 169 947 | 131 271 | 208 406 | 75 670 | 450 | 932 047 |
Собственные средства (капитал) | 531 757 | 291 836 | 181 786 | 272 304 | 214 569 | 5 959 | 1 498 211 |
Всего активов | 5 373 919 | 2 484 200 | 1 480 595 | 1 922 197 | 1 128 188 | 18 455 | 12 407 554 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 11 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 6 декабря 2006 года.