млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 017 | 448 | 402 | 850 | 760 | 35 | 3 512 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 8 583 214 | 4 278 556 | 2 497 165 | 2 525 495 | 1 139 070 | 5 680 | 19 029 179 |
из них: просроченная задолженность | 89 132 | 85 281 | 45 701 | 36 601 | 19 356 | 119 | 276 191 |
в том числе предоставленных: | |||||||
организациям1 | 5 985 379 | 2 547 665 | 1 513 943 | 1 592 178 | 776 544 | 3 465 | 12 419 174 |
из них: просроченная задолженность | 69 386 | 28 393 | 13 791 | 19 659 | 11 603 | 61 | 142 893 |
физическим лицам | 1 451 753 | 1 108 816 | 611 598 | 572 256 | 271 334 | 1 819 | 4 017 577 |
из них: просроченная задолженность | 19 587 | 56 114 | 31 660 | 16 787 | 7 163 | 59 | 131 368 |
кредитным организациям | 1 016 705 | 506 680 | 292 198 | 280 185 | 74 221 | 320 | 2 170 310 |
из них: просроченная задолженность | 156 | 775 | 250 | 143 | 590 | 0 | 1 914 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 353 604 | 40 870 | 27 866 | 49 687 | 28 549 | 157 | 500 733 |
Объем вложений в векселя | 25 565 | 25 757 | 41 081 | 53 846 | 66 685 | 284 | 213 218 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 89 248 | 22 409 | 16 807 | 30 787 | 13 488 | 233 | 172 972 |
Сумма средств организаций на счетах2 | 1 196 339 | 659 735 | 460 897 | 613 386 | 457 092 | 4 767 | 3 392 217 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 29 909 | 5 826 | 8 747 | 5 614 | 7 285 | 10 | 57 390 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц3 | 3 268 846 | 921 989 | 410 572 | 828 929 | 458 132 | 1 654 | 5 890 122 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 479 475 | 212 568 | 211 486 | 201 498 | 84 856 | 244 | 1 190 127 |
Собственные средства (капитал) | 1 310 457 | 600 151 | 371 513 | 524 023 | 338 070 | 4 728 | 3 148 942 |
Всего активов | 10 636 952 | 5 265 564 | 3 384 417 | 3 521 558 | 1 750 033 | 13 768 | 24 572 292 |
- 1 С 01.02.08 — включая кредиты физическим лицам — индивидуальным предпринимателям.
- 2 С 01.02.08 — включая средства на счетах физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
- 3 С 01.02.08 — включая сберегательные сертификаты.
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 11 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 8 декабря 2008 года.