млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||
Активы | ||||||
Активы (пассивы) | 54 669 093 | 18 978 315 | 8 802 521 | 7 178 404 | 948 397 | 90 576 730 |
Кредиты нефинансовым организациям | 23 048 557 | 6 025 093 | 1 954 502 | 1 699 989 | 257 713 | 32 985 854 |
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций) | 2 412 127 | 1 578 919 | 156 449 | 106 125 | 16 039 | 4 269 659 |
Кредиты физическим лицам | 9 337 516 | 1 753 948 | 2 053 491 | 1 178 703 | 92 299 | 14 415 958 |
Капитал и финансовый результат | ||||||
Капитал (собственные средства) | 6 818 488 | 1 206 563 | 777 940 | 1 033 713 | 248 459 | 10 086 483 |
Достаточность капитала H1.0, % | 13,7 | 7,1 | 9,7 | 17,7 | 30,7 | 12,4 |
Резервы на возможные потери | 2 810 676 | 3 007 371 | 991 631 | 633 342 | 96 945 | 7 539 966 |
Прибыль текущего года | 1 064 171 | 202 492 | -140 943 | 48 214 | 8 583 | 1 182 516 |
Рентабельность активов, % | 2,5 | 2,3 | -1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
Рентабельность капитала, % | 19,5 | 31,6 | -14,7 | 5,5 | 3,8 | 13,3 |
Обязательства | ||||||
Вклады физических лиц | 17 616 669 | 4 269 285 | 2 954 179 | 1 924 486 | 309 729 | 27 074 348 |
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) | 15 918 640 | 5 470 662 | 2 229 316 | 1 957 401 | 230 749 | 25 806 768 |
Кредиты, полученные от Банка России | 1 107 505 | 1 566 198 | 386 592 | 39 224 | 1 074 | 3 100 594 |
Примечание. |
Дата последнего обновления: 10 декабря 2018 года.