млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 1 333 | 268 | 335 | 652 | 771 | 73 | 3 432 |
Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, — всего | 634 759 | 264 805 | 195 740 | 209 282 | 125 779 | 2 904 | 1 433 269 |
из них: просроченная задолженность | 18 958 | 12 304 | 6 775 | 2 597 | 2 312 | 88 | 43 034 |
в том числе предоставленных: | |||||||
предприятиям и организациям | 510 221 | 212 145 | 139 489 | 154 587 | 93 073 | 1 867 | 1 111 382 |
из них: просроченная задолженность | 13 071 | 9 322 | 6 197 | 1 741 | 1 766 | 51 | 32 148 |
физическим лицам | 46 415 | 11 275 | 4 999 | 15 042 | 17 014 | 893 | 95 638 |
из них: просроченная задолженность | 601 | 374 | 124 | 390 | 407 | 28 | 1 923 |
банкам | 38 533 | 30 706 | 45 086 | 30 617 | 11 927 | 111 | 156 980 |
из них: просроченная задолженность | 4 379 | 1 449 | 176 | 426 | 119 | 8 | 6 557 |
Объем вложений в государственные ценные бумаги | 273 012 | 31 326 | 20 515 | 18 274 | 12 723 | 229 | 356 079 |
Объем вложений в векселя | 21 972 | 27 842 | 14 519 | 45 557 | 40 228 | 981 | 151 099 |
Объем вложений в акции и паи предприятий и организаций-резидентов (кроме банков) | 12 108 | 10 342 | 4 369 | 5 609 | 1 308 | 74 | 33 809 |
Сумма средств предприятий и организаций на счетах | 147 494 | 117 415 | 68 446 | 94 688 | 81 971 | 2 313 | 512 326 |
Сумма бюджетных средств на счетах | 22 291 | 38 106 | 11 327 | 9 498 | 5 954 | 81 | 87 257 |
Объем вкладов физических лиц | 499 395 | 46 285 | 24 388 | 41 528 | 37 718 | 809 | 650 123 |
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств | 90 357 | 63 342 | 37 289 | 44 198 | 25 393 | 304 | 260 882 |
Всего активов | 1 280 577 | 668 749 | 369 433 | 443 160 | 319 606 | 8 773 | 3 090 299 |
Дата последнего обновления: 20 февраля 2002 года.