млн руб.
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | ||||||||
Количество филиалов на территории Российской Федерации, единиц | 798 | 378 | 400 | 689 | 423 | 270 | 1 | 2 959 |
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств — всего | 11 161 629 | 4 789 488 | 2 475 998 | 2 682 927 | 871 080 | 247 041 | 137 | 22 228 301 |
из них: просроченная задолженность | 483 968 | 262 380 | 146 739 | 140 568 | 39 368 | 9 792 | 12 | 1 082 826 |
в том числе предоставленных: | ||||||||
организациям | 7 888 643 | 2 763 527 | 1 317 477 | 1 646 731 | 585 008 | 159 207 | 96 | 14 360 689 |
из них: просроченная задолженность | 421 443 | 163 236 | 76 886 | 89 890 | 27 171 | 6 162 | 6 | 784 795 |
физическим лицам | 1 481 277 | 1 065 204 | 669 294 | 554 021 | 168 854 | 58 982 | 33 | 3 997 665 |
из них: просроченная задолженность | 58 848 | 99 079 | 68 465 | 50 242 | 10 761 | 3 470 | 6 | 290 871 |
кредитным организациям | 1 604 056 | 816 230 | 343 870 | 391 304 | 101 261 | 26 658 | 8 | 3 283 387 |
из них: просроченная задолженность | 3 673 | 47 | 1 388 | 433 | 1 308 | 160 | 0 | 7 009 |
Объем вложений в долговые обязательства Российской Федерации и Банка России | 1 263 163 | 312 432 | 116 939 | 172 471 | 32 095 | 6 491 | 112 | 1 903 702 |
Объем вложений в векселя | 26 692 | 69 194 | 70 934 | 114 082 | 58 038 | 19 838 | 0 | 358 777 |
Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций) | 174 764 | 40 796 | 28 885 | 37 349 | 11 304 | 2 065 | 0 | 295 163 |
Сумма средств организаций на счетах | 1 909 848 | 1 027 988 | 462 437 | 747 875 | 337 379 | 126 151 | 237 | 4 611 916 |
Сумма бюджетных средств и средств внебюджетных фондов на счетах | 28 219 | 12 385 | 1 284 | 22 162 | 680 | 389 | 0 | 65 120 |
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц | 4 886 192 | 1 674 672 | 869 229 | 1 230 375 | 476 874 | 113 060 | 24 | 9 250 426 |
Объем выпущенных кредитными организациями облигаций и векселей, банковские акцепты | 433 325 | 344 367 | 231 417 | 227 068 | 47 231 | 13 020 | 0 | 1 296 428 |
Собственные средства (капитал) | 2 297 074 | 830 968 | 505 468 | 654 585 | 256 663 | 116 790 | 376 | 4 661 924 |
Всего активов | 15 734 454 | 6 709 144 | 3 867 385 | 4 385 586 | 1 513 715 | 460 668 | 873 | 32 671 825 |
Примечание. См. «Методологические комментарии к таблицам» «Бюллетеня банковской статистики» № 1 (Таблица 4.1.5).
Дата последнего обновления: 10 февраля 2011 года.