млн руб.
2019 год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | |
Вклады (депозиты) физических лиц | ||||||||||||
всего | 28 460 229 | 27 743 572 | 28 168 326 | 28 215 470 | 28 810 304 | 28 805 650 | 28 982 534 | 29 054 053 | 29 462 835 | |||
в рублях | 22 351 597 | 21 765 456 | 22 107 464 | 22 156 683 | 22 724 469 | 22 656 084 | 22 924 923 | 22 932 695 | 23 116 357 | |||
по срокам привлечения: | ||||||||||||
до востребования | 5 324 102 | 4 652 758 | 4 836 252 | 4 800 894 | 5 242 055 | 5 154 612 | 5 391 309 | 5 359 686 | 5 415 043 | |||
на срок до 30 дней | 67 697 | 60 124 | 97 052 | 66 338 | 139 512 | 82 659 | 128 338 | 88 132 | 70 581 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 421 010 | 423 334 | 428 466 | 476 405 | 439 110 | 395 373 | 345 648 | 392 316 | 399 827 | |||
на срок от 91 до 180 дней | 2 018 296 | 2 367 644 | 2 353 292 | 2 508 317 | 2 527 735 | 2 425 236 | 2 054 912 | 1 868 490 | 1 755 926 | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 6 453 696 | 6 169 802 | 6 125 446 | 5 941 748 | 5 932 656 | 6 083 621 | 6 360 148 | 6 502 201 | 6 638 441 | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 7 152 810 | 7 213 591 | 7 390 721 | 7 500 003 | 7 581 688 | 7 663 482 | 7 787 120 | 7 859 178 | 7 974 142 | |||
на срок свыше 3 лет | 913 987 | 878 203 | 876 236 | 862 977 | 861 714 | 851 102 | 857 448 | 862 691 | 862 396 | |||
в иностранной валюте | 6 108 632 | 5 978 116 | 6 060 862 | 6 058 787 | 6 085 836 | 6 149 566 | 6 057 611 | 6 121 359 | 6 346 478 | |||
по срокам привлечения: | ||||||||||||
до востребования | 1 319 654 | 1 278 298 | 1 278 085 | 1 277 016 | 1 279 720 | 1 295 693 | 1 297 107 | 1 302 074 | 1 340 799 | |||
на срок до 30 дней | 7 356 | 7 242 | 9 386 | 6 582 | 6 416 | 6 034 | 6 654 | 5 281 | 4 266 | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31 180 | 30 606 | 28 568 | 23 768 | 24 608 | 19 731 | 16 721 | 21 879 | 23 011 | |||
на срок от 91 до 180 дней | 94 515 | 92 997 | 95 582 | 95 434 | 95 251 | 96 970 | 94 666 | 99 210 | 101 407 | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 1 480 194 | 1 503 371 | 1 528 085 | 1 533 300 | 1 558 123 | 1 569 053 | 1 504 321 | 1 507 203 | 1 558 298 | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 2 548 221 | 2 461 763 | 2 528 466 | 2 533 928 | 2 527 896 | 2 565 009 | 2 551 154 | 2 598 208 | 2 691 806 | |||
на срок свыше 3 лет | 627 512 | 603 839 | 592 690 | 588 759 | 593 821 | 597 076 | 586 987 | 587 503 | 626 891 |
Дата последнего обновления: 7 октября 2019 года.