Отдельные показатели по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам
Ссуды | Фактически сформированные РВПС под ссуды | Требования по получению процентных доходов по однородным требованиям и ссудам | Фактически сформированные РВП под требования по получению процентных доходов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего (млн руб.) | из них ссуды с просро- ченными платежами свыше 90 дней (млн.руб.) | доля ссуд с просро- ченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд, % | РВП под ссуды всего (млн.руб.) | РВП в % от общего объема ссуд | из них РВП под ссуды с просро- ченными платежами свыше 90 дней (млн.руб.) | РВП под ссуды с просро- ченными платежами свыше 90 дней в % от объема соответ- ствующих ссуд | доля РВП под ссуды с просро- ченными платежами свыше 90 дней в общем объеме РВП под ссуды, % | всего (млн руб.) | из них по однородным требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20 % | доля однородных требований и ссуд с величиной резерва свыше 20 % в общем объеме требований, % | РВП всего (млн.руб.) | РВП в % от общего объема требований по получению процентных доходов | из них РВП под однородные требования и ссуды с величиной резерва свыше 20 % (млн.руб.) | РВП под однородные требования и ссуды с величиной резерва свыше 20 % в % от объема соответствующих требований | доля РВП под однородные требования и ссуды с величиной резерва свыше 20 % в общем объеме РВП, % | |
1.01.19 | 14 654 218 | 787 105 | 5,4 | 1 016 961 | 6,9 | 737 069 | 93,6 | 72,5 | 175 426 | 62 901 | 35,9 | 61 861 | 35,3 | 58 523 | 93,0 | 94,6 |
1.02.19 | 14 827 434 | 792 128 | 5,3 | 1 023 180 | 6,9 | 741 709 | 93,6 | 72,5 | 410 262 | 297 321 | 72,5 | 292 709 | 71,3 | 287 185 | 96,6 | 98,1 |
1.03.19 | 14 997 060 | 781 538 | 5,2 | 1 019 070 | 6,8 | 731 182 | 93,6 | 71,8 | 383 068 | 281 453 | 73,5 | 275 156 | 71,8 | 271 048 | 96,3 | 98,5 |
1.04.19 | 15 265 473 | 782 127 | 5,1 | 1 022 321 | 6,7 | 730 893 | 93,4 | 71,5 | 378 090 | 258 304 | 68,3 | 254 557 | 67,3 | 250 375 | 96,9 | 98,4 |
1.05.19 | 15 574 737 | 789 685 | 5,1 | 1 035 354 | 6,6 | 736 789 | 93,3 | 71,2 | 370 984 | 258 853 | 69,8 | 254 317 | 68,6 | 250 568 | 96,8 | 98,5 |
1.06.19 | 15 830 415 | 803 689 | 5,1 | 1 054 639 | 6,7 | 747 817 | 93,0 | 70,9 | 380 594 | 262 365 | 68,9 | 257 737 | 67,7 | 253 788 | 96,7 | 98,5 |
1.07.19 | 16 070 787 | 796 720 | 5,0 | 1 048 835 | 6,5 | 739 252 | 92,8 | 70,5 | 378 160 | 254 510 | 67,3 | 250 072 | 66,1 | 246 008 | 96,7 | 98,4 |
1.08.19 | 16 277 117 | 815 216 | 5,0 | 1 074 771 | 6,6 | 755 610 | 92,7 | 70,3 | 378 846 | 259 016 | 68,4 | 254 141 | 67,1 | 250 230 | 96,6 | 98,5 |
1.09.19 | 16 586 689 | 823 167 | 5,0 | 1 086 212 | 6,5 | 761 780 | 92,5 | 70,1 | 387 657 | 260 083 | 67,1 | 255 511 | 65,9 | 251 191 | 96,6 | 98,3 |
1.10.19 | 16 860 686 | 811 806 | 4,8 | 1 079 866 | 6,4 | 747 750 | 92,1 | 69,2 | 359 123 | 242 126 | 67,4 | 236 960 | 66,0 | 232 945 | 96,2 | 98,3 |
Примечание:
— РВП — резервы на возможные потери.
— По форме 0409115
«Информация о качестве активов кредитной организации».
— В таблицу
не включена информация о качестве ссуд физическим лицам, оцениваемых в целях
создания РВП на индивидуальной основе.
Предоставленные физическим лицам ссуды, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в установленный договором срок
млн руб.
Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, млн. руб., всего в том числе: |
313 207 | 314 034 | 331 288 | 335 170 | 340 004 | 334 442 | 369 127 | 361 718 | 369 755 |
1.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | 13 838 | 13 235 | 14 103 | 11 907 | 12 575 | 11 960 | 13 437 | 12 430 | 12 281 |
1.2. ипотечные ссуды | 46 198 | 44 816 | 44 339 | 46 780 | 49 905 | 46 396 | 56 395 | 49 711 | 53 061 |
1.3. автокредиты | 22 040 | 21 780 | 22 408 | 22 698 | 22 629 | 21 758 | 23 755 | 23 082 | 23 912 |
1.4. иные потребительские ссуды | 231 131 | 234 203 | 250 438 | 253 785 | 254 894 | 254 329 | 275 539 | 276 495 | 280 500 |
2. Из них: объем предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде, млн. руб., всего в том числе: |
24 222 | 22 067 | 23 372 | 23 158 | 25 546 | 23 991 | 26 087 | 25 138 | 26 851 |
2.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | 332 | 245 | 268 | 222 | 282 | 319 | 271 | 305 | 278 |
2.2. ипотечные ссуды | 2 656 | 1 915 | 1 933 | 2 113 | 2 300 | 1 689 | 2 697 | 1 728 | 2 549 |
2.3. автокредиты | 1 381 | 1 612 | 1 515 | 1 639 | 1 529 | 1 617 | 1 666 | 1 714 | 1 771 |
2.4. иные потребительские ссуды | 19 852 | 18 295 | 9 656 | 19 183 | 21 435 | 20 367 | 21 452 | 21 391 | 22 254 |
3. Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде всего, % | 7,7 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 7,3 |
в том числе: | |||||||||
3.1. жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
3.2. ипотечные ссуды | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 3,6 | 4,8 | 3,5 | 4,8 |
3.3. автокредиты | 6,3 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,4 |
3.4. иные потребительские ссуды | 8,6 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
Примечание:
— По форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации» (Раздел «Справочно»).
Дата последнего обновления: 5 ноября 2019 года.