Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
млн.руб.
01.06.2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в рублях | в иностранной валюте | |||||||
по кредитам, всего | в том числе: | по кредитам, всего | в том числе: | |||||
по жилищным кредитам | из них: | по жилищным кредитам | из них: | |||||
по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 6 063 001 | 1 619 098 | 1 492 786 | 25 487 | 281 930 | 158 470 | 147 946 | 20 538 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 667 802 | 421 362 | 398 057 | 6 695 | 208 010 | 116 787 | 107 673 | 16 951 |
Белгородская область | 53 575 | 10 789 | 8 863 | 74 | 612 | 468 | 464 | 42 |
Брянская область | 33 959 | 8 209 | 7 351 | 41 | 292 | 216 | 195 | 3 |
Владимирская область | 50 884 | 11 452 | 9 900 | 126 | 677 | 537 | 524 | 10 |
Воронежская область | 66 910 | 17 257 | 15 653 | 342 | 904 | 517 | 505 | 66 |
Ивановская область | 25 527 | 5 553 | 5 201 | 54 | 437 | 349 | 347 | 109 |
Калужская область | 39 369 | 10 206 | 9 669 | 57 | 1 478 | 671 | 581 | 7 |
Костромская область | 19 219 | 4 267 | 3 904 | 36 | 153 | 82 | 81 | 6 |
Курская область | 36 127 | 9 041 | 7 527 | 30 | 410 | 292 | 289 | 18 |
Липецкая область | 34 804 | 7 923 | 7 309 | 24 | 366 | 244 | 238 | 33 |
Московская область | 381 261 | 108 300 | 105 397 | 1 840 | 45 642 | 30 873 | 29 272 | 5 847 |
Орловская область | 20 341 | 4 604 | 3 828 | 36 | 350 | 178 | 178 | 0 |
Рязанская область | 37 710 | 10 417 | 10 093 | 83 | 907 | 293 | 292 | 21 |
Смоленская область | 34 612 | 10 373 | 9 736 | 102 | 959 | 387 | 327 | 9 |
Тамбовская область | 25 771 | 5 382 | 4 659 | 13 | 239 | 190 | 189 | 5 |
Тверская область | 44 025 | 13 415 | 13 227 | 388 | 1 128 | 768 | 741 | 262 |
Тульская область | 54 105 | 13 140 | 12 563 | 85 | 928 | 633 | 615 | 6 |
Ярославская область | 42 799 | 10 857 | 10 242 | 133 | 669 | 471 | 415 | 60 |
г. Москва | 666 804 | 160 177 | 152 935 | 3 231 | 151 859 | 79 618 | 72 420 | 10 447 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 648 818 | 173 990 | 160 808 | 2 282 | 36 361 | 18 771 | 18 214 | 1 534 |
Республика Карелия | 33 781 | 8 584 | 8 027 | 45 | 252 | 183 | 178 | 10 |
Республика Коми | 45 973 | 15 156 | 11 205 | 37 | 289 | 192 | 189 | 0 |
Архангельская область | 57 699 | 17 431 | 16 259 | 73 | 398 | 283 | 283 | 16 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 3 521 | 2 185 | 2 120 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Вологодская область | 54 163 | 14 806 | 13 761 | 164 | 484 | 368 | 366 | 57 |
Калининградская область | 33 128 | 6 445 | 5 950 | 244 | 2 752 | 990 | 917 | 203 |
Ленинградская область | 69 406 | 17 708 | 16 646 | 330 | 3 612 | 1 640 | 1 597 | 110 |
Мурманская область | 43 566 | 7 169 | 6 652 | 26 | 398 | 252 | 238 | 31 |
Новгородская область | 24 699 | 5 556 | 5 040 | 72 | 250 | 183 | 181 | 7 |
Псковская область | 19 364 | 3 296 | 2 661 | 5 | 149 | 108 | 106 | 17 |
г. Санкт-Петербург | 267 039 | 77 839 | 74 607 | 1 286 | 27 777 | 14 572 | 14 159 | 1 083 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 473 412 | 101 862 | 92 080 | 2 168 | 6 344 | 3 421 | 3 292 | 219 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11 847 | 2 010 | 1 814 | 24 | 161 | 126 | 124 | 1 |
Республика Калмыкия | 11 255 | 1 938 | 1 758 | 4 | 100 | 77 | 76 | 0 |
Краснодарский край | 181 841 | 39 447 | 35 419 | 911 | 3 118 | 1 439 | 1 365 | 119 |
Астраханская область | 34 479 | 6 469 | 5 781 | 51 | 182 | 125 | 119 | 14 |
Волгоградская область | 76 377 | 19 114 | 17 688 | 610 | 775 | 523 | 520 | 26 |
Ростовская область | 157 613 | 32 884 | 29 620 | 568 | 2 008 | 1 131 | 1 088 | 59 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 169 799 | 31 401 | 26 064 | 728 | 2 847 | 1 858 | 1 730 | 322 |
Республика Дагестан | 23 807 | 2 857 | 2 309 | 95 | 622 | 226 | 220 | 33 |
Республика Ингушетия | 3 770 | 333 | 66 | 0 | 37 | 32 | 3 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21 077 | 3 914 | 2 830 | 11 | 330 | 264 | 256 | 107 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 669 | 1 312 | 771 | 2 | 79 | 73 | 73 | 17 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14 757 | 2 548 | 1 970 | 224 | 242 | 194 | 170 | 45 |
Чеченская Республика | 6 097 | 161 | 158 | 9 | 200 | 143 | 143 | 26 |
Ставропольский край | 86 622 | 20 276 | 17 960 | 387 | 1 337 | 926 | 865 | 94 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 100 179 | 304 462 | 268 291 | 4 714 | 12 736 | 8 136 | 7 871 | 749 |
Республика Башкортостан | 144 500 | 38 040 | 30 969 | 461 | 961 | 620 | 617 | 35 |
Республика Марий Эл | 18 744 | 5 850 | 5 430 | 44 | 171 | 119 | 119 | 3 |
Республика Мордовия | 21 424 | 6 531 | 5 613 | 17 | 311 | 266 | 266 | 23 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 150 705 | 38 057 | 33 668 | 289 | 1 411 | 1 070 | 1 015 | 17 |
Удмуртская Республика | 56 800 | 19 316 | 15 105 | 220 | 527 | 417 | 413 | 76 |
Чувашская Республика - Чувашия | 38 564 | 13 732 | 13 136 | 127 | 575 | 406 | 401 | 39 |
Пермский край | 127 007 | 38 911 | 32 688 | 1 130 | 1 345 | 804 | 738 | 107 |
Кировская область | 38 918 | 10 878 | 8 866 | 88 | 429 | 222 | 222 | 0 |
Нижегородская область | 120 488 | 35 286 | 31 496 | 633 | 1 787 | 969 | 956 | 87 |
Оренбургская область | 77 162 | 20 299 | 18 889 | 128 | 521 | 414 | 413 | 24 |
Пензенская область | 37 031 | 9 124 | 7 625 | 62 | 424 | 266 | 266 | 40 |
Самарская область | 142 735 | 38 214 | 36 532 | 1 289 | 2 833 | 1 455 | 1 446 | 247 |
Саратовская область | 75 779 | 17 758 | 16 948 | 177 | 993 | 739 | 637 | 27 |
Ульяновская область | 50 322 | 12 466 | 11 326 | 49 | 448 | 369 | 362 | 24 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 738 199 | 250 328 | 236 176 | 3 256 | 4 120 | 2 699 | 2 641 | 221 |
Курганская область | 31 289 | 8 753 | 7 975 | 65 | 101 | 70 | 70 | 0 |
Свердловская область | 222 717 | 59 904 | 56 884 | 1 039 | 1 718 | 1 178 | 1 149 | 96 |
Тюменская область | 321 488 | 136 477 | 128 934 | 679 | 1 012 | 632 | 612 | 68 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 158 035 | 78 458 | 75 676 | 247 | 364 | 214 | 204 | 4 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 994 | 23 267 | 21 229 | 31 | 135 | 108 | 108 | 18 |
Челябинская область | 162 705 | 45 194 | 42 383 | 1 473 | 1 289 | 819 | 810 | 57 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 947 128 | 258 191 | 237 568 | 5 125 | 8 345 | 4 786 | 4 611 | 386 |
Республика Алтай | 7 521 | 727 | 710 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 53 833 | 8 961 | 8 276 | 79 | 154 | 123 | 123 | 1 |
Республика Тыва | 12 396 | 2 911 | 2 819 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Республика Хакасия | 23 258 | 6 491 | 6 041 | 74 | 78 | 39 | 33 | 0 |
Алтайский край | 87 897 | 20 591 | 19 209 | 506 | 539 | 336 | 335 | 85 |
Забайкальский край | 53 590 | 11 958 | 11 173 | 69 | 114 | 49 | 49 | 0 |
Красноярский край | 174 354 | 54 103 | 49 347 | 1 034 | 1 266 | 804 | 785 | 69 |
Иркутская область | 136 283 | 38 362 | 36 071 | 559 | 781 | 508 | 498 | 34 |
Кемеровская область | 123 795 | 26 640 | 23 840 | 966 | 2 329 | 762 | 748 | 23 |
Новосибирская область | 140 795 | 46 757 | 43 387 | 950 | 1 648 | 1 292 | 1 234 | 135 |
Омская область | 77 625 | 22 140 | 19 568 | 638 | 986 | 581 | 535 | 26 |
Томская область | 55 781 | 18 550 | 17 127 | 228 | 378 | 290 | 269 | 13 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 317 664 | 77 502 | 73 742 | 519 | 3 167 | 2 012 | 1 914 | 156 |
Республика Саха (Якутия) | 54 536 | 15 681 | 14 748 | 15 | 176 | 133 | 129 | 0 |
Камчатский край | 16 648 | 3 533 | 3 422 | 3 | 100 | 79 | 79 | 0 |
Приморский край | 78 665 | 16 155 | 15 557 | 148 | 1 456 | 933 | 858 | 43 |
Хабаровский край | 78 243 | 20 427 | 20 001 | 222 | 691 | 560 | 554 | 77 |
Амурская область | 43 018 | 10 460 | 9 512 | 84 | 134 | 115 | 109 | 32 |
Магаданская область | 9 965 | 2 201 | 2 021 | 3 | 350 | 21 | 20 | 0 |
Сахалинская область | 28 296 | 6 995 | 6 553 | 42 | 204 | 139 | 133 | 4 |
Еврейская автономная область | 6 331 | 1 638 | 1 541 | 2 | 35 | 12 | 12 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 962 | 412 | 387 | 0 | 21 | 20 | 20 | 0 |
Последнее обновление: 04.04.2013 2:22