Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
млн.руб.
01.08.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в рублях | в иностранной валюте | |||||||
по кредитам, всего | в том числе: | по кредитам, всего | в том числе: | |||||
по жилищным кредитам | из них: | по жилищным кредитам | из них: | |||||
по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | |||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2 335 477 | 825 020 | 690 577 | 18 293 | 204 190 | 125 504 | 115 908 | 14 328 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 579 163 | 172 882 | 151 378 | 5 114 | 143 659 | 89 030 | 81 173 | 12 452 |
Белгородская область | 20 522 | 6 501 | 4 099 | 45 | 567 | 444 | 434 | 10 |
Брянская область | 13 393 | 4 439 | 3 244 | 27 | 318 | 205 | 175 | 0 |
Владимирская область | 18 282 | 6 571 | 4 581 | 98 | 603 | 428 | 367 | 1 |
Воронежская область | 28 498 | 9 963 | 7 810 | 164 | 807 | 478 | 448 | 90 |
Ивановская область | 8 433 | 2 441 | 2 057 | 25 | 334 | 263 | 262 | 27 |
Калужская область | 13 132 | 4 596 | 3 927 | 38 | 660 | 474 | 440 | 8 |
Костромская область | 7 106 | 1 993 | 1 656 | 25 | 167 | 111 | 109 | 4 |
Курская область | 15 620 | 5 145 | 3 021 | 15 | 363 | 283 | 275 | 2 |
Липецкая область | 12 648 | 4 342 | 3 438 | 22 | 314 | 257 | 252 | 22 |
Московская область | 129 268 | 41 611 | 39 851 | 1 931 | 33 947 | 23 506 | 22 206 | 4 050 |
Орловская область | 7 661 | 2 389 | 1 478 | 10 | 188 | 146 | 144 | 0 |
Рязанская область | 15 658 | 5 188 | 4 723 | 36 | 318 | 168 | 160 | 0 |
Смоленская область | 16 473 | 6 707 | 5 840 | 109 | 928 | 334 | 242 | 6 |
Тамбовская область | 9 431 | 2 598 | 1 633 | 15 | 214 | 143 | 142 | 7 |
Тверская область | 16 644 | 6 918 | 6 773 | 375 | 728 | 580 | 571 | 242 |
Тульская область | 23 971 | 7 312 | 6 594 | 72 | 932 | 499 | 477 | 5 |
Ярославская область | 17 241 | 6 058 | 5 253 | 79 | 530 | 331 | 318 | 31 |
г. Москва | 205 182 | 48 110 | 45 400 | 2 028 | 101 741 | 60 380 | 54 151 | 7 947 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 256 975 | 92 042 | 79 985 | 1 343 | 28 624 | 15 931 | 14 967 | 755 |
Республика Карелия | 14 153 | 5 265 | 4 554 | 57 | 274 | 205 | 199 | 6 |
Республика Коми | 21 197 | 10 073 | 6 996 | 63 | 255 | 169 | 157 | 0 |
Архангельская область | 26 617 | 10 303 | 8 699 | 64 | 418 | 215 | 210 | 33 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 2 834 | 1 794 | 1 654 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Вологодская область | 23 019 | 8 622 | 7 121 | 195 | 526 | 447 | 444 | 17 |
Калининградская область | 12 535 | 3 833 | 3 460 | 164 | 2 599 | 901 | 802 | 112 |
Ленинградская область | 22 603 | 8 138 | 7 233 | 184 | 2 399 | 1 344 | 1 273 | 81 |
Мурманская область | 16 354 | 4 021 | 3 269 | 15 | 330 | 190 | 164 | 23 |
Новгородская область | 8 839 | 2 889 | 2 395 | 29 | 265 | 168 | 163 | 7 |
Псковская область | 6 367 | 1 875 | 1 472 | 23 | 131 | 74 | 71 | 0 |
г. Санкт-Петербург | 105 291 | 37 023 | 34 786 | 549 | 21 427 | 12 218 | 11 484 | 476 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 180 029 | 55 462 | 43 868 | 1 447 | 4 427 | 2 752 | 2 701 | 117 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 785 | 1 168 | 918 | 12 | 116 | 105 | 105 | 3 |
Республика Калмыкия | 3 819 | 842 | 583 | 2 | 51 | 48 | 46 | 0 |
Краснодарский край | 69 822 | 21 004 | 16 959 | 524 | 1 910 | 1 068 | 1 045 | 54 |
Астраханская область | 15 917 | 3 964 | 3 059 | 49 | 150 | 97 | 91 | 2 |
Волгоградская область | 34 073 | 11 570 | 9 583 | 487 | 539 | 341 | 338 | 12 |
Ростовская область | 52 613 | 16 914 | 12 766 | 373 | 1 661 | 1 093 | 1 076 | 46 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 67 595 | 19 288 | 13 172 | 445 | 1 944 | 1 556 | 1 404 | 180 |
Республика Дагестан | 7 730 | 1 111 | 1 004 | 47 | 196 | 168 | 165 | 9 |
Республика Ингушетия | 1 652 | 110 | 21 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 666 | 2 464 | 1 265 | 5 | 166 | 160 | 151 | 63 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 123 | 813 | 237 | 5 | 78 | 49 | 49 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4 617 | 1 676 | 968 | 100 | 230 | 200 | 168 | 53 |
Чеченская Республика | 1 925 | 55 | 55 | 2 | 36 | 34 | 34 | 17 |
Ставропольский край | 39 882 | 13 059 | 9 622 | 286 | 1 232 | 940 | 834 | 38 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 450 876 | 168 295 | 126 272 | 3 366 | 9 932 | 6 534 | 6 276 | 449 |
Республика Башкортостан | 58 469 | 23 332 | 15 456 | 228 | 951 | 607 | 577 | 10 |
Республика Марий Эл | 8 909 | 3 680 | 3 113 | 71 | 194 | 109 | 106 | 3 |
Республика Мордовия | 10 453 | 4 139 | 2 466 | 25 | 216 | 181 | 176 | 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 51 179 | 16 076 | 11 336 | 214 | 763 | 487 | 445 | 29 |
Удмуртская Республика | 26 635 | 10 534 | 7 351 | 147 | 607 | 411 | 407 | 69 |
Чувашская Республика - Чувашия | 19 610 | 9 831 | 8 070 | 141 | 665 | 395 | 387 | 43 |
Пермский край | 58 196 | 24 644 | 19 927 | 802 | 1 592 | 897 | 792 | 77 |
Кировская область | 15 847 | 5 773 | 3 044 | 28 | 253 | 197 | 197 | 0 |
Нижегородская область | 56 941 | 21 689 | 14 990 | 447 | 1 331 | 821 | 787 | 54 |
Оренбургская область | 30 448 | 9 259 | 7 241 | 58 | 449 | 333 | 331 | 23 |
Пензенская область | 15 578 | 5 169 | 3 372 | 47 | 273 | 223 | 223 | 25 |
Самарская область | 50 163 | 18 667 | 16 779 | 911 | 1 496 | 1 052 | 1 039 | 76 |
Саратовская область | 30 568 | 9 708 | 8 787 | 226 | 790 | 550 | 547 | 28 |
Ульяновская область | 17 880 | 5 794 | 4 340 | 21 | 352 | 271 | 262 | 5 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 258 434 | 116 301 | 104 830 | 1 928 | 3 874 | 2 422 | 2 334 | 105 |
Курганская область | 13 181 | 5 649 | 4 673 | 42 | 74 | 60 | 58 | 0 |
Свердловская область | 75 744 | 30 782 | 28 065 | 603 | 1 734 | 1 099 | 1 067 | 31 |
Тюменская область | 109 401 | 54 419 | 50 210 | 392 | 737 | 502 | 459 | 39 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45 865 | 28 753 | 27 174 | 118 | 116 | 67 | 53 | 0 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 633 | 9 567 | 9 022 | 20 | 87 | 52 | 52 | 9 |
Челябинская область | 60 108 | 25 451 | 21 882 | 891 | 1 329 | 761 | 750 | 35 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 436 750 | 166 721 | 141 735 | 4 304 | 8 255 | 4 990 | 4 821 | 162 |
Республика Алтай | 4 274 | 544 | 512 | 3 | 16 | 15 | 15 | 0 |
Республика Бурятия | 19 573 | 5 053 | 4 340 | 50 | 138 | 112 | 112 | 0 |
Республика Тыва | 6 334 | 1 784 | 1 755 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Республика Хакасия | 9 718 | 4 235 | 3 577 | 61 | 60 | 49 | 47 | 0 |
Алтайский край | 42 452 | 14 362 | 12 515 | 446 | 535 | 303 | 302 | 12 |
Забайкальский край | 21 342 | 6 794 | 5 790 | 66 | 60 | 48 | 45 | 0 |
Красноярский край | 81 753 | 35 668 | 29 438 | 702 | 1 203 | 902 | 902 | 22 |
Иркутская область | 61 191 | 24 614 | 21 742 | 573 | 767 | 464 | 451 | 14 |
Кемеровская область | 60 946 | 18 498 | 15 184 | 794 | 2 049 | 958 | 941 | 11 |
Новосибирская область | 65 591 | 29 768 | 25 987 | 581 | 1 673 | 1 226 | 1 177 | 68 |
Омская область | 34 341 | 12 548 | 10 036 | 804 | 1 326 | 635 | 573 | 29 |
Томская область | 29 235 | 12 853 | 10 859 | 211 | 424 | 274 | 252 | 6 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 105 655 | 34 029 | 29 337 | 346 | 3 475 | 2 289 | 2 232 | 108 |
Республика Саха (Якутия) | 16 521 | 5 859 | 4 886 | 11 | 122 | 112 | 106 | 0 |
Камчатский край | 4 985 | 1 608 | 1 545 | 2 | 68 | 52 | 52 | 0 |
Приморский край | 24 459 | 6 809 | 6 311 | 118 | 1 873 | 911 | 872 | 30 |
Хабаровский край | 26 432 | 9 462 | 7 853 | 121 | 1 033 | 871 | 863 | 59 |
Амурская область | 15 805 | 4 658 | 3 676 | 78 | 141 | 123 | 122 | 19 |
Магаданская область | 3 580 | 1 161 | 1 017 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Сахалинская область | 10 658 | 3 390 | 3 100 | 10 | 163 | 155 | 153 | 0 |
Еврейская автономная область | 2 446 | 854 | 733 | 4 | 38 | 34 | 34 | 0 |
Чукотский автономный округ | 769 | 228 | 216 | 0 | 30 | 25 | 25 | 0 |
Последнее обновление: 06.10.2016 16:55