Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.09.2009 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем потребительских кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | |||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 633 509,4 | 78 417 | 73 798,1 | 203,4 | 207,4 | 14,68 | 14,62 | 54 398 | 62 522,7 | 207,1 | 208,9 | 14,51 | 14,47 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 221 081,9 | 13 902 | 16 644,2 | 199,9 | 205,6 | 14,91 | 14,71 | 9 583 | 14 318,0 | 204,0 | 211,9 | 14,74 | 14,36 |
Белгородская область | 5 529,3 | 914 | 558,7 | 195,8 | 212,3 | 15,02 | 15,09 | 362 | 327,8 | 197,4 | 170,7 | 14,70 | 14,85 |
Брянская область | 4 561,6 | 756 | 471,9 | 220,8 | 228,4 | 15,52 | 15,52 | 376 | 317,9 | 224,1 | 221,2 | 15,36 | 15,37 |
Владимирская область | 3 536,2 | 418 | 351,6 | 170,6 | 165,8 | 14,88 | 14,92 | 245 | 271,5 | 181,1 | 175,5 | 15,01 | 15,09 |
Воронежская область | 7 605,7 | 1 053 | 816,6 | 208,1 | 200,8 | 15,18 | 15,31 | 607 | 630,1 | 214,9 | 203,6 | 15,06 | 15,23 |
Ивановская область | 2 099,4 | 394 | 253,4 | 202,1 | 186,8 | 13,94 | 14,09 | 294 | 216,5 | 204,3 | 177,8 | 13,80 | 14,05 |
Калужская область | 3 320,5 | 475 | 533,8 | 203,9 | 174,3 | 14,68 | 14,04 | 314 | 460,5 | 208,0 | 175,7 | 14,50 | 13,86 |
Костромская область | 1 824,9 | 297 | 198,1 | 189,3 | 185,5 | 14,71 | 14,80 | 196 | 164,2 | 192,8 | 174,9 | 14,56 | 14,48 |
Курская область | 3 933,7 | 856 | 555,0 | 176,1 | 176,1 | 15,95 | 15,80 | 399 | 355,6 | 213,1 | 219,5 | 14,70 | 14,27 |
Липецкая область | 3 688,4 | 1 003 | 670,7 | 229,4 | 224,0 | 15,35 | 15,42 | 709 | 550,5 | 238,2 | 238,4 | 15,01 | 15,19 |
Московская область | 37 952,9 | 1 685 | 3 386,6 | 196,5 | 199,1 | 14,78 | 14,68 | 1 380 | 3 124,6 | 200,3 | 199,8 | 14,72 | 14,62 |
Орловская область | 2 220,2 | 667 | 272,3 | 193,7 | 180,6 | 15,14 | 13,19 | 395 | 151,3 | 192,0 | 142,4 | 14,85 | 12,40 |
Рязанская область | 3 660,6 | 540 | 462,8 | 216,2 | 216,3 | 14,88 | 14,41 | 429 | 418,6 | 219,0 | 219,0 | 14,78 | 14,31 |
Смоленская область | 5 472,4 | 1 045 | 739,2 | 229,5 | 223,4 | 14,98 | 14,97 | 831 | 647,2 | 234,0 | 226,0 | 14,87 | 14,88 |
Тамбовская область | 2 656,3 | 391 | 244,6 | 203,4 | 187,1 | 15,43 | 15,52 | 145 | 146,4 | 206,9 | 178,5 | 15,36 | 16,31 |
Тверская область | 4 061,9 | 736 | 726,6 | 212,0 | 200,5 | 15,07 | 15,09 | 717 | 710,1 | 213,3 | 203,6 | 15,06 | 15,08 |
Тульская область | 7 003,0 | 640 | 778,0 | 244,6 | 303,3 | 15,00 | 14,75 | 518 | 717,6 | 249,6 | 306,8 | 14,92 | 14,70 |
Ярославская область | 3 998,9 | 707 | 660,0 | 197,2 | 219,0 | 14,51 | 14,61 | 583 | 608,4 | 199,2 | 219,6 | 14,41 | 13,59 |
г. Москва | 117 956,0 | 1 325 | 4 964,3 | 185,9 | 156,7 | 14,76 | 13,80 | 1 083 | 4 499,2 | 187,0 | 156,0 | 14,61 | 11,47 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72 851,1 | 8 625 | 9 117,8 | 200,5 | 199,9 | 14,50 | 14,88 | 6 469 | 7 979,7 | 203,2 | 203,6 | 14,36 | 14,55 |
Республика Карелия | 3 283,9 | 602 | 578,4 | 219,6 | 220,0 | 14,63 | 14,65 | 410 | 459,5 | 224,7 | 221,2 | 14,43 | 14,47 |
Республика Коми | 4 790,4 | 1 594 | 1 253,2 | 202,1 | 205,1 | 14,59 | 14,62 | 1 032 | 1 008,3 | 209,8 | 213,4 | 14,33 | 14,38 |
Архангельская область | 6 344,4 | 1 508 | 1 381,1 | 202,8 | 204,6 | 14,75 | 14,83 | 1 079 | 1 203,6 | 207,1 | 212,7 | 14,64 | 14,72 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 660,0 | 181 | 299,8 | 231,2 | 213,8 | 14,80 | 14,80 | 158 | 287,0 | 233,4 | 218,4 | 14,80 | 14,80 |
Вологодская область | 4 260,9 | 1 197 | 937,9 | 195,9 | 212,0 | 13,39 | 14,74 | 931 | 833,3 | 200,4 | 217,5 | 13,14 | 14,48 |
Калининградская область | 2 912,8 | 309 | 313,5 | 201,9 | 204,8 | 14,15 | 15,35 | 203 | 239,0 | 203,8 | 208,8 | 14,24 | 15,27 |
Ленинградская область | 4 582,9 | 600 | 789,1 | 216,6 | 198,3 | 14,62 | 14,48 | 460 | 703,9 | 218,4 | 200,9 | 14,49 | 14,31 |
Мурманская область | 4 015,0 | 502 | 397,9 | 184,1 | 189,9 | 14,60 | 14,89 | 270 | 270,0 | 192,3 | 215,9 | 14,24 | 14,61 |
Новгородская область | 1 819,3 | 469 | 332,0 | 219,1 | 233,7 | 14,27 | 14,65 | 359 | 286,0 | 222,3 | 249,2 | 14,08 | 14,01 |
Псковская область | 1 412,5 | 257 | 170,8 | 194,6 | 185,9 | 14,23 | 14,77 | 214 | 149,5 | 198,8 | 182,0 | 14,10 | 14,05 |
г. Санкт-Петербург | 39 429,0 | 1 587 | 2 963,9 | 192,5 | 185,5 | 14,70 | 15,18 | 1 511 | 2 826,6 | 192,0 | 185,6 | 14,64 | 14,65 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 58 747,3 | 7 963 | 6 863,8 | 202,8 | 185,9 | 14,59 | 14,07 | 5 625 | 5 880,7 | 210,5 | 198,6 | 14,41 | 14,74 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 723,0 | 110 | 85,6 | 218,3 | 206,7 | 13,64 | 15,03 | 96 | 81,2 | 234,3 | 217,3 | 13,34 | 14,28 |
Республика Дагестан | 1 787,8 | 126 | 134,6 | 263,5 | 248,2 | 13,17 | 15,67 | 125 | 133,0 | 265,2 | 248,2 | 13,14 | 14,67 |
Республика Ингушетия | 395,4 | 9 | 5,3 | 188,0 | 59,8 | 15,60 | 31,04 | 7 | 4,5 | 171,0 | 130,6 | 15,60 | 19,05 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 324,4 | 279 | 222,2 | 224,2 | 257,0 | 15,00 | 19,15 | 270 | 217,9 | 223,4 | 251,6 | 14,30 | 15,54 |
Республика Калмыкия | 1 053,4 | 106 | 61,2 | 176,5 | 175,2 | 15,71 | 16,35 | 49 | 41,2 | 164,3 | 136,7 | 15,76 | 16,63 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 188,9 | 117 | 77,5 | 223,8 | 221,3 | 15,51 | 14,92 | 33 | 34,7 | 249,9 | 244,3 | 14,83 | 13,22 |
Республика Северная Осетия - Алания | 688,2 | 69 | 44,6 | 186,5 | 176,7 | 15,29 | 13,87 | 59 | 41,2 | 190,5 | 172,8 | 15,20 | 13,92 |
Чеченская Республика | 626,1 | 8 | 8,5 | 179,0 | 177,1 | 15,90 | 15,90 | 8 | 8,5 | 179,0 | 177,1 | 15,90 | 15,90 |
Краснодарский край | 15 630,3 | 2 218 | 2 311,1 | 204,9 | 214,7 | 14,67 | 13,80 | 1 784 | 2 134,1 | 212,2 | 237,5 | 14,52 | 14,59 |
Ставропольский край | 9 077,1 | 1 351 | 1 005,6 | 222,5 | 232,4 | 14,96 | 14,94 | 881 | 802,4 | 229,7 | 231,1 | 14,88 | 15,23 |
Астраханская область | 4 880,9 | 616 | 437,2 | 201,6 | 177,2 | 15,07 | 16,93 | 391 | 342,2 | 208,6 | 199,9 | 14,77 | 15,80 |
Волгоградская область | 7 967,3 | 1 082 | 837,4 | 186,6 | 87,4 | 13,84 | 3,81 | 627 | 644,4 | 196,2 | 113,6 | 13,43 | 14,98 |
Ростовская область | 13 404,5 | 1 872 | 1 633,0 | 188,4 | 162,1 | 14,50 | 14,37 | 1 295 | 1 395,4 | 196,6 | 158,6 | 14,45 | 14,27 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 101 194,1 | 20 189 | 15 622,1 | 205,4 | 216,8 | 14,66 | 14,10 | 12 577 | 12 149,8 | 206,7 | 196,9 | 14,42 | 13,69 |
Республика Башкортостан | 11 301,2 | 2 625 | 1 521,4 | 177,7 | 168,9 | 15,14 | 15,40 | 981 | 912,6 | 189,4 | 186,4 | 14,79 | 14,72 |
Республика Марий Эл | 2 068,6 | 349 | 244,4 | 209,9 | 211,0 | 15,12 | 15,38 | 262 | 212,1 | 215,3 | 215,4 | 15,00 | 15,04 |
Республика Мордовия | 2 125,1 | 738 | 473,3 | 225,5 | 184,8 | 14,78 | 15,46 | 352 | 314,3 | 245,5 | 240,8 | 14,54 | 16,82 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10 931,6 | 1 907 | 1 256,4 | 201,9 | 183,9 | 14,42 | 14,04 | 1 274 | 998,1 | 197,7 | 73,4 | 13,94 | 2,78 |
Удмуртская Республика | 6 049,6 | 1 903 | 2 007,1 | 206,5 | 260,1 | 13,85 | 7,96 | 1 132 | 956,1 | 209,9 | 237,9 | 13,50 | 10,65 |
Чувашская Республика - Чувашия | 3 567,0 | 1 180 | 831,1 | 233,6 | 324,8 | 14,95 | 14,99 | 1 167 | 819,7 | 234,0 | 325,5 | 14,91 | 14,96 |
Пермский край | 12 540,0 | 2 933 | 2 869,4 | 201,0 | 169,7 | 14,47 | 14,61 | 1 962 | 2 803,1 | 205,8 | 173,1 | 14,21 | 14,30 |
Кировская область | 3 415,1 | 1 267 | 711,8 | 200,4 | 188,4 | 15,54 | 17,88 | 458 | 403,1 | 213,2 | 266,4 | 14,95 | 16,55 |
Нижегородская область | 11 713,5 | 1 698 | 1 485,6 | 201,0 | 221,0 | 15,03 | 14,21 | 1 021 | 1 194,7 | 200,4 | 249,8 | 14,71 | 13,31 |
Оренбургская область | 9 728,9 | 1 244 | 747,7 | 219,6 | 210,5 | 14,51 | 14,57 | 970 | 646,3 | 223,1 | 216,8 | 14,40 | 14,42 |
Пензенская область | 3 959,6 | 727 | 474,6 | 202,7 | 205,4 | 14,90 | 15,20 | 223 | 257,4 | 193,9 | 186,2 | 14,45 | 14,95 |
Самарская область | 11 508,6 | 1 727 | 1 628,1 | 219,0 | 227,9 | 14,80 | 15,31 | 1 463 | 1 502,9 | 220,7 | 225,0 | 14,73 | 15,18 |
Саратовская область | 6 677,0 | 1 008 | 818,0 | 204,6 | 198,9 | 14,30 | 13,37 | 815 | 736,7 | 157,3 | -112,4 | 14,35 | 13,71 |
Ульяновская область | 5 608,3 | 883 | 553,2 | 210,3 | 263,4 | 15,03 | 15,44 | 497 | 392,7 | 208,4 | 251,7 | 14,72 | 14,70 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 51 778,0 | 8 648 | 9 326,6 | 214,0 | 227,5 | 14,53 | 14,79 | 6 869 | 8 553,0 | 217,2 | 231,2 | 14,49 | 15,00 |
Курганская область | 2 379,0 | 614 | 469,3 | 236,6 | 253,3 | 15,17 | 15,40 | 356 | 366,9 | 249,4 | 273,8 | 15,03 | 15,13 |
Свердловская область | 16 495,6 | 1 736 | 1 889,9 | 187,3 | 180,6 | 14,70 | 14,52 | 1 353 | 1 709,5 | 192,5 | 193,5 | 14,68 | 14,47 |
Тюменская область | 22 844,4 | 4 575 | 5 459,3 | 229,6 | 243,5 | 14,38 | 14,81 | 3 843 | 5 150,5 | 231,1 | 241,7 | 14,37 | 15,20 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 819,7 | 1 896 | 2 622,9 | 220,4 | 217,5 | 14,24 | 14,26 | 1 765 | 2 553,0 | 222,5 | 221,9 | 14,23 | 14,65 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 774,3 | 811 | 1 203,1 | 250,0 | 306,2 | 14,78 | 17,31 | 750 | 1 150,7 | 255,0 | 310,1 | 14,78 | 16,89 |
Челябинская область | 10 059,0 | 1 723 | 1 508,1 | 184,0 | 189,3 | 14,64 | 14,60 | 1 317 | 1 326,1 | 186,3 | 195,4 | 14,54 | 14,46 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 97 138,3 | 15 910 | 12 916,4 | 203,3 | 202,5 | 14,71 | 15,05 | 10 859 | 10 710,4 | 208,5 | 210,5 | 14,50 | 14,52 |
Республика Алтай | 969,7 | 85 | 67,9 | 261,4 | 843,8 | 14,76 | 15,22 | 80 | 66,3 | 263,9 | 923,1 | 14,73 | 15,15 |
Республика Бурятия | 3 765,7 | 458 | 339,3 | 197,5 | 181,5 | 14,62 | 7,98 | 378 | 303,0 | 202,4 | 194,2 | 14,43 | 4,55 |
Республика Тыва | 1 266,7 | 113 | 148,1 | 285,1 | 254,3 | 14,89 | 16,31 | 112 | 147,5 | 285,2 | 255,3 | 14,79 | 14,05 |
Республика Хакасия | 1 767,5 | 407 | 331,8 | 202,1 | 251,5 | 15,63 | 17,54 | 344 | 306,9 | 207,7 | 281,5 | 15,58 | 16,19 |
Алтайский край | 11 207,7 | 2 446 | 1 539,4 | 210,3 | 185,5 | 14,46 | 15,70 | 1 927 | 1 383,3 | 215,0 | 191,4 | 14,33 | 15,54 |
Забайкальский край | 3 358,2 | 589 | 467,0 | 187,3 | 182,1 | 15,69 | 16,55 | 332 | 356,5 | 198,2 | 186,0 | 15,33 | 15,84 |
Красноярский край | 20 956,1 | 3 025 | 2 703,6 | 203,4 | 189,3 | 14,88 | 14,45 | 2 092 | 2 230,6 | 210,1 | 207,6 | 14,81 | 14,40 |
Иркутская область | 14 517,2 | 2 468 | 2 165,4 | 169,3 | 171,9 | 13,70 | 13,64 | 1 724 | 1 808,6 | 178,7 | 179,2 | 13,40 | 13,76 |
Кемеровская область | 12 890,1 | 1 559 | 1 237,0 | 194,1 | 214,7 | 14,84 | 14,99 | 918 | 966,9 | 199,8 | 191,9 | 14,70 | 14,88 |
Новосибирская область | 12 561,9 | 2 166 | 1 841,0 | 217,2 | 203,7 | 14,88 | 14,99 | 1 223 | 1 438,9 | 218,9 | 222,8 | 14,63 | 14,56 |
Омская область | 7 325,6 | 1 209 | 851,8 | 220,2 | 241,9 | 14,82 | 15,21 | 827 | 706,4 | 217,0 | 225,3 | 14,63 | 14,57 |
Томская область | 6 551,9 | 1 385 | 1 224,1 | 226,3 | 222,7 | 15,34 | 17,32 | 902 | 995,5 | 228,3 | 234,9 | 14,87 | 15,07 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 30 718,7 | 3 180 | 3 307,2 | 190,6 | 203,3 | 14,58 | 14,61 | 2 416 | 2 931,1 | 192,8 | 197,1 | 14,49 | 14,88 |
Республика Саха (Якутия) | 4 202,0 | 821 | 798,2 | 205,8 | 207,1 | 15,24 | 15,21 | 473 | 640,4 | 208,2 | 207,1 | 15,26 | 15,21 |
Камчатский край | 1 522,7 | 133 | 160,9 | 191,8 | 172,6 | 14,14 | 14,23 | 128 | 154,2 | 192,0 | 172,2 | 14,15 | 14,94 |
Приморский край | 6 637,7 | 442 | 464,1 | 175,7 | 179,1 | 14,32 | 14,92 | 410 | 444,8 | 182,4 | 210,5 | 14,44 | 15,47 |
Хабаровский край | 9 258,9 | 851 | 917,2 | 191,6 | 254,0 | 13,85 | 13,62 | 791 | 888,0 | 191,3 | 193,9 | 13,81 | 14,65 |
Амурская область | 4 454,2 | 470 | 392,2 | 186,6 | 151,9 | 15,41 | 15,34 | 230 | 272,5 | 196,8 | 185,7 | 15,30 | 14,05 |
Магаданская область | 715,3 | 101 | 100,3 | 182,8 | 237,4 | 15,20 | 14,19 | 73 | 85,4 | 186,5 | 253,1 | 15,23 | 14,56 |
Сахалинская область | 3 239,2 | 261 | 387,9 | 175,9 | 157,3 | 14,32 | 14,70 | 218 | 363,3 | 176,9 | 159,5 | 14,13 | 13,98 |
Еврейская автономная область | 391,6 | 75 | 56,5 | 205,9 | 270,9 | 14,90 | 14,75 | 71 | 54,8 | 206,3 | 270,3 | 14,89 | 14,75 |
Чукотский автономный округ | 297,1 | 26 | 29,9 | 215,5 | 210,0 | 15,37 | 15,23 | 22 | 27,7 | 218,4 | 210,1 | 15,34 | 15,28 |
Последнее обновление: 09.06.2017 13:00