Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.10.2009 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем потребительских кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | |||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 681 266,5 | 92 720 | 85 351,0 | 202,8 | 198,8 | 14,66 | 14,55 | 64 101 | 72 170,3 | 207,5 | 209,9 | 14,51 | 14,47 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 237 713,3 | 16 259 | 19 158,9 | 201,0 | 207,7 | 14,92 | 15,03 | 11 199 | 16 425,6 | 203,9 | 203,4 | 14,77 | 14,98 |
Белгородская область | 5 722,3 | 1 074 | 650,0 | 194,6 | 187,2 | 15,10 | 15,57 | 426 | 377,6 | 195,7 | 184,9 | 14,68 | 14,57 |
Брянская область | 4 704,6 | 838 | 518,0 | 221,6 | 229,3 | 15,55 | 15,80 | 404 | 342,1 | 225,9 | 248,3 | 15,39 | 15,72 |
Владимирская область | 3 796,0 | 508 | 412,5 | 180,1 | 234,7 | 14,57 | 13,26 | 286 | 308,8 | 188,4 | 241,4 | 14,72 | 13,10 |
Воронежская область | 7 912,6 | 1 249 | 953,0 | 209,7 | 219,1 | 15,20 | 15,29 | 720 | 731,5 | 216,5 | 226,3 | 15,08 | 15,25 |
Ивановская область | 1 996,5 | 446 | 290,5 | 201,3 | 195,6 | 13,91 | 13,66 | 337 | 250,4 | 203,5 | 198,3 | 13,77 | 13,52 |
Калужская область | 3 581,7 | 558 | 607,7 | 205,2 | 214,0 | 14,95 | 16,78 | 366 | 520,9 | 209,3 | 218,7 | 14,84 | 17,34 |
Костромская область | 1 911,7 | 360 | 229,0 | 191,4 | 204,6 | 14,72 | 14,76 | 230 | 185,5 | 196,8 | 227,3 | 14,61 | 14,93 |
Курская область | 4 142,8 | 1 009 | 639,2 | 176,9 | 182,2 | 15,93 | 15,82 | 468 | 403,8 | 215,2 | 231,0 | 14,63 | 14,16 |
Липецкая область | 3 897,1 | 1 162 | 780,0 | 229,2 | 228,6 | 15,33 | 15,21 | 814 | 638,7 | 238,0 | 236,2 | 14,99 | 14,85 |
Московская область | 39 910,1 | 1 986 | 3 867,6 | 198,2 | 210,5 | 14,86 | 15,41 | 1 639 | 3 565,1 | 201,0 | 205,5 | 14,83 | 15,54 |
Орловская область | 2 266,8 | 717 | 312,9 | 193,1 | 189,3 | 15,17 | 15,42 | 401 | 172,8 | 196,7 | 230,3 | 14,94 | 15,49 |
Рязанская область | 3 857,9 | 647 | 547,4 | 216,4 | 217,5 | 14,88 | 14,92 | 514 | 493,5 | 219,5 | 222,1 | 14,88 | 15,40 |
Смоленская область | 6 014,5 | 1 218 | 894,2 | 229,9 | 231,5 | 14,98 | 14,99 | 972 | 788,3 | 234,4 | 236,2 | 14,88 | 14,92 |
Тамбовская область | 2 746,4 | 474 | 301,0 | 206,5 | 219,7 | 15,46 | 15,56 | 183 | 183,8 | 211,5 | 229,5 | 15,33 | 15,24 |
Тверская область | 4 232,8 | 879 | 848,9 | 214,5 | 229,5 | 15,06 | 15,05 | 861 | 833,3 | 215,8 | 230,0 | 15,06 | 15,05 |
Тульская область | 7 618,6 | 820 | 947,0 | 238,0 | 207,4 | 14,94 | 14,63 | 661 | 870,8 | 242,8 | 210,7 | 14,93 | 14,95 |
Ярославская область | 4 366,8 | 804 | 732,8 | 222,6 | 452,6 | 14,51 | 14,49 | 658 | 664,8 | 199,5 | 201,7 | 14,27 | 12,84 |
г. Москва | 129 034,1 | 1 510 | 5 627,2 | 183,4 | 164,5 | 14,74 | 14,59 | 1 259 | 5 093,9 | 184,6 | 166,0 | 14,62 | 14,68 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 79 042,7 | 9 920 | 10 307,1 | 200,0 | 196,5 | 14,50 | 14,57 | 7 362 | 8 966,8 | 203,1 | 202,3 | 14,40 | 14,71 |
Республика Карелия | 3 460,6 | 706 | 676,8 | 218,7 | 213,2 | 14,64 | 14,75 | 487 | 547,3 | 222,2 | 209,2 | 14,54 | 15,16 |
Республика Коми | 5 486,3 | 1 850 | 1 443,5 | 200,1 | 186,4 | 14,59 | 14,57 | 1 193 | 1 159,4 | 207,5 | 192,3 | 14,33 | 14,30 |
Архангельская область | 6 949,3 | 1 741 | 1 560,7 | 202,4 | 198,9 | 14,76 | 14,89 | 1 221 | 1 343,3 | 207,3 | 208,4 | 14,66 | 14,79 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 732,9 | 190 | 314,6 | 233,4 | 277,9 | 14,70 | 13,02 | 165 | 301,7 | 236,1 | 288,9 | 14,70 | 13,12 |
Вологодская область | 4 645,7 | 1 379 | 1 060,0 | 198,4 | 217,1 | 13,47 | 14,00 | 1 059 | 935,1 | 203,0 | 224,6 | 13,26 | 14,09 |
Калининградская область | 3 143,6 | 337 | 350,6 | 199,6 | 179,6 | 14,24 | 15,05 | 216 | 266,1 | 201,0 | 175,6 | 14,36 | 15,56 |
Ленинградская область | 5 247,6 | 699 | 877,4 | 215,9 | 209,5 | 14,59 | 14,36 | 513 | 756,1 | 218,6 | 221,3 | 14,47 | 14,24 |
Мурманская область | 4 565,0 | 590 | 466,9 | 181,4 | 165,5 | 14,58 | 14,51 | 321 | 314,9 | 192,7 | 194,8 | 14,21 | 14,03 |
Новгородская область | 1 960,9 | 537 | 381,9 | 218,9 | 217,2 | 14,27 | 14,25 | 417 | 331,0 | 223,3 | 229,4 | 14,08 | 14,06 |
Псковская область | 1 425,8 | 295 | 195,5 | 195,4 | 200,7 | 14,24 | 14,30 | 244 | 171,7 | 197,8 | 191,3 | 14,11 | 14,16 |
г. Санкт-Петербург | 42 157,9 | 1 786 | 3 293,8 | 192,2 | 189,7 | 14,69 | 14,61 | 1 691 | 3 141,9 | 192,1 | 192,5 | 14,69 | 15,16 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 62 632,6 | 9 535 | 7 959,4 | 202,8 | 202,8 | 14,64 | 14,98 | 6 695 | 6 764,6 | 212,9 | 228,6 | 14,46 | 14,79 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 757,3 | 143 | 106,5 | 219,2 | 222,9 | 13,58 | 13,35 | 125 | 101,0 | 237,9 | 252,9 | 13,32 | 13,26 |
Республика Дагестан | 2 125,1 | 136 | 145,4 | 259,6 | 210,5 | 15,00 | 43,59 | 135 | 143,8 | 261,1 | 210,5 | 14,99 | 43,77 |
Республика Ингушетия | 482,2 | 11 | 6,2 | 188,0 | 188,0 | 15,70 | 16,34 | 9 | 5,4 | 173,0 | 183,9 | 15,60 | 15,60 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 413,4 | 336 | 258,1 | 208,9 | 114,1 | 14,60 | 9,78 | 325 | 252,5 | 221,6 | 210,5 | 14,30 | 14,34 |
Республика Калмыкия | 1 186,3 | 140 | 80,7 | 184,2 | 208,4 | 15,68 | 15,60 | 66 | 54,5 | 174,7 | 207,1 | 15,75 | 15,71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 456,9 | 141 | 94,3 | 226,5 | 238,8 | 15,52 | 15,56 | 41 | 43,0 | 254,7 | 274,5 | 14,78 | 14,60 |
Республика Северная Осетия - Алания | 838,5 | 93 | 58,2 | 186,3 | 185,8 | 15,47 | 16,07 | 83 | 55,4 | 190,5 | 190,4 | 15,34 | 15,77 |
Чеченская Республика | 739,2 | 10 | 10,6 | 179,0 | 179,0 | 15,90 | 15,90 | 10 | 10,6 | 179,0 | 179,0 | 15,90 | 15,90 |
Краснодарский край | 16 586,1 | 2 629 | 2 653,0 | 204,4 | 201,5 | 14,60 | 14,12 | 2 081 | 2 418,0 | 212,5 | 214,6 | 14,42 | 13,71 |
Ставропольский край | 9 646,1 | 1 641 | 1 200,7 | 222,7 | 223,7 | 14,96 | 14,97 | 1 083 | 961,3 | 229,8 | 230,1 | 14,79 | 14,33 |
Астраханская область | 5 145,1 | 722 | 505,7 | 180,1 | 42,6 | 14,97 | 12,03 | 446 | 392,5 | 205,6 | 185,5 | 14,67 | 13,90 |
Волгоградская область | 8 359,7 | 1 311 | 987,7 | 202,8 | 293,2 | 14,66 | 17,58 | 755 | 753,7 | 207,8 | 275,6 | 14,38 | 18,36 |
Ростовская область | 13 896,7 | 2 222 | 1 852,3 | 187,9 | 184,5 | 14,31 | 12,89 | 1 536 | 1 572,9 | 201,3 | 238,3 | 14,27 | 13,08 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 106 258,2 | 24 095 | 17 859,5 | 205,7 | 207,3 | 14,60 | 14,18 | 15 034 | 13 986,1 | 207,7 | 214,5 | 14,39 | 14,18 |
Республика Башкортостан | 11 906,7 | 3 132 | 1 807,3 | 178,0 | 179,6 | 15,05 | 14,55 | 1 144 | 1 059,8 | 189,1 | 186,8 | 14,76 | 14,59 |
Республика Марий Эл | 2 233,1 | 425 | 300,4 | 213,2 | 227,8 | 15,10 | 15,03 | 325 | 262,2 | 218,4 | 231,3 | 15,06 | 15,30 |
Республика Мордовия | 2 296,1 | 892 | 569,0 | 228,4 | 243,0 | 14,90 | 15,46 | 415 | 372,5 | 244,0 | 235,7 | 14,60 | 14,93 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10 743,0 | 2 235 | 1 432,9 | 190,9 | 112,8 | 14,58 | 16,66 | 1 474 | 1 113,7 | 195,4 | 175,5 | 14,01 | 14,68 |
Удмуртская Республика | 6 621,9 | 2 235 | 2 112,4 | 213,6 | 349,1 | 12,95 | 2,82 | 1 337 | 1 125,6 | 217,9 | 262,5 | 12,46 | 7,76 |
Чувашская Республика - Чувашия | 3 883,7 | 1 444 | 984,0 | 227,0 | 191,0 | 15,02 | 15,53 | 1 427 | 969,3 | 221,9 | 155,6 | 15,00 | 15,71 |
Пермский край | 14 136,0 | 3 633 | 3 196,3 | 202,4 | 214,2 | 14,47 | 14,51 | 2 545 | 3 143,6 | 207,4 | 220,3 | 14,30 | 14,97 |
Кировская область | 3 539,6 | 1 510 | 823,2 | 200,7 | 203,0 | 15,62 | 16,13 | 548 | 468,6 | 207,5 | 172,8 | 14,93 | 14,73 |
Нижегородская область | 12 541,8 | 2 074 | 1 767,2 | 200,1 | 195,6 | 15,07 | 15,30 | 1 221 | 1 405,8 | 200,9 | 203,6 | 14,76 | 15,01 |
Оренбургская область | 9 676,7 | 1 433 | 875,3 | 220,2 | 223,8 | 14,53 | 14,65 | 1 102 | 751,1 | 223,8 | 228,2 | 14,43 | 14,58 |
Пензенская область | 4 044,1 | 859 | 543,5 | 203,6 | 209,5 | 14,95 | 15,23 | 249 | 282,4 | 195,1 | 206,9 | 14,31 | 12,95 |
Самарская область | 11 758,1 | 2 003 | 1 855,0 | 219,5 | 223,0 | 14,70 | 14,01 | 1 689 | 1 710,9 | 220,9 | 222,2 | 14,71 | 14,60 |
Саратовская область | 7 039,5 | 1 177 | 946,7 | 209,3 | 239,0 | 14,65 | 16,59 | 955 | 852,5 | 174,6 | 284,6 | 14,55 | 15,22 |
Ульяновская область | 5 837,9 | 1 043 | 646,3 | 208,8 | 200,0 | 15,06 | 15,22 | 603 | 468,1 | 207,8 | 204,3 | 14,83 | 15,44 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 55 174,1 | 10 317 | 11 072,9 | 214,5 | 217,5 | 14,55 | 14,67 | 8 189 | 10 138,0 | 217,1 | 216,3 | 14,45 | 14,24 |
Курганская область | 2 535,7 | 779 | 599,6 | 243,0 | 265,8 | 15,14 | 15,05 | 469 | 475,1 | 257,5 | 285,1 | 15,00 | 14,90 |
Свердловская область | 17 111,8 | 2 034 | 2 201,0 | 189,8 | 205,1 | 14,71 | 14,77 | 1 566 | 1 985,3 | 190,5 | 178,4 | 14,69 | 14,77 |
Тюменская область | 25 241,0 | 5 466 | 6 527,0 | 228,6 | 223,4 | 14,39 | 14,49 | 4 622 | 6 157,5 | 230,3 | 226,2 | 14,30 | 13,95 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9 560,0 | 2 325 | 3 217,8 | 222,3 | 230,7 | 14,24 | 14,26 | 2 171 | 3 133,8 | 224,2 | 231,6 | 14,23 | 14,25 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 179,4 | 922 | 1 352,6 | 242,6 | 183,1 | 14,61 | 12,66 | 856 | 1 294,3 | 247,6 | 188,1 | 14,61 | 12,80 |
Челябинская область | 10 285,6 | 2 038 | 1 745,3 | 183,6 | 180,8 | 14,72 | 15,21 | 1 532 | 1 520,1 | 185,6 | 180,6 | 14,55 | 14,62 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 105 374,4 | 18 853 | 15 130,7 | 197,8 | 165,8 | 14,60 | 13,83 | 12 794 | 12 488,2 | 207,6 | 202,2 | 14,44 | 14,06 |
Республика Алтай | 1 063,1 | 101 | 78,2 | 225,0 | -13,6 | 14,97 | -11,88 | 96 | 76,6 | 226,8 | -10,8 | 14,95 | -19,32 |
Республика Бурятия | 4 227,7 | 540 | 393,2 | 195,8 | 184,8 | 14,71 | 15,32 | 437 | 346,5 | 200,5 | 187,7 | 14,52 | 15,19 |
Республика Тыва | 1 508,7 | 133 | 173,0 | 281,6 | 261,0 | 15,06 | 16,19 | 132 | 172,4 | 281,8 | 261,3 | 14,97 | 16,09 |
Республика Хакасия | 1 813,3 | 482 | 377,1 | 196,9 | 159,4 | 15,10 | 10,16 | 405 | 346,1 | 200,0 | 139,3 | 15,05 | 8,97 |
Алтайский край | 12 327,6 | 2 949 | 1 814,0 | 212,2 | 223,3 | 14,35 | 13,77 | 2 318 | 1 624,3 | 217,5 | 231,9 | 14,30 | 14,13 |
Забайкальский край | 3 852,8 | 706 | 552,9 | 169,6 | 73,6 | 13,85 | -11,49 | 399 | 418,7 | 179,3 | 71,4 | 13,67 | -12,82 |
Красноярский край | 23 100,4 | 3 494 | 3 115,4 | 186,5 | 75,6 | 14,66 | 10,87 | 2 369 | 2 559,2 | 194,1 | 85,6 | 14,54 | 10,04 |
Иркутская область | 16 040,4 | 2 934 | 2 551,2 | 189,0 | 299,1 | 14,13 | 15,48 | 2 054 | 2 137,1 | 199,6 | 314,1 | 14,00 | 15,88 |
Кемеровская область | 13 752,8 | 1 815 | 1 408,9 | 190,5 | 164,4 | 14,97 | 16,03 | 1 044 | 1 079,8 | 198,3 | 185,8 | 14,67 | 14,40 |
Новосибирская область | 13 272,4 | 2 605 | 2 218,8 | 215,8 | 209,3 | 14,80 | 14,39 | 1 481 | 1 727,3 | 218,9 | 218,8 | 14,62 | 14,57 |
Омская область | 7 201,4 | 1 449 | 1 017,8 | 214,2 | 183,2 | 14,72 | 14,12 | 990 | 842,3 | 216,9 | 216,7 | 14,61 | 14,50 |
Томская область | 7 213,8 | 1 645 | 1 430,2 | 187,9 | -39,9 | 14,93 | 28,70 | 1 069 | 1 157,9 | 225,9 | 211,3 | 14,54 | 12,39 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35 071,2 | 3 741 | 3 862,5 | 191,1 | 194,1 | 14,63 | 14,94 | 2 828 | 3 401,0 | 195,0 | 209,1 | 14,49 | 14,44 |
Республика Саха (Якутия) | 4 825,7 | 984 | 950,4 | 205,3 | 202,6 | 15,24 | 15,28 | 564 | 754,7 | 206,1 | 194,5 | 15,19 | 14,75 |
Камчатский край | 1 755,9 | 151 | 186,8 | 189,5 | 175,1 | 14,14 | 14,15 | 146 | 180,1 | 189,6 | 175,4 | 14,06 | 13,44 |
Приморский край | 7 587,1 | 513 | 549,5 | 197,5 | 316,6 | 14,13 | 13,56 | 476 | 528,1 | 199,6 | 291,2 | 14,12 | 13,06 |
Хабаровский край | 10 411,3 | 1 022 | 1 077,5 | 184,4 | 143,3 | 14,07 | 15,77 | 949 | 1 041,7 | 192,1 | 196,7 | 13,96 | 14,79 |
Амурская область | 5 226,3 | 541 | 446,5 | 183,7 | 162,4 | 15,46 | 15,88 | 256 | 298,7 | 194,5 | 170,6 | 15,33 | 15,68 |
Магаданская область | 831,0 | 114 | 111,6 | 184,5 | 199,0 | 15,20 | 15,20 | 82 | 94,6 | 189,8 | 220,2 | 15,22 | 15,12 |
Сахалинская область | 3 656,9 | 291 | 433,5 | 175,0 | 166,7 | 14,40 | 15,13 | 243 | 402,9 | 177,3 | 181,5 | 14,27 | 15,49 |
Еврейская автономная область | 446,6 | 96 | 74,4 | 201,8 | 188,7 | 15,04 | 15,53 | 88 | 70,8 | 202,1 | 187,5 | 15,04 | 15,60 |
Чукотский автономный округ | 330,4 | 29 | 32,3 | 211,3 | 160,0 | 15,22 | 12,79 | 24 | 29,4 | 216,2 | 180,3 | 15,21 | 12,83 |
Последнее обновление: 09.06.2017 13:00