Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.07.2013 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | |||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2 701 190 | 299 118 | 454 061 | 179,2 | 178,6 | 12,71 | 12,53 | 285 157 | 446 512 | 180,9 | 179,8 | 12,67 | 12,56 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 793 650 | 66 388 | 127 842 | 175,2 | 174,5 | 12,69 | 12,40 | 64 316 | 126 452 | 176,0 | 175,5 | 12,66 | 12,39 |
Белгородская область | 27 606 | 2 998 | 3 453 | 176,7 | 171,3 | 12,86 | 12,37 | 2 688 | 3 337 | 179,8 | 173,4 | 12,80 | 12,56 |
Брянская область | 16 839 | 2 369 | 2 656 | 174,5 | 173,0 | 12,75 | 12,54 | 2 283 | 2 614 | 176,3 | 175,3 | 12,72 | 12,49 |
Владимирская область | 17 518 | 2 662 | 3 504 | 172,5 | 170,1 | 13,01 | 12,51 | 2 534 | 3 429 | 174,8 | 172,8 | 12,96 | 12,65 |
Воронежская область | 33 583 | 4 775 | 5 963 | 179,3 | 180,9 | 12,84 | 12,61 | 4 589 | 5 879 | 180,8 | 182,2 | 12,82 | 12,59 |
Ивановская область | 11 894 | 1 860 | 2 159 | 170,0 | 165,0 | 12,75 | 12,62 | 1 794 | 2 129 | 171,6 | 166,3 | 12,71 | 12,59 |
Калужская область | 17 741 | 2 517 | 3 946 | 179,2 | 182,3 | 12,65 | 12,19 | 2 489 | 3 929 | 179,6 | 182,4 | 12,64 | 12,18 |
Костромская область | 8 844 | 1 440 | 1 566 | 174,3 | 173,0 | 12,87 | 12,63 | 1 409 | 1 553 | 175,0 | 173,1 | 12,86 | 12,64 |
Курская область | 17 884 | 2 381 | 2 751 | 183,5 | 182,2 | 12,89 | 12,64 | 2 268 | 2 710 | 184,6 | 184,2 | 12,88 | 12,73 |
Липецкая область | 15 649 | 2 235 | 2 698 | 183,2 | 177,7 | 12,96 | 12,77 | 2 067 | 2 623 | 186,7 | 180,0 | 12,89 | 12,72 |
Московская область | 156 581 | 12 989 | 32 015 | 175,5 | 173,0 | 12,71 | 12,42 | 12 785 | 31 830 | 175,9 | 173,4 | 12,70 | 12,41 |
Орловская область | 11 487 | 1 727 | 1 953 | 171,5 | 167,8 | 13,00 | 12,78 | 1 625 | 1 916 | 173,3 | 169,7 | 12,98 | 12,75 |
Рязанская область | 16 479 | 2 591 | 3 332 | 175,2 | 170,1 | 12,83 | 12,66 | 2 511 | 3 285 | 176,7 | 171,0 | 12,79 | 12,54 |
Смоленская область | 16 091 | 2 384 | 3 090 | 186,7 | 184,2 | 12,89 | 12,50 | 2 348 | 3 070 | 187,4 | 185,5 | 12,88 | 12,46 |
Тамбовская область | 13 965 | 1 984 | 2 413 | 179,1 | 174,8 | 13,02 | 12,87 | 1 852 | 2 361 | 181,1 | 176,8 | 12,99 | 12,83 |
Тверская область | 18 353 | 2 684 | 3 959 | 186,8 | 185,6 | 12,76 | 12,46 | 2 625 | 3 926 | 188,1 | 187,3 | 12,74 | 12,45 |
Тульская область | 25 406 | 3 309 | 4 353 | 176,2 | 172,7 | 12,98 | 13,03 | 3 277 | 4 330 | 176,6 | 173,0 | 12,97 | 13,02 |
Ярославская область | 19 796 | 2 907 | 3 728 | 166,2 | 166,4 | 12,77 | 12,98 | 2 852 | 3 696 | 166,9 | 167,4 | 12,73 | 12,94 |
г. Москва | 347 934 | 12 576 | 44 303 | 172,4 | 174,4 | 12,46 | 12,13 | 12 320 | 43 835 | 172,7 | 175,2 | 12,44 | 12,13 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 310 951 | 31 451 | 53 401 | 171,4 | 171,8 | 12,65 | 12,58 | 30 460 | 52 816 | 173,0 | 173,8 | 12,55 | 12,19 |
Республика Карелия | 15 361 | 1 741 | 2 484 | 173,9 | 173,7 | 12,63 | 12,42 | 1 670 | 2 445 | 180,0 | 188,2 | 12,37 | 11,45 |
Республика Коми | 22 308 | 2 908 | 4 849 | 185,9 | 184,0 | 12,84 | 12,86 | 2 878 | 4 826 | 186,3 | 180,6 | 12,83 | 12,65 |
Архангельская область | 25 956 | 3 564 | 4 942 | 171,8 | 172,1 | 12,81 | 12,36 | 3 429 | 4 873 | 173,3 | 173,4 | 12,79 | 12,46 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 1 197 | 154 | 309 | 197,6 | 177,5 | 11,44 | 11,71 | 154 | 309 | 197,6 | 177,5 | 11,44 | 11,71 |
Вологодская область | 22 423 | 4 239 | 5 036 | 170,4 | 166,1 | 12,60 | 12,26 | 4 059 | 4 958 | 172,1 | 167,4 | 12,56 | 12,21 |
Калининградская область | 17 891 | 1 591 | 2 292 | 177,6 | 176,2 | 12,41 | 12,44 | 1 525 | 2 259 | 179,4 | 180,0 | 12,32 | 12,35 |
Ленинградская область | 30 902 | 3 197 | 5 718 | 173,6 | 171,1 | 12,65 | 12,45 | 3 079 | 5 659 | 175,0 | 172,5 | 12,48 | 11,60 |
Мурманская область | 21 969 | 1 590 | 2 376 | 159,1 | 162,0 | 12,42 | 12,58 | 1 562 | 2 363 | 160,6 | 161,9 | 12,34 | 12,17 |
Новгородская область | 11 013 | 1 520 | 1 842 | 177,1 | 178,9 | 13,02 | 13,09 | 1 409 | 1 784 | 181,3 | 187,6 | 12,85 | 12,45 |
Псковская область | 10 148 | 1 151 | 1 609 | 172,9 | 169,7 | 12,26 | 11,96 | 1 119 | 1 588 | 174,8 | 172,9 | 12,09 | 11,98 |
г. Санкт-Петербург | 132 980 | 9 950 | 22 253 | 167,6 | 170,0 | 12,62 | 12,70 | 9 730 | 22 061 | 168,8 | 171,9 | 12,51 | 12,21 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 212 851 | 21 383 | 28 965 | 190,7 | 189,6 | 12,77 | 12,66 | 20 030 | 28 172 | 193,4 | 193,1 | 12,70 | 12,78 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 200 | 435 | 613 | 199,2 | 201,7 | 13,00 | 12,87 | 428 | 606 | 200,0 | 202,3 | 12,99 | 12,87 |
Республика Калмыкия | 5 383 | 521 | 700 | 186,6 | 181,7 | 13,17 | 13,10 | 509 | 695 | 187,5 | 182,2 | 13,17 | 13,10 |
Краснодарский край | 83 857 | 8 309 | 11 425 | 193,1 | 194,1 | 13,21 | 13,05 | 7 310 | 10 887 | 198,2 | 201,2 | 13,09 | 13,43 |
Астраханская область | 18 949 | 2 013 | 2 626 | 195,3 | 186,1 | 12,08 | 12,01 | 1 961 | 2 586 | 197,1 | 188,7 | 12,05 | 12,02 |
Волгоградская область | 36 073 | 4 321 | 5 372 | 180,8 | 178,2 | 12,70 | 12,51 | 4 278 | 5 342 | 181,4 | 178,5 | 12,68 | 12,48 |
Ростовская область | 63 389 | 5 784 | 8 229 | 192,2 | 192,3 | 12,37 | 12,40 | 5 544 | 8 056 | 193,9 | 194,1 | 12,33 | 12,30 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 69 503 | 7 133 | 9 992 | 191,0 | 193,0 | 12,75 | 12,71 | 7 046 | 9 942 | 191,6 | 193,6 | 12,75 | 12,70 |
Республика Дагестан | 4 514 | 589 | 1 127 | 205,1 | 188,6 | 12,47 | 12,78 | 587 | 1 124 | 205,1 | 188,6 | 12,46 | 12,78 |
Республика Ингушетия | 534 | 12 | 22 | 199,1 | 204,2 | 11,80 | 11,74 | 12 | 22 | 199,1 | 204,2 | 11,80 | 11,74 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 023 | 770 | 1 153 | 214,4 | 217,8 | 13,24 | 12,98 | 770 | 1 153 | 214,4 | 217,8 | 13,24 | 12,98 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 967 | 381 | 669 | 184,1 | 222,9 | 13,27 | 13,84 | 381 | 669 | 184,1 | 222,9 | 13,27 | 13,84 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7 891 | 690 | 1 080 | 184,0 | 192,7 | 12,65 | 12,49 | 686 | 1 078 | 184,1 | 192,5 | 12,65 | 12,49 |
Чеченская Республика | 3 209 | 25 | 58 | 177,4 | 147,8 | 12,20 | 10,81 | 25 | 58 | 177,4 | 147,8 | 12,20 | 10,81 |
Ставропольский край | 41 365 | 4 666 | 5 883 | 185,8 | 185,3 | 12,67 | 12,52 | 4 585 | 5 838 | 186,8 | 186,2 | 12,66 | 12,50 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 462 135 | 76 419 | 86 959 | 178,4 | 177,5 | 12,80 | 12,55 | 71 076 | 84 920 | 181,1 | 176,8 | 12,76 | 12,94 |
Республика Башкортостан | 68 601 | 12 768 | 12 455 | 164,4 | 165,3 | 13,16 | 12,87 | 9 336 | 11 312 | 175,3 | 175,2 | 13,01 | 12,71 |
Республика Марий Эл | 8 193 | 1 610 | 1 933 | 179,8 | 175,9 | 12,61 | 12,53 | 1 581 | 1 924 | 180,4 | 176,6 | 12,60 | 12,51 |
Республика Мордовия | 9 072 | 1 682 | 2 030 | 195,3 | 190,6 | 12,74 | 12,65 | 1 598 | 1 992 | 197,5 | 192,5 | 12,70 | 12,68 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 56 342 | 8 624 | 10 882 | 175,1 | 174,2 | 12,59 | 12,30 | 8 367 | 10 748 | 176,2 | 175,3 | 12,57 | 12,27 |
Удмуртская Республика | 26 588 | 5 458 | 5 413 | 179,8 | 181,4 | 13,07 | 13,05 | 5 232 | 5 318 | 181,8 | 146,4 | 13,04 | 22,12 |
Чувашская Республика - Чувашия | 16 045 | 3 751 | 4 454 | 185,7 | 180,4 | 12,20 | 11,70 | 3 696 | 4 431 | 186,3 | 181,4 | 12,18 | 11,59 |
Пермский край | 54 206 | 8 389 | 9 230 | 180,2 | 184,5 | 12,97 | 13,00 | 8 199 | 9 129 | 181,3 | 177,0 | 12,96 | 12,71 |
Кировская область | 16 660 | 3 622 | 3 821 | 188,1 | 184,0 | 12,97 | 12,90 | 3 501 | 3 773 | 189,5 | 185,2 | 12,95 | 12,90 |
Нижегородская область | 51 989 | 6 946 | 9 059 | 174,9 | 169,2 | 12,74 | 12,50 | 6 684 | 8 935 | 176,3 | 170,4 | 12,72 | 12,48 |
Оренбургская область | 31 355 | 4 414 | 5 213 | 192,9 | 189,6 | 12,70 | 12,17 | 4 068 | 5 067 | 196,7 | 193,4 | 12,64 | 12,10 |
Пензенская область | 18 763 | 2 550 | 3 121 | 182,2 | 184,3 | 12,60 | 12,29 | 2 461 | 3 084 | 183,7 | 185,1 | 12,58 | 12,28 |
Самарская область | 50 145 | 7 522 | 9 190 | 176,8 | 177,6 | 12,74 | 12,36 | 7 419 | 9 118 | 177,3 | 178,2 | 12,73 | 12,35 |
Саратовская область | 34 547 | 4 829 | 5 589 | 187,9 | 186,9 | 12,78 | 12,43 | 4 737 | 5 545 | 188,9 | 187,8 | 12,77 | 12,44 |
Ульяновская область | 19 629 | 4 254 | 4 569 | 174,4 | 168,6 | 12,75 | 12,56 | 4 197 | 4 544 | 174,9 | 169,3 | 12,74 | 12,55 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 288 238 | 34 906 | 58 482 | 192,8 | 189,7 | 12,51 | 12,37 | 32 906 | 57 138 | 195,5 | 192,8 | 12,50 | 12,35 |
Курганская область | 15 133 | 2 020 | 2 284 | 222,0 | 214,2 | 11,43 | 11,69 | 1 920 | 2 234 | 224,9 | 218,0 | 11,40 | 11,62 |
Свердловская область | 86 340 | 10 278 | 15 858 | 181,1 | 183,8 | 12,70 | 12,47 | 10 097 | 15 739 | 181,9 | 184,9 | 12,68 | 12,45 |
Тюменская область | 125 212 | 14 135 | 30 118 | 203,8 | 197,3 | 12,41 | 12,28 | 12 773 | 29 116 | 208,0 | 202,0 | 12,39 | 12,28 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 51 468 | 6 573 | 15 800 | 227,9 | 228,1 | 12,33 | 12,28 | 5 974 | 15 153 | 228,9 | 227,4 | 12,35 | 12,30 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 590 | 2 209 | 5 330 | 224,4 | 220,6 | 11,73 | 11,51 | 2 147 | 5 131 | 226,0 | 222,3 | 11,69 | 11,41 |
Челябинская область | 61 553 | 8 473 | 10 222 | 171,8 | 170,5 | 12,91 | 12,66 | 8 116 | 10 049 | 173,8 | 171,9 | 12,87 | 12,58 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 418 444 | 49 568 | 66 834 | 176,7 | 178,2 | 12,81 | 12,75 | 47 762 | 65 724 | 177,7 | 179,4 | 12,79 | 12,70 |
Республика Алтай | 3 504 | 165 | 196 | 191,1 | 180,4 | 12,00 | 10,39 | 151 | 191 | 224,9 | 233,8 | 11,88 | 10,37 |
Республика Бурятия | 24 280 | 1 924 | 2 635 | 180,4 | 176,3 | 12,96 | 12,96 | 1 874 | 2 600 | 181,1 | 177,8 | 12,94 | 12,93 |
Республика Тыва | 5 400 | 366 | 691 | 197,6 | 196,0 | 13,04 | 11,33 | 363 | 690 | 197,8 | 196,6 | 13,04 | 11,41 |
Республика Хакасия | 7 257 | 918 | 1 196 | 171,5 | 194,7 | 13,15 | 11,87 | 904 | 1 189 | 172,0 | 195,2 | 13,14 | 11,88 |
Алтайский край | 41 022 | 5 445 | 6 183 | 177,5 | 179,3 | 12,50 | 12,34 | 5 257 | 6 094 | 179,4 | 181,3 | 12,47 | 12,30 |
Забайкальский край | 22 689 | 2 176 | 3 226 | 181,5 | 185,5 | 13,13 | 12,94 | 2 087 | 3 162 | 182,6 | 186,6 | 13,11 | 12,92 |
Красноярский край | 76 342 | 8 509 | 12 730 | 176,5 | 182,1 | 13,11 | 13,30 | 8 379 | 12 642 | 177,0 | 182,6 | 13,11 | 13,29 |
Иркутская область | 64 266 | 7 028 | 9 647 | 168,7 | 173,6 | 13,03 | 13,05 | 6 863 | 9 507 | 169,3 | 174,7 | 13,02 | 13,04 |
Кемеровская область | 57 143 | 6 813 | 7 984 | 167,0 | 165,9 | 12,83 | 12,73 | 6 381 | 7 807 | 168,4 | 167,1 | 12,79 | 12,68 |
Новосибирская область | 57 845 | 8 270 | 11 883 | 179,3 | 172,2 | 12,76 | 12,62 | 8 034 | 11 758 | 181,2 | 174,7 | 12,74 | 12,58 |
Омская область | 34 188 | 4 782 | 6 080 | 188,8 | 190,6 | 12,70 | 12,74 | 4 384 | 5 745 | 190,8 | 191,4 | 12,65 | 12,51 |
Томская область | 24 508 | 3 172 | 4 383 | 179,9 | 179,7 | 11,80 | 11,81 | 3 085 | 4 339 | 176,1 | 176,8 | 11,79 | 11,80 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 145 418 | 11 870 | 21 586 | 176,2 | 172,7 | 12,80 | 12,61 | 11 561 | 21 348 | 176,9 | 173,2 | 12,78 | 12,62 |
Республика Саха (Якутия) | 22 265 | 2 296 | 4 257 | 175,5 | 172,6 | 13,10 | 12,83 | 2 222 | 4 214 | 176,5 | 173,5 | 13,06 | 12,73 |
Камчатский край | 7 441 | 538 | 1 030 | 172,0 | 160,4 | 12,37 | 12,28 | 534 | 1 027 | 172,4 | 160,4 | 12,37 | 12,28 |
Приморский край | 39 289 | 3 108 | 5 607 | 171,8 | 171,1 | 12,62 | 12,57 | 3 029 | 5 551 | 172,4 | 170,6 | 12,61 | 12,55 |
Хабаровский край | 33 878 | 2 708 | 5 020 | 175,7 | 173,3 | 12,65 | 12,28 | 2 627 | 4 935 | 176,1 | 173,7 | 12,62 | 12,48 |
Амурская область | 17 765 | 1 472 | 2 357 | 185,1 | 179,0 | 12,92 | 12,77 | 1 439 | 2 339 | 185,8 | 180,9 | 12,91 | 12,76 |
Магаданская область | 6 912 | 492 | 908 | 186,5 | 172,7 | 13,24 | 13,25 | 492 | 908 | 186,5 | 172,7 | 13,24 | 13,25 |
Сахалинская область | 14 271 | 890 | 1 840 | 176,6 | 175,6 | 12,81 | 12,52 | 854 | 1 808 | 178,6 | 177,3 | 12,79 | 12,51 |
Еврейская автономная область | 2 972 | 296 | 424 | 179,5 | 183,6 | 12,83 | 13,17 | 294 | 423 | 179,5 | 183,9 | 12,83 | 13,17 |
Чукотский автономный округ | 625 | 70 | 143 | 189,4 | 136,7 | 13,11 | 12,59 | 70 | 143 | 189,4 | 136,2 | 13,11 | 12,58 |
Последнее обновление: 09.06.2017 13:00