Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.01.2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | |||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 7 753 581 | 991 814 | 1 829 864 | 187,6 | 188,6 | 10,56 | 9,72 | 990 383 | 1 829 110 | 187,6 | 188,6 | 10,56 | 9,72 | 292 482 | 616 942 | 189,0 | 190,4 | 10,38 | 9,72 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 531 778 | 235 396 | 560 697 | 192,3 | 193,5 | 10,54 | 9,63 | 235 066 | 560 459 | 192,3 | 193,5 | 10,54 | 9,63 | 85 435 | 229 561 | 194,0 | 196,1 | 10,36 | 9,67 |
Белгородская область | 66 974 | 8 117 | 12 830 | 187,1 | 181,0 | 10,53 | 9,24 | 8 062 | 12 808 | 187,3 | 181,0 | 10,52 | 9,23 | 1 461 | 3 027 | 196,2 | 200,7 | 10,26 | 9,53 |
Брянская область | 45 362 | 7 797 | 11 156 | 184,6 | 180,6 | 10,53 | 9,80 | 7 771 | 11 144 | 184,7 | 180,6 | 10,52 | 9,80 | 2 886 | 4 489 | 186,8 | 182,8 | 10,35 | 9,47 |
Владимирская область | 46 766 | 9 124 | 14 103 | 189,2 | 194,3 | 10,59 | 9,54 | 9 121 | 14 100 | 189,2 | 194,3 | 10,59 | 9,54 | 2 123 | 3 961 | 187,6 | 196,2 | 10,37 | 9,53 |
Воронежская область | 92 027 | 15 765 | 23 767 | 196,9 | 190,3 | 10,51 | 9,68 | 15 742 | 23 756 | 196,9 | 190,3 | 10,51 | 9,68 | 5 802 | 9 418 | 197,2 | 191,9 | 10,32 | 9,39 |
Ивановская область | 32 784 | 5 867 | 8 349 | 177,3 | 174,8 | 10,66 | 9,99 | 5 836 | 8 335 | 177,5 | 175,0 | 10,65 | 9,98 | 1 389 | 2 553 | 185,7 | 186,3 | 10,43 | 9,71 |
Калужская область | 53 782 | 8 083 | 15 204 | 192,2 | 190,9 | 10,43 | 9,30 | 8 067 | 15 198 | 192,3 | 190,9 | 10,42 | 9,29 | 2 556 | 5 167 | 191,1 | 195,1 | 10,27 | 9,06 |
Костромская область | 24 398 | 4 786 | 6 414 | 181,4 | 181,5 | 10,55 | 9,41 | 4 771 | 6 408 | 181,5 | 181,4 | 10,55 | 9,48 | 1 089 | 1 777 | 184,1 | 184,2 | 10,33 | 9,29 |
Курская область | 45 362 | 7 537 | 10 542 | 188,4 | 189,8 | 10,58 | 9,91 | 7 523 | 10 537 | 188,5 | 189,8 | 10,58 | 9,91 | 1 515 | 2 577 | 194,9 | 198,1 | 10,40 | 9,44 |
Липецкая область | 45 532 | 7 151 | 10 611 | 196,2 | 195,7 | 10,61 | 9,56 | 7 114 | 10 597 | 196,4 | 195,7 | 10,60 | 9,55 | 1 871 | 3 295 | 196,2 | 205,5 | 10,49 | 9,69 |
Московская область | 570 278 | 50 918 | 141 440 | 191,5 | 194,6 | 10,49 | 9,43 | 50 904 | 141 429 | 191,5 | 194,6 | 10,49 | 9,43 | 19 651 | 57 759 | 193,8 | 195,6 | 10,35 | 9,51 |
Орловская область | 31 292 | 5 998 | 8 886 | 187,0 | 185,3 | 10,54 | 9,90 | 5 997 | 8 885 | 187,0 | 185,3 | 10,54 | 9,90 | 1 972 | 3 209 | 182,7 | 187,1 | 10,25 | 9,48 |
Рязанская область | 49 312 | 9 241 | 14 423 | 190,5 | 191,2 | 10,51 | 9,71 | 9 241 | 14 423 | 190,5 | 191,2 | 10,51 | 9,71 | 3 971 | 6 397 | 189,7 | 193,2 | 10,28 | 9,50 |
Смоленская область | 42 405 | 6 278 | 10 246 | 194,5 | 188,9 | 10,56 | 9,50 | 6 272 | 10 244 | 194,5 | 189,0 | 10,56 | 9,49 | 1 835 | 3 418 | 196,4 | 191,4 | 10,40 | 9,64 |
Тамбовская область | 36 990 | 5 916 | 9 226 | 192,9 | 193,7 | 10,53 | 9,42 | 5 892 | 9 215 | 193,0 | 193,8 | 10,53 | 9,42 | 1 880 | 3 314 | 193,2 | 194,5 | 10,28 | 9,47 |
Тверская область | 57 643 | 9 264 | 16 190 | 192,6 | 197,2 | 10,54 | 9,97 | 9 260 | 16 188 | 192,6 | 197,2 | 10,54 | 9,97 | 2 460 | 4 912 | 197,6 | 206,1 | 10,39 | 9,66 |
Тульская область | 73 656 | 10 374 | 17 665 | 187,8 | 191,4 | 10,52 | 9,62 | 10 368 | 17 662 | 187,8 | 191,3 | 10,52 | 9,63 | 3 210 | 5 946 | 189,9 | 188,6 | 10,34 | 9,82 |
Ярославская область | 53 410 | 8 902 | 13 005 | 181,0 | 180,0 | 10,61 | 9,94 | 8 878 | 12 980 | 181,1 | 179,9 | 10,60 | 9,96 | 1 994 | 3 498 | 186,9 | 189,9 | 10,36 | 9,95 |
г. Москва | 1 163 808 | 54 278 | 216 642 | 195,3 | 197,2 | 10,57 | 9,74 | 54 247 | 216 551 | 195,3 | 197,2 | 10,57 | 9,74 | 27 770 | 104 844 | 195,7 | 198,3 | 10,38 | 9,84 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 019 014 | 119 723 | 238 924 | 181,8 | 183,8 | 10,59 | 9,91 | 119 508 | 238 826 | 181,9 | 183,9 | 10,59 | 9,91 | 48 735 | 102 847 | 182,1 | 185,1 | 10,44 | 9,82 |
Республика Карелия | 41 445 | 5 193 | 8 021 | 174,5 | 168,7 | 10,60 | 9,90 | 5 174 | 8 014 | 174,6 | 168,6 | 10,60 | 9,92 | 1 568 | 2 845 | 181,8 | 182,9 | 10,29 | 9,61 |
Республика Коми | 58 605 | 8 972 | 15 224 | 176,6 | 172,6 | 10,54 | 9,78 | 8 964 | 15 221 | 176,6 | 172,6 | 10,54 | 9,78 | 2 537 | 4 750 | 170,1 | 165,4 | 10,22 | 9,33 |
Архангельская область | 71 539 | 11 467 | 19 886 | 172,8 | 176,7 | 10,50 | 9,59 | 11 432 | 19 874 | 172,9 | 176,7 | 10,50 | 9,59 | 2 749 | 5 687 | 173,6 | 177,6 | 10,38 | 9,92 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 3 089 | 289 | 642 | 177,4 | 193,9 | 10,41 | 8,28 | 289 | 642 | 177,4 | 193,9 | 10,41 | 8,28 | 91 | 199 | 160,6 | 151,3 | 10,06 | 9,54 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 68 449 | 11 178 | 19 244 | 172,7 | 176,3 | 10,50 | 9,63 | 11 143 | 19 231 | 172,8 | 176,3 | 10,50 | 9,62 | 2 658 | 5 489 | 174,0 | 178,3 | 10,39 | 9,93 |
Вологодская область | 58 846 | 10 841 | 14 314 | 176,0 | 175,8 | 10,56 | 9,46 | 10 779 | 14 288 | 176,2 | 176,0 | 10,56 | 9,45 | 2 851 | 4 281 | 180,2 | 173,7 | 10,31 | 9,57 |
Калининградская область | 57 332 | 7 195 | 11 829 | 184,6 | 188,2 | 10,56 | 9,97 | 7 176 | 11 819 | 184,7 | 188,2 | 10,55 | 9,92 | 3 108 | 5 034 | 181,6 | 193,7 | 10,30 | 9,70 |
Ленинградская область | 115 814 | 14 078 | 28 823 | 185,0 | 186,6 | 10,61 | 9,94 | 14 041 | 28 804 | 185,1 | 186,7 | 10,61 | 9,96 | 6 132 | 12 786 | 185,9 | 186,8 | 10,53 | 10,15 |
Мурманская область | 66 602 | 6 319 | 10 986 | 164,9 | 168,4 | 10,68 | 9,70 | 6 318 | 10 986 | 164,9 | 168,4 | 10,68 | 9,70 | 1 781 | 3 860 | 163,7 | 167,8 | 10,44 | 9,61 |
Новгородская область | 30 768 | 4 399 | 6 418 | 183,1 | 178,6 | 10,58 | 9,83 | 4 373 | 6 402 | 183,3 | 178,5 | 10,57 | 9,81 | 1 359 | 2 229 | 181,7 | 180,8 | 10,29 | 9,48 |
Псковская область | 29 493 | 3 817 | 5 879 | 182,3 | 189,3 | 10,66 | 9,70 | 3 817 | 5 879 | 182,3 | 189,3 | 10,66 | 9,70 | 1 229 | 2 174 | 188,8 | 201,3 | 10,47 | 9,81 |
г. Санкт-Петербург | 488 570 | 47 442 | 117 544 | 185,7 | 188,6 | 10,60 | 10,04 | 47 434 | 117 540 | 185,7 | 188,6 | 10,60 | 10,04 | 25 421 | 59 201 | 184,3 | 187,7 | 10,48 | 9,83 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 562 105 | 71 857 | 116 845 | 192,5 | 193,7 | 10,63 | 9,85 | 71 805 | 116 809 | 192,6 | 193,7 | 10,62 | 9,85 | 23 817 | 40 709 | 193,7 | 198,1 | 10,40 | 9,60 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 14 912 | 1 562 | 2 404 | 193,0 | 195,5 | 10,78 | 10,05 | 1 562 | 2 404 | 193,0 | 195,5 | 10,78 | 10,05 | 483 | 805 | 202,0 | 223,6 | 10,49 | 9,65 |
Республика Калмыкия | 12 840 | 1 645 | 3 104 | 200,2 | 196,8 | 10,59 | 9,39 | 1 645 | 3 104 | 200,2 | 196,8 | 10,59 | 9,39 | 510 | 1 146 | 203,9 | 204,6 | 10,47 | 9,70 |
Республика Крым | 3 310 | 541 | 1 134 | 187,9 | 188,9 | 10,72 | 10,15 | 541 | 1 134 | 187,9 | 188,9 | 10,72 | 10,15 | 241 | 513 | 187,9 | 196,3 | 10,62 | 9,96 |
Краснодарский край | 228 391 | 27 071 | 44 792 | 195,1 | 197,7 | 10,70 | 10,00 | 27 044 | 44 772 | 195,1 | 197,7 | 10,70 | 10,01 | 11 081 | 17 929 | 195,6 | 202,6 | 10,47 | 9,70 |
Астраханская область | 43 855 | 5 429 | 8 910 | 197,4 | 199,5 | 10,55 | 9,93 | 5 429 | 8 910 | 197,4 | 199,5 | 10,55 | 9,93 | 1 030 | 2 076 | 200,0 | 213,8 | 10,33 | 9,87 |
Волгоградская область | 96 198 | 15 312 | 23 023 | 188,2 | 189,2 | 10,57 | 9,68 | 15 312 | 23 023 | 188,2 | 189,2 | 10,57 | 9,68 | 3 728 | 6 366 | 191,8 | 195,2 | 10,35 | 9,67 |
Ростовская область | 160 882 | 20 075 | 33 018 | 190,2 | 189,1 | 10,57 | 9,73 | 20 050 | 33 001 | 190,2 | 189,1 | 10,56 | 9,73 | 6 658 | 11 679 | 189,6 | 186,2 | 10,30 | 9,25 |
г. Севастополь | 1 716 | 222 | 459 | 189,3 | 185,4 | 10,78 | 9,94 | 222 | 459 | 189,3 | 185,4 | 10,78 | 9,94 | 86 | 195 | 194,8 | 177,3 | 10,76 | 10,51 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 193 935 | 23 631 | 38 565 | 192,3 | 197,4 | 10,69 | 9,60 | 23 620 | 38 562 | 192,3 | 197,4 | 10,69 | 9,60 | 5 191 | 9 626 | 195,7 | 205,4 | 10,48 | 9,77 |
Республика Дагестан | 23 097 | 2 692 | 5 586 | 194,9 | 203,2 | 10,66 | 9,56 | 2 691 | 5 586 | 194,9 | 203,2 | 10,66 | 9,56 | 521 | 1 282 | 204,3 | 218,7 | 10,59 | 9,75 |
Республика Ингушетия | 2 496 | 165 | 295 | 186,7 | 251,9 | 10,72 | 10,00 | 165 | 295 | 186,7 | 251,9 | 10,72 | 10,00 | 57 | 102 | 241,1 | 280,9 | 10,21 | 10,07 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 053 | 2 180 | 3 820 | 189,9 | 188,4 | 10,63 | 9,87 | 2 180 | 3 820 | 189,9 | 188,4 | 10,63 | 9,87 | 447 | 955 | 198,4 | 208,0 | 10,61 | 10,05 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 514 | 1 277 | 2 045 | 202,1 | 214,1 | 10,86 | 9,53 | 1 277 | 2 045 | 202,1 | 214,1 | 10,86 | 9,53 | 194 | 350 | 193,5 | 228,5 | 10,38 | 7,61 |
Республика Северная Осетия - Алания | 20 516 | 2 178 | 3 940 | 188,3 | 195,8 | 10,85 | 10,22 | 2 171 | 3 939 | 188,3 | 195,8 | 10,85 | 10,22 | 589 | 1 152 | 196,0 | 205,6 | 10,54 | 10,48 |
Чеченская Республика | 14 084 | 582 | 1 139 | 183,8 | 193,2 | 10,87 | 10,02 | 582 | 1 139 | 183,8 | 193,2 | 10,87 | 10,02 | 73 | 181 | 181,2 | 189,4 | 10,46 | 10,03 |
Ставропольский край | 104 175 | 14 557 | 21 740 | 192,4 | 195,6 | 10,65 | 9,42 | 14 554 | 21 739 | 192,4 | 195,5 | 10,65 | 9,42 | 3 310 | 5 605 | 193,0 | 197,2 | 10,43 | 9,65 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 354 683 | 247 901 | 372 537 | 186,5 | 186,4 | 10,53 | 9,66 | 247 255 | 372 239 | 186,6 | 186,6 | 10,53 | 9,66 | 64 588 | 108 473 | 188,2 | 187,8 | 10,29 | 9,57 |
Республика Башкортостан | 192 138 | 35 785 | 56 735 | 177,1 | 178,6 | 10,55 | 9,65 | 35 734 | 56 704 | 177,2 | 178,7 | 10,54 | 9,61 | 9 281 | 16 389 | 178,9 | 181,2 | 10,29 | 9,73 |
Республика Марий Эл | 23 283 | 6 147 | 8 341 | 185,7 | 185,2 | 10,49 | 9,93 | 6 147 | 8 341 | 185,7 | 185,2 | 10,49 | 9,93 | 1 732 | 2 495 | 186,6 | 185,1 | 10,44 | 9,81 |
Республика Мордовия | 26 020 | 6 067 | 9 691 | 200,3 | 203,9 | 10,51 | 9,45 | 6 029 | 9 676 | 200,5 | 204,0 | 10,50 | 9,46 | 1 922 | 3 564 | 203,9 | 216,3 | 10,34 | 9,36 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 168 196 | 36 189 | 59 783 | 183,9 | 183,3 | 10,48 | 9,55 | 36 112 | 59 742 | 184,0 | 183,3 | 10,48 | 9,57 | 9 201 | 16 996 | 187,2 | 185,4 | 10,19 | 9,61 |
Удмуртская Республика | 76 918 | 14 973 | 20 372 | 184,0 | 182,8 | 10,59 | 9,55 | 14 860 | 20 332 | 184,2 | 183,8 | 10,59 | 9,55 | 3 569 | 5 739 | 188,4 | 188,3 | 10,33 | 9,66 |
Чувашская Республика - Чувашия | 48 564 | 14 008 | 20 473 | 199,0 | 194,4 | 10,37 | 9,58 | 13 961 | 20 465 | 199,0 | 194,4 | 10,37 | 9,58 | 5 181 | 8 052 | 196,0 | 193,2 | 10,26 | 9,46 |
Пермский край | 142 264 | 21 584 | 31 699 | 184,9 | 183,3 | 10,58 | 9,49 | 21 568 | 31 693 | 184,9 | 183,3 | 10,58 | 9,49 | 4 882 | 8 298 | 185,7 | 180,6 | 10,31 | 9,34 |
Кировская область | 46 804 | 12 898 | 17 394 | 196,4 | 192,8 | 10,56 | 9,89 | 12 857 | 17 377 | 196,6 | 192,7 | 10,56 | 9,89 | 3 298 | 4 996 | 202,9 | 203,4 | 10,31 | 9,55 |
Нижегородская область | 197 484 | 23 650 | 37 691 | 184,4 | 188,0 | 10,58 | 9,59 | 23 584 | 37 663 | 184,5 | 188,0 | 10,57 | 9,59 | 6 186 | 11 452 | 187,5 | 192,6 | 10,31 | 9,54 |
Оренбургская область | 87 817 | 16 514 | 23 357 | 191,4 | 189,3 | 10,56 | 9,63 | 16 429 | 23 331 | 191,5 | 190,4 | 10,55 | 9,63 | 4 184 | 6 314 | 189,5 | 180,5 | 10,31 | 9,53 |
Пензенская область | 49 858 | 9 122 | 12 939 | 189,5 | 190,7 | 10,59 | 10,06 | 9 089 | 12 926 | 189,7 | 190,7 | 10,59 | 10,03 | 2 926 | 4 574 | 190,4 | 191,0 | 10,40 | 9,76 |
Самарская область | 149 990 | 23 596 | 35 387 | 187,8 | 188,9 | 10,47 | 9,64 | 23 570 | 35 347 | 187,9 | 188,9 | 10,47 | 9,64 | 6 038 | 9 902 | 185,1 | 184,1 | 10,24 | 9,43 |
Саратовская область | 93 374 | 15 959 | 23 358 | 193,8 | 194,2 | 10,60 | 9,99 | 15 956 | 23 346 | 193,8 | 194,2 | 10,60 | 9,99 | 2 627 | 4 742 | 196,1 | 197,5 | 10,42 | 9,69 |
Ульяновская область | 51 973 | 11 409 | 15 318 | 183,9 | 181,1 | 10,54 | 9,88 | 11 359 | 15 296 | 184,1 | 181,1 | 10,54 | 9,87 | 3 561 | 4 962 | 184,9 | 179,3 | 10,39 | 9,58 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 734 178 | 104 947 | 186 197 | 189,1 | 190,4 | 10,56 | 9,69 | 104 902 | 186 177 | 189,1 | 190,4 | 10,56 | 9,69 | 24 263 | 47 867 | 185,7 | 185,1 | 10,36 | 9,99 |
Курганская область | 34 504 | 5 824 | 8 051 | 194,1 | 195,8 | 10,55 | 9,69 | 5 821 | 8 050 | 194,1 | 195,8 | 10,55 | 9,69 | 1 180 | 1 824 | 196,8 | 191,1 | 10,33 | 10,06 |
Свердловская область | 247 872 | 34 378 | 60 866 | 188,5 | 188,1 | 10,60 | 9,77 | 34 366 | 60 860 | 188,6 | 188,1 | 10,60 | 9,77 | 8 688 | 17 959 | 190,3 | 186,0 | 10,40 | 10,03 |
Тюменская область | 302 114 | 39 379 | 82 891 | 195,1 | 197,0 | 10,50 | 9,62 | 39 359 | 82 883 | 195,1 | 197,0 | 10,50 | 9,61 | 8 614 | 19 386 | 184,3 | 184,9 | 10,30 | 9,99 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 139 831 | 18 262 | 40 383 | 191,7 | 192,7 | 10,55 | 9,72 | 18 260 | 40 382 | 191,7 | 192,7 | 10,55 | 9,72 | 3 507 | 8 366 | 179,5 | 176,7 | 10,25 | 9,62 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 992 | 7 617 | 19 227 | 195,0 | 197,9 | 10,40 | 9,43 | 7 616 | 19 224 | 195,0 | 197,9 | 10,40 | 9,43 | 1 943 | 5 221 | 182,2 | 177,2 | 10,33 | 9,83 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 99 290 | 13 500 | 23 281 | 201,0 | 204,2 | 10,49 | 9,56 | 13 483 | 23 276 | 201,0 | 204,2 | 10,49 | 9,54 | 3 164 | 5 799 | 193,2 | 201,5 | 10,36 | 10,53 |
Челябинская область | 149 688 | 25 366 | 34 389 | 174,7 | 178,0 | 10,63 | 9,74 | 25 356 | 34 384 | 174,7 | 178,0 | 10,63 | 9,74 | 5 781 | 8 698 | 177,2 | 182,4 | 10,44 | 9,91 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 976 929 | 144 522 | 222 287 | 181,1 | 181,7 | 10,61 | 9,83 | 144 440 | 222 251 | 181,1 | 181,7 | 10,61 | 9,83 | 31 219 | 55 452 | 184,1 | 182,5 | 10,42 | 9,84 |
Республика Алтай | 7 985 | 713 | 823 | 173,0 | 167,0 | 10,81 | 9,77 | 713 | 823 | 173,0 | 167,0 | 10,81 | 9,77 | 102 | 165 | 191,4 | 169,1 | 10,33 | 9,87 |
Республика Бурятия | 40 769 | 4 403 | 6 816 | 171,0 | 165,7 | 10,68 | 10,03 | 4 402 | 6 816 | 171,0 | 165,7 | 10,68 | 10,03 | 798 | 1 378 | 170,9 | 157,8 | 10,30 | 9,51 |
Республика Тыва | 13 241 | 1 235 | 2 486 | 184,6 | 176,6 | 10,61 | 9,44 | 1 235 | 2 486 | 184,6 | 176,6 | 10,61 | 9,44 | 74 | 151 | 167,7 | 174,0 | 10,34 | 9,52 |
Республика Хакасия | 23 335 | 3 816 | 5 330 | 171,4 | 175,0 | 10,62 | 10,04 | 3 814 | 5 329 | 171,4 | 175,0 | 10,62 | 10,04 | 819 | 1 239 | 170,4 | 162,1 | 10,45 | 9,79 |
Алтайский край | 99 675 | 17 506 | 22 793 | 182,0 | 179,3 | 10,58 | 9,74 | 17 478 | 22 780 | 182,0 | 179,3 | 10,58 | 9,74 | 3 876 | 5 610 | 185,6 | 179,3 | 10,32 | 9,51 |
Забайкальский край | 48 168 | 5 653 | 9 877 | 178,1 | 182,4 | 10,65 | 9,52 | 5 653 | 9 877 | 178,1 | 182,4 | 10,65 | 9,52 | 997 | 1 999 | 180,2 | 192,9 | 10,36 | 10,18 |
Красноярский край | 171 515 | 25 912 | 41 726 | 175,5 | 175,8 | 10,63 | 9,82 | 25 909 | 41 724 | 175,5 | 175,8 | 10,63 | 9,82 | 7 578 | 13 737 | 171,8 | 165,3 | 10,51 | 10,05 |
Иркутская область | 142 222 | 19 172 | 30 371 | 170,5 | 172,6 | 10,63 | 9,61 | 19 152 | 30 364 | 170,5 | 172,6 | 10,63 | 9,61 | 3 320 | 6 142 | 174,6 | 170,7 | 10,44 | 10,21 |
Кемеровская область | 123 561 | 19 015 | 26 011 | 171,1 | 169,7 | 10,61 | 9,77 | 19 004 | 26 007 | 171,1 | 169,7 | 10,61 | 9,79 | 3 381 | 5 895 | 179,8 | 180,4 | 10,35 | 9,75 |
Новосибирская область | 157 647 | 24 443 | 42 091 | 197,5 | 199,4 | 10,60 | 10,03 | 24 429 | 42 086 | 197,5 | 199,4 | 10,59 | 10,01 | 7 583 | 13 917 | 201,5 | 203,5 | 10,48 | 9,79 |
Омская область | 92 371 | 14 596 | 21 377 | 192,5 | 194,3 | 10,57 | 9,95 | 14 593 | 21 376 | 192,5 | 194,3 | 10,57 | 9,95 | 1 478 | 2 925 | 196,2 | 208,6 | 10,38 | 9,63 |
Томская область | 56 439 | 8 058 | 12 584 | 181,3 | 174,0 | 10,55 | 9,66 | 8 058 | 12 584 | 181,3 | 174,0 | 10,55 | 9,66 | 1 213 | 2 294 | 187,9 | 182,6 | 10,17 | 9,47 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 380 960 | 43 837 | 93 811 | 182,7 | 184,9 | 10,54 | 9,71 | 43 787 | 93 787 | 182,7 | 184,9 | 10,54 | 9,70 | 9 234 | 22 407 | 181,2 | 184,1 | 10,41 | 9,72 |
Республика Саха (Якутия) | 72 867 | 9 522 | 23 464 | 187,1 | 187,3 | 10,62 | 9,47 | 9 485 | 23 448 | 187,1 | 187,3 | 10,62 | 9,44 | 3 273 | 8 434 | 185,6 | 183,8 | 10,50 | 9,62 |
Камчатский край | 23 806 | 2 253 | 4 865 | 172,8 | 164,1 | 10,67 | 9,94 | 2 252 | 4 864 | 172,9 | 164,1 | 10,67 | 9,94 | 455 | 1 151 | 171,4 | 157,8 | 10,43 | 9,33 |
Приморский край | 98 145 | 10 897 | 22 215 | 177,8 | 183,5 | 10,51 | 9,58 | 10 897 | 22 215 | 177,8 | 183,5 | 10,51 | 9,58 | 1 942 | 4 254 | 174,4 | 185,1 | 10,43 | 10,08 |
Хабаровский край | 82 446 | 9 722 | 19 351 | 186,4 | 189,8 | 10,48 | 9,95 | 9 722 | 19 351 | 186,4 | 189,8 | 10,48 | 9,95 | 1 584 | 3 622 | 188,1 | 185,8 | 10,31 | 9,94 |
Амурская область | 42 854 | 5 213 | 9 323 | 182,9 | 184,3 | 10,51 | 9,97 | 5 206 | 9 319 | 182,9 | 184,2 | 10,51 | 9,97 | 664 | 1 318 | 181,1 | 186,1 | 10,41 | 9,65 |
Магаданская область | 13 272 | 1 677 | 3 473 | 183,4 | 173,5 | 10,49 | 9,34 | 1 677 | 3 473 | 183,4 | 173,5 | 10,49 | 9,34 | 363 | 950 | 181,9 | 179,8 | 10,40 | 9,65 |
Сахалинская область | 37 391 | 3 323 | 8 829 | 183,1 | 188,7 | 10,48 | 9,61 | 3 318 | 8 826 | 183,2 | 188,8 | 10,48 | 9,61 | 759 | 2 220 | 174,4 | 196,9 | 10,22 | 9,46 |
Еврейская автономная область | 6 870 | 828 | 1 333 | 178,5 | 179,8 | 10,64 | 10,20 | 828 | 1 333 | 178,5 | 179,8 | 10,64 | 10,20 | 55 | 135 | 201,4 | 271,7 | 10,42 | 9,98 |
Чукотский автономный округ | 3 308 | 402 | 958 | 161,1 | 171,2 | 10,69 | 9,90 | 402 | 958 | 161,1 | 171,2 | 10,69 | 9,90 | 139 | 323 | 148,6 | 150,6 | 10,48 | 9,42 |
Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Последнее обновление: 30.08.2019 14:43