Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.08.2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | |||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5 699 032 | 726 483 | 1 434 417 | 194,5 | 205,2 | 9,56 | 9,53 | 725 923 | 1 433 990 | 194,5 | 205,3 | 9,56 | 9,52 | 186 567 | 430 773 | 194,4 | 194,2 | 9,38 | 9,08 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 848 777 | 174 967 | 447 464 | 199,2 | 217,7 | 9,52 | 9,51 | 174 834 | 447 355 | 199,2 | 217,8 | 9,52 | 9,51 | 53 167 | 158 870 | 200,0 | 199,5 | 9,30 | 8,97 |
Белгородская область | 48 178 | 6 019 | 10 344 | 192,1 | 191,9 | 9,49 | 9,38 | 6 014 | 10 343 | 192,1 | 191,9 | 9,49 | 9,38 | 892 | 1 989 | 198,9 | 200,0 | 9,27 | 9,04 |
Брянская область | 32 993 | 5 412 | 8 573 | 193,4 | 195,7 | 9,51 | 9,38 | 5 404 | 8 569 | 193,5 | 195,8 | 9,51 | 9,38 | 1 538 | 2 681 | 193,4 | 190,9 | 9,38 | 9,02 |
Владимирская область | 39 921 | 6 434 | 10 592 | 195,7 | 199,7 | 9,53 | 9,33 | 6 431 | 10 590 | 195,7 | 199,6 | 9,53 | 9,33 | 1 326 | 2 701 | 197,3 | 195,4 | 9,36 | 9,11 |
Воронежская область | 73 506 | 11 539 | 18 491 | 200,0 | 199,3 | 9,54 | 9,38 | 11 527 | 18 485 | 200,0 | 199,3 | 9,53 | 9,38 | 3 182 | 5 526 | 198,8 | 199,9 | 9,30 | 9,09 |
Ивановская область | 25 609 | 4 058 | 6 297 | 184,9 | 177,4 | 9,58 | 9,46 | 4 040 | 6 289 | 185,0 | 177,8 | 9,58 | 9,45 | 809 | 1 685 | 197,4 | 190,4 | 9,45 | 9,08 |
Калужская область | 41 348 | 6 141 | 12 284 | 196,6 | 198,6 | 9,48 | 9,30 | 6 138 | 12 283 | 196,6 | 198,7 | 9,48 | 9,31 | 1 578 | 3 455 | 197,6 | 197,9 | 9,33 | 8,97 |
Костромская область | 17 691 | 3 444 | 4 920 | 188,6 | 185,8 | 9,50 | 9,35 | 3 440 | 4 918 | 188,6 | 185,9 | 9,50 | 9,34 | 679 | 1 210 | 195,2 | 188,8 | 9,36 | 9,03 |
Курская область | 33 330 | 5 509 | 8 457 | 193,5 | 191,9 | 9,51 | 9,37 | 5 503 | 8 454 | 193,6 | 192,0 | 9,51 | 9,37 | 859 | 1 711 | 199,7 | 203,0 | 9,37 | 9,07 |
Липецкая область | 34 276 | 5 201 | 8 192 | 201,4 | 198,1 | 9,56 | 9,37 | 5 179 | 8 182 | 201,6 | 198,4 | 9,55 | 9,36 | 964 | 1 942 | 204,1 | 202,2 | 9,42 | 9,08 |
Московская область | 447 599 | 39 638 | 117 332 | 197,5 | 263,2 | 9,55 | 9,94 | 39 635 | 117 326 | 197,5 | 263,2 | 9,55 | 9,94 | 12 667 | 41 086 | 198,4 | 202,4 | 9,30 | 8,98 |
Орловская область | 24 183 | 4 192 | 6 716 | 196,7 | 198,3 | 9,48 | 9,29 | 4 190 | 6 715 | 196,7 | 198,3 | 9,48 | 9,29 | 1 111 | 2 034 | 190,0 | 193,5 | 9,29 | 9,00 |
Рязанская область | 37 010 | 6 617 | 11 358 | 198,1 | 200,0 | 9,51 | 9,27 | 6 612 | 11 354 | 198,1 | 200,1 | 9,50 | 9,27 | 2 596 | 4 727 | 197,8 | 200,5 | 9,41 | 9,07 |
Смоленская область | 30 732 | 4 459 | 7 629 | 199,4 | 203,0 | 9,50 | 9,23 | 4 458 | 7 629 | 199,4 | 203,0 | 9,50 | 9,24 | 1 020 | 2 059 | 202,3 | 202,1 | 9,35 | 8,96 |
Тамбовская область | 28 931 | 4 516 | 7 642 | 205,3 | 203,8 | 9,53 | 9,31 | 4 506 | 7 639 | 205,4 | 203,9 | 9,53 | 9,31 | 1 220 | 2 252 | 205,0 | 204,8 | 9,43 | 9,19 |
Тверская область | 43 623 | 6 855 | 12 405 | 201,4 | 203,0 | 9,54 | 9,40 | 6 852 | 12 403 | 201,4 | 203,0 | 9,54 | 9,40 | 1 392 | 3 012 | 201,6 | 195,6 | 9,42 | 9,23 |
Тульская область | 54 711 | 7 537 | 13 949 | 195,3 | 201,6 | 9,55 | 9,43 | 7 534 | 13 947 | 195,3 | 201,6 | 9,55 | 9,43 | 2 014 | 4 156 | 196,2 | 198,2 | 9,41 | 9,23 |
Ярославская область | 42 924 | 6 322 | 9 900 | 188,6 | 187,1 | 9,59 | 9,45 | 6 312 | 9 884 | 188,5 | 187,2 | 9,58 | 9,45 | 1 196 | 2 340 | 195,6 | 180,2 | 9,42 | 9,15 |
г. Москва | 792 213 | 41 074 | 172 384 | 203,0 | 204,7 | 9,51 | 9,26 | 41 059 | 172 345 | 203,0 | 204,7 | 9,51 | 9,26 | 18 124 | 74 304 | 201,9 | 199,2 | 9,25 | 8,90 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 711 235 | 87 610 | 188 041 | 189,5 | 205,6 | 9,60 | 9,92 | 87 524 | 187 973 | 189,5 | 205,6 | 9,60 | 9,92 | 31 555 | 72 672 | 189,0 | 185,5 | 9,47 | 9,17 |
Республика Карелия | 27 503 | 3 979 | 6 598 | 182,2 | 184,3 | 9,52 | 9,30 | 3 968 | 6 594 | 182,3 | 184,3 | 9,52 | 9,30 | 1 241 | 2 422 | 188,2 | 190,8 | 9,38 | 9,07 |
Республика Коми | 41 111 | 6 196 | 11 090 | 183,7 | 186,1 | 9,50 | 9,40 | 6 194 | 11 089 | 183,7 | 186,1 | 9,50 | 9,40 | 1 475 | 2 880 | 173,8 | 179,1 | 9,37 | 9,16 |
Архангельская область | 51 313 | 8 027 | 14 657 | 178,4 | 177,7 | 9,37 | 9,21 | 8 012 | 14 648 | 178,5 | 177,8 | 9,37 | 9,21 | 1 740 | 3 777 | 174,5 | 164,8 | 9,46 | 9,18 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 2 460 | 303 | 735 | 186,1 | 177,1 | 6,69 | 6,67 | 303 | 735 | 186,1 | 177,1 | 6,69 | 6,67 | 51 | 124 | 173,2 | 129,9 | 9,13 | 8,98 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 48 854 | 7 724 | 13 921 | 178,0 | 177,8 | 9,52 | 9,32 | 7 709 | 13 913 | 178,0 | 177,8 | 9,52 | 9,32 | 1 689 | 3 653 | 174,6 | 165,6 | 9,48 | 9,18 |
Вологодская область | 42 006 | 7 443 | 10 619 | 186,6 | 184,6 | 9,56 | 9,41 | 7 423 | 10 610 | 186,7 | 184,7 | 9,56 | 9,41 | 1 836 | 3 075 | 191,3 | 188,3 | 9,41 | 9,15 |
Калининградская область | 40 684 | 5 099 | 8 919 | 187,9 | 191,5 | 9,66 | 9,46 | 5 087 | 8 911 | 188,0 | 191,7 | 9,65 | 9,46 | 1 845 | 3 208 | 184,4 | 180,1 | 9,51 | 9,14 |
Ленинградская область | 84 564 | 10 524 | 23 247 | 192,0 | 183,4 | 9,63 | 9,45 | 10 514 | 23 242 | 192,0 | 183,4 | 9,63 | 9,45 | 3 857 | 8 851 | 192,5 | 179,6 | 9,50 | 9,23 |
Мурманская область | 43 036 | 4 286 | 7 912 | 171,2 | 177,0 | 9,56 | 9,46 | 4 285 | 7 912 | 171,2 | 177,0 | 9,56 | 9,46 | 1 198 | 2 809 | 172,5 | 182,7 | 9,43 | 9,18 |
Новгородская область | 20 436 | 3 177 | 5 130 | 190,2 | 197,4 | 9,52 | 9,27 | 3 166 | 5 124 | 190,3 | 197,7 | 9,52 | 9,27 | 796 | 1 512 | 183,6 | 193,2 | 9,33 | 8,94 |
Псковская область | 19 098 | 2 776 | 4 372 | 189,8 | 184,4 | 9,54 | 9,22 | 2 776 | 4 372 | 189,8 | 184,4 | 9,54 | 9,22 | 722 | 1 351 | 187,9 | 196,4 | 9,51 | 9,12 |
г. Санкт-Петербург | 341 484 | 36 103 | 95 497 | 193,7 | 223,9 | 9,66 | 10,31 | 36 099 | 95 472 | 193,7 | 224,0 | 9,66 | 10,31 | 16 845 | 42 788 | 192,1 | 188,4 | 9,49 | 9,18 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 428 478 | 52 421 | 91 349 | 201,0 | 203,2 | 9,62 | 9,45 | 52 403 | 91 329 | 201,0 | 203,4 | 9,62 | 9,45 | 15 137 | 28 264 | 202,0 | 204,4 | 9,49 | 9,23 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 10 803 | 1 154 | 1 847 | 196,4 | 194,7 | 9,70 | 9,49 | 1 153 | 1 847 | 196,5 | 194,7 | 9,70 | 9,49 | 307 | 515 | 207,6 | 209,1 | 9,49 | 9,16 |
Республика Калмыкия | 9 999 | 1 296 | 2 461 | 203,1 | 200,7 | 9,56 | 9,49 | 1 296 | 2 461 | 203,1 | 200,7 | 9,56 | 9,49 | 327 | 804 | 210,0 | 207,5 | 9,46 | 9,12 |
Республика Крым | 3 567 | 474 | 1 031 | 201,7 | 199,9 | 9,58 | 9,28 | 474 | 1 031 | 201,7 | 199,9 | 9,58 | 9,28 | 210 | 441 | 203,1 | 200,1 | 9,47 | 9,24 |
Краснодарский край | 172 293 | 20 050 | 35 143 | 204,7 | 205,8 | 9,69 | 9,51 | 20 039 | 35 126 | 204,7 | 206,5 | 9,69 | 9,51 | 6 903 | 12 142 | 205,4 | 205,2 | 9,57 | 9,28 |
Астраханская область | 31 314 | 3 912 | 6 892 | 203,9 | 206,9 | 9,52 | 9,43 | 3 912 | 6 892 | 203,9 | 206,9 | 9,52 | 9,43 | 690 | 1 468 | 202,1 | 197,7 | 9,43 | 9,24 |
Волгоградская область | 71 953 | 10 745 | 17 362 | 195,1 | 196,6 | 9,55 | 9,35 | 10 745 | 17 362 | 195,1 | 196,6 | 9,55 | 9,35 | 2 132 | 4 169 | 195,9 | 202,6 | 9,42 | 9,06 |
Ростовская область | 127 097 | 14 603 | 26 214 | 199,4 | 204,0 | 9,59 | 9,42 | 14 597 | 26 211 | 199,4 | 204,0 | 9,59 | 9,42 | 4 488 | 8 568 | 199,2 | 206,0 | 9,43 | 9,24 |
г. Севастополь | 1 452 | 187 | 400 | 196,2 | 189,7 | 9,57 | 9,51 | 187 | 400 | 196,2 | 189,7 | 9,57 | 9,51 | 80 | 157 | 196,9 | 176,3 | 9,42 | 9,29 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 142 758 | 16 856 | 29 919 | 202,5 | 203,3 | 9,58 | 9,46 | 16 849 | 29 917 | 202,5 | 203,3 | 9,58 | 9,46 | 3 007 | 6 145 | 201,8 | 201,3 | 9,41 | 9,11 |
Республика Дагестан | 17 651 | 1 949 | 4 522 | 212,3 | 211,5 | 9,54 | 9,48 | 1 949 | 4 522 | 212,3 | 211,5 | 9,54 | 9,48 | 343 | 987 | 219,6 | 211,0 | 9,43 | 9,20 |
Республика Ингушетия | 2 187 | 69 | 219 | 171,6 | 193,7 | 9,64 | 9,91 | 69 | 219 | 171,6 | 193,7 | 9,64 | 9,91 | 18 | 37 | 241,5 | 283,0 | 9,45 | 9,86 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 603 | 1 509 | 2 885 | 204,3 | 197,4 | 9,59 | 9,52 | 1 508 | 2 884 | 204,4 | 197,4 | 9,59 | 9,52 | 242 | 558 | 208,4 | 205,8 | 9,50 | 9,37 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 528 | 1 000 | 1 632 | 209,9 | 211,8 | 9,80 | 9,82 | 1 000 | 1 632 | 209,9 | 211,8 | 9,80 | 9,82 | 110 | 229 | 219,1 | 210,0 | 9,50 | 9,35 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14 513 | 1 515 | 3 022 | 195,7 | 202,6 | 9,66 | 9,40 | 1 512 | 3 021 | 195,8 | 202,6 | 9,66 | 9,40 | 365 | 770 | 195,6 | 203,3 | 9,51 | 9,02 |
Чеченская Республика | 9 593 | 461 | 962 | 198,8 | 205,2 | 9,73 | 9,63 | 461 | 962 | 198,8 | 205,2 | 9,73 | 9,63 | 55 | 156 | 191,7 | 197,7 | 9,61 | 9,41 |
Ставропольский край | 77 683 | 10 353 | 16 678 | 200,7 | 201,5 | 9,55 | 9,40 | 10 350 | 16 677 | 200,7 | 201,5 | 9,55 | 9,40 | 1 874 | 3 408 | 195,8 | 194,1 | 9,34 | 8,98 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 016 415 | 179 071 | 286 012 | 192,3 | 195,7 | 9,56 | 9,36 | 178 841 | 285 870 | 192,3 | 195,8 | 9,55 | 9,35 | 40 321 | 73 950 | 191,8 | 193,1 | 9,34 | 9,01 |
Республика Башкортостан | 145 594 | 27 691 | 46 108 | 183,0 | 187,3 | 9,57 | 9,43 | 27 672 | 46 085 | 183,0 | 187,3 | 9,57 | 9,43 | 6 648 | 12 342 | 184,1 | 189,8 | 9,45 | 9,20 |
Республика Марий Эл | 20 724 | 4 381 | 6 270 | 187,6 | 191,1 | 9,54 | 9,34 | 4 381 | 6 270 | 187,6 | 191,1 | 9,54 | 9,34 | 967 | 1 629 | 191,5 | 203,0 | 9,43 | 9,17 |
Республика Мордовия | 21 881 | 3 954 | 6 994 | 205,8 | 209,8 | 9,48 | 9,21 | 3 935 | 6 985 | 206,0 | 210,0 | 9,47 | 9,21 | 1 033 | 2 265 | 205,1 | 198,0 | 9,35 | 9,02 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 140 459 | 25 818 | 44 804 | 190,0 | 194,1 | 9,57 | 9,38 | 25 785 | 44 784 | 190,0 | 194,1 | 9,57 | 9,38 | 5 896 | 11 888 | 191,5 | 197,2 | 9,16 | 8,76 |
Удмуртская Республика | 56 763 | 10 564 | 15 292 | 189,6 | 190,4 | 9,58 | 9,40 | 10 528 | 15 275 | 189,7 | 190,6 | 9,58 | 9,40 | 2 546 | 4 361 | 191,9 | 191,1 | 9,40 | 9,08 |
Чувашская Республика - Чувашия | 41 405 | 9 749 | 14 915 | 198,3 | 208,0 | 9,48 | 8,66 | 9 730 | 14 912 | 198,3 | 208,0 | 9,48 | 8,66 | 3 147 | 5 289 | 195,6 | 193,1 | 9,34 | 8,91 |
Пермский край | 104 734 | 15 822 | 24 794 | 191,6 | 192,5 | 9,63 | 9,48 | 15 807 | 24 783 | 191,7 | 192,5 | 9,63 | 9,48 | 3 521 | 6 355 | 189,3 | 188,8 | 9,46 | 9,21 |
Кировская область | 40 447 | 9 015 | 12 855 | 199,2 | 201,3 | 9,54 | 9,37 | 9 003 | 12 850 | 199,3 | 201,3 | 9,54 | 9,37 | 1 825 | 3 210 | 205,6 | 204,5 | 9,38 | 9,08 |
Нижегородская область | 112 230 | 16 500 | 28 511 | 190,5 | 191,7 | 9,55 | 9,39 | 16 487 | 28 495 | 190,6 | 191,7 | 9,55 | 9,39 | 3 445 | 6 850 | 193,2 | 191,3 | 9,37 | 9,12 |
Оренбургская область | 66 219 | 12 451 | 18 581 | 197,7 | 201,0 | 9,55 | 9,36 | 12 417 | 18 569 | 197,8 | 201,1 | 9,54 | 9,36 | 2 718 | 4 363 | 189,4 | 189,6 | 9,33 | 9,04 |
Пензенская область | 38 115 | 6 192 | 9 669 | 195,2 | 195,5 | 9,52 | 9,35 | 6 188 | 9 667 | 195,3 | 195,5 | 9,52 | 9,35 | 1 568 | 2 766 | 192,7 | 194,8 | 9,36 | 8,97 |
Самарская область | 118 117 | 17 186 | 27 813 | 195,7 | 196,3 | 9,52 | 9,37 | 17 175 | 27 800 | 195,7 | 196,3 | 9,52 | 9,37 | 3 400 | 6 482 | 190,6 | 183,2 | 9,09 | 8,69 |
Саратовская область | 71 025 | 11 769 | 18 265 | 203,6 | 213,9 | 9,57 | 9,39 | 11 767 | 18 263 | 203,6 | 213,9 | 9,57 | 9,39 | 1 599 | 3 174 | 203,7 | 211,3 | 9,45 | 9,09 |
Ульяновская область | 38 703 | 7 979 | 11 140 | 189,4 | 194,1 | 9,54 | 9,38 | 7 966 | 11 132 | 189,4 | 194,2 | 9,54 | 9,38 | 2 008 | 2 976 | 186,8 | 190,6 | 9,42 | 9,09 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 546 060 | 77 636 | 145 518 | 195,1 | 195,7 | 9,61 | 9,41 | 77 606 | 145 469 | 195,1 | 195,7 | 9,61 | 9,41 | 17 502 | 37 035 | 190,8 | 191,0 | 9,49 | 9,18 |
Курганская область | 25 535 | 4 355 | 6 338 | 203,0 | 200,1 | 9,54 | 9,46 | 4 354 | 6 338 | 203,0 | 200,1 | 9,54 | 9,46 | 713 | 1 201 | 206,6 | 197,7 | 9,54 | 9,38 |
Свердловская область | 189 127 | 25 939 | 47 975 | 193,2 | 193,6 | 9,64 | 9,41 | 25 928 | 47 940 | 193,3 | 193,6 | 9,63 | 9,41 | 7 010 | 14 727 | 192,4 | 194,2 | 9,54 | 9,25 |
Тюменская область | 221 310 | 29 699 | 65 600 | 201,1 | 201,8 | 9,58 | 9,37 | 29 688 | 65 596 | 201,1 | 201,8 | 9,58 | 9,37 | 6 698 | 15 601 | 190,5 | 189,8 | 9,43 | 9,10 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 107 544 | 13 987 | 32 431 | 196,0 | 198,9 | 9,59 | 9,39 | 13 985 | 32 429 | 196,0 | 198,9 | 9,59 | 9,39 | 2 654 | 6 613 | 182,8 | 183,5 | 9,38 | 9,16 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 42 100 | 5 320 | 14 062 | 204,3 | 203,4 | 9,48 | 9,41 | 5 320 | 14 062 | 204,3 | 203,4 | 9,48 | 9,41 | 1 349 | 3 759 | 191,2 | 188,2 | 9,35 | 9,05 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 71 666 | 10 392 | 19 107 | 207,2 | 205,7 | 9,63 | 9,31 | 10 383 | 19 104 | 207,2 | 205,8 | 9,63 | 9,31 | 2 695 | 5 230 | 199,9 | 200,8 | 9,55 | 9,07 |
Челябинская область | 110 089 | 17 643 | 25 603 | 181,2 | 181,8 | 9,68 | 9,55 | 17 636 | 25 595 | 181,2 | 181,8 | 9,68 | 9,55 | 3 081 | 5 506 | 184,0 | 184,3 | 9,50 | 9,17 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 719 840 | 105 806 | 173 250 | 188,0 | 202,8 | 9,57 | 9,57 | 105 770 | 173 228 | 188,0 | 202,8 | 9,57 | 9,57 | 19 874 | 38 217 | 188,0 | 189,0 | 9,43 | 9,17 |
Республика Алтай | 6 062 | 550 | 695 | 179,5 | 193,0 | 9,72 | 9,56 | 550 | 695 | 179,5 | 193,0 | 9,72 | 9,56 | 72 | 135 | 187,5 | 223,2 | 9,34 | 9,37 |
Республика Бурятия | 29 234 | 3 396 | 5 649 | 174,2 | 179,2 | 9,54 | 9,39 | 3 395 | 5 648 | 174,2 | 179,2 | 9,54 | 9,39 | 500 | 965 | 173,9 | 189,3 | 9,28 | 8,89 |
Республика Тыва | 10 246 | 1 025 | 2 199 | 190,9 | 200,7 | 9,47 | 9,43 | 1 025 | 2 199 | 190,9 | 200,7 | 9,47 | 9,43 | 46 | 120 | 200,8 | 184,8 | 8,59 | 9,20 |
Республика Хакасия | 16 510 | 2 668 | 3 929 | 180,3 | 184,7 | 9,53 | 9,53 | 2 668 | 3 929 | 180,3 | 184,7 | 9,53 | 9,53 | 433 | 706 | 177,8 | 186,7 | 9,42 | 9,29 |
Алтайский край | 71 738 | 12 996 | 17 949 | 188,1 | 191,7 | 9,58 | 9,45 | 12 990 | 17 946 | 188,2 | 191,8 | 9,58 | 9,44 | 2 889 | 4 609 | 190,0 | 191,8 | 9,44 | 9,23 |
Забайкальский край | 34 485 | 4 440 | 8 239 | 184,6 | 185,1 | 9,51 | 9,36 | 4 440 | 8 239 | 184,6 | 185,1 | 9,51 | 9,36 | 598 | 1 417 | 183,9 | 183,3 | 9,51 | 9,09 |
Красноярский край | 123 824 | 18 427 | 31 706 | 181,3 | 184,0 | 9,62 | 9,45 | 18 424 | 31 703 | 181,3 | 184,0 | 9,62 | 9,45 | 4 792 | 9 540 | 176,3 | 180,8 | 9,49 | 9,19 |
Иркутская область | 103 763 | 13 353 | 22 416 | 178,2 | 176,3 | 9,57 | 9,48 | 13 347 | 22 414 | 178,3 | 176,4 | 9,57 | 9,48 | 2 053 | 4 022 | 175,3 | 168,1 | 9,45 | 9,23 |
Кемеровская область | 90 195 | 14 015 | 20 393 | 177,1 | 253,2 | 9,54 | 9,80 | 14 010 | 20 391 | 177,1 | 253,2 | 9,54 | 9,80 | 2 232 | 4 013 | 179,1 | 184,6 | 9,39 | 9,19 |
Новосибирская область | 122 769 | 17 603 | 32 290 | 204,2 | 206,6 | 9,61 | 9,44 | 17 593 | 32 286 | 204,2 | 206,6 | 9,61 | 9,44 | 4 402 | 8 708 | 207,7 | 207,2 | 9,45 | 9,21 |
Омская область | 69 505 | 11 445 | 17 977 | 202,9 | 242,1 | 9,53 | 10,11 | 11 440 | 17 970 | 202,9 | 242,2 | 9,53 | 10,11 | 1 204 | 2 533 | 202,9 | 196,3 | 9,36 | 9,03 |
Томская область | 41 508 | 5 888 | 9 809 | 187,1 | 189,3 | 9,52 | 9,31 | 5 888 | 9 809 | 187,1 | 189,3 | 9,52 | 9,31 | 653 | 1 450 | 192,8 | 178,1 | 9,27 | 8,86 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 285 470 | 32 116 | 72 863 | 189,6 | 194,1 | 9,58 | 9,43 | 32 096 | 72 849 | 189,7 | 194,1 | 9,58 | 9,43 | 6 004 | 15 620 | 183,4 | 187,4 | 9,47 | 9,23 |
Республика Саха (Якутия) | 55 837 | 6 746 | 17 518 | 190,7 | 196,7 | 9,66 | 9,51 | 6 731 | 17 507 | 190,7 | 196,8 | 9,66 | 9,50 | 2 156 | 5 929 | 186,7 | 189,8 | 9,62 | 9,36 |
Камчатский край | 17 776 | 1 710 | 3 856 | 176,8 | 177,3 | 9,56 | 9,52 | 1 710 | 3 856 | 176,8 | 177,3 | 9,56 | 9,52 | 352 | 898 | 161,2 | 164,0 | 9,49 | 9,28 |
Приморский край | 74 240 | 7 531 | 16 555 | 188,2 | 194,0 | 9,60 | 9,46 | 7 530 | 16 554 | 188,2 | 194,0 | 9,60 | 9,46 | 1 056 | 2 521 | 183,4 | 185,7 | 9,41 | 9,14 |
Хабаровский край | 60 904 | 7 023 | 15 086 | 196,4 | 201,8 | 9,55 | 9,44 | 7 023 | 15 086 | 196,5 | 201,9 | 9,55 | 9,44 | 968 | 2 505 | 191,5 | 194,5 | 9,35 | 9,18 |
Амурская область | 31 533 | 4 378 | 8 317 | 188,1 | 184,9 | 9,54 | 9,28 | 4 375 | 8 314 | 188,2 | 184,9 | 9,54 | 9,29 | 484 | 1 021 | 190,6 | 196,3 | 9,44 | 9,30 |
Магаданская область | 9 779 | 1 197 | 2 580 | 182,5 | 184,6 | 9,53 | 9,39 | 1 196 | 2 579 | 182,6 | 184,7 | 9,53 | 9,39 | 235 | 620 | 170,6 | 164,8 | 9,50 | 9,20 |
Сахалинская область | 27 279 | 2 518 | 6 991 | 188,8 | 191,3 | 9,50 | 9,32 | 2 518 | 6 991 | 188,8 | 191,3 | 9,50 | 9,32 | 628 | 1 795 | 174,0 | 181,1 | 9,25 | 8,96 |
Еврейская автономная область | 5 271 | 736 | 1 238 | 189,2 | 197,0 | 9,52 | 9,40 | 736 | 1 238 | 189,2 | 197,0 | 9,52 | 9,40 | 42 | 98 | 179,1 | 173,4 | 9,38 | 9,12 |
Чукотский автономный округ | 2 851 | 277 | 724 | 178,3 | 190,8 | 9,39 | 9,22 | 277 | 724 | 178,3 | 190,8 | 9,39 | 9,22 | 83 | 234 | 173,6 | 215,4 | 9,20 | 9,05 |
Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Последнее обновление: 15.10.2018 18:11