Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.12.2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | |||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9 635 867 | 1 201 910 | 2 431 360 | 195,6 | 199,6 | 9,48 | 9,44 | 1 201 088 | 2 430 690 | 195,6 | 199,5 | 9,48 | 9,44 | 309 033 | 728 989 | 194,5 | 196,2 | 9,27 | 9,22 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3 119 300 | 291 736 | 765 487 | 200,8 | 205,9 | 9,44 | 9,40 | 291 536 | 765 311 | 200,8 | 206,0 | 9,44 | 9,39 | 87 337 | 267 743 | 200,6 | 204,4 | 9,19 | 9,15 |
Белгородская область | 82 328 | 10 222 | 17 720 | 193,3 | 192,7 | 9,46 | 9,48 | 10 209 | 17 715 | 193,3 | 196,6 | 9,45 | 9,48 | 1 539 | 3 498 | 200,4 | 211,1 | 9,26 | 9,38 |
Брянская область | 56 055 | 9 257 | 14 855 | 195,0 | 197,7 | 9,45 | 9,44 | 9 242 | 14 848 | 195,1 | 197,4 | 9,45 | 9,44 | 2 650 | 4 648 | 193,7 | 189,0 | 9,29 | 9,29 |
Владимирская область | 68 278 | 10 891 | 18 457 | 197,5 | 201,6 | 9,48 | 9,51 | 10 880 | 18 444 | 197,5 | 201,9 | 9,48 | 9,51 | 2 354 | 4 775 | 197,6 | 199,9 | 9,29 | 9,40 |
Воронежская область | 121 901 | 19 094 | 31 208 | 199,9 | 200,0 | 9,48 | 9,50 | 19 074 | 31 197 | 200,0 | 200,1 | 9,48 | 9,50 | 5 090 | 8 934 | 197,7 | 198,2 | 9,26 | 9,37 |
Ивановская область | 43 365 | 6 796 | 10 790 | 186,0 | 188,7 | 9,51 | 9,50 | 6 775 | 10 781 | 186,1 | 188,7 | 9,50 | 9,50 | 1 378 | 2 901 | 194,5 | 191,3 | 9,33 | 9,21 |
Калужская область | 69 902 | 10 162 | 20 690 | 198,3 | 206,9 | 9,41 | 9,38 | 10 157 | 20 688 | 198,3 | 206,9 | 9,41 | 9,38 | 2 458 | 5 531 | 195,8 | 199,4 | 9,24 | 9,32 |
Костромская область | 30 274 | 5 733 | 8 374 | 190,9 | 196,4 | 9,45 | 9,50 | 5 729 | 8 372 | 191,0 | 196,4 | 9,45 | 9,49 | 1 115 | 1 958 | 192,6 | 183,4 | 9,31 | 9,32 |
Курская область | 56 552 | 9 095 | 14 403 | 196,3 | 199,8 | 9,46 | 9,45 | 9 089 | 14 400 | 196,3 | 199,8 | 9,46 | 9,45 | 1 383 | 2 813 | 199,6 | 194,0 | 9,31 | 9,41 |
Липецкая область | 58 179 | 8 562 | 13 909 | 202,1 | 202,8 | 9,50 | 9,48 | 8 527 | 13 893 | 202,2 | 202,9 | 9,50 | 9,48 | 1 580 | 3 214 | 202,9 | 200,5 | 9,30 | 9,20 |
Московская область | 762 965 | 66 081 | 201 048 | 199,8 | 204,8 | 9,44 | 9,36 | 66 076 | 201 039 | 199,8 | 204,8 | 9,44 | 9,36 | 20 677 | 69 547 | 200,6 | 203,7 | 9,17 | 9,11 |
Орловская область | 40 886 | 7 097 | 11 497 | 198,1 | 203,0 | 9,45 | 9,70 | 7 095 | 11 497 | 198,1 | 203,0 | 9,45 | 9,69 | 1 897 | 3 431 | 188,7 | 193,8 | 9,18 | 9,25 |
Рязанская область | 62 247 | 10 945 | 18 908 | 199,0 | 205,4 | 9,45 | 9,38 | 10 938 | 18 900 | 199,0 | 205,4 | 9,45 | 9,38 | 4 252 | 7 698 | 196,0 | 196,9 | 9,32 | 9,20 |
Смоленская область | 51 997 | 7 500 | 13 058 | 200,5 | 201,7 | 9,45 | 9,42 | 7 499 | 13 057 | 200,5 | 201,7 | 9,45 | 9,43 | 1 744 | 3 546 | 201,8 | 197,0 | 9,31 | 9,34 |
Тамбовская область | 48 517 | 7 545 | 12 916 | 206,3 | 212,0 | 9,46 | 9,44 | 7 534 | 12 912 | 206,3 | 212,0 | 9,46 | 9,44 | 2 078 | 3 829 | 205,2 | 214,1 | 9,32 | 9,29 |
Тверская область | 74 161 | 11 445 | 21 116 | 203,5 | 208,2 | 9,48 | 9,45 | 11 440 | 21 113 | 203,5 | 208,1 | 9,48 | 9,45 | 2 376 | 5 193 | 202,6 | 203,5 | 9,32 | 9,32 |
Тульская область | 92 522 | 12 366 | 23 280 | 197,3 | 201,8 | 9,48 | 9,46 | 12 361 | 23 276 | 197,3 | 201,8 | 9,48 | 9,46 | 3 325 | 7 043 | 197,4 | 192,2 | 9,31 | 9,23 |
Ярославская область | 70 784 | 10 383 | 16 646 | 189,2 | 192,7 | 9,51 | 9,47 | 10 372 | 16 630 | 189,1 | 192,7 | 9,51 | 9,47 | 2 076 | 4 062 | 192,9 | 194,1 | 9,33 | 9,26 |
г. Москва | 1 328 388 | 68 562 | 296 612 | 204,3 | 210,4 | 9,41 | 9,36 | 68 539 | 296 547 | 204,3 | 210,4 | 9,41 | 9,36 | 29 365 | 125 122 | 202,4 | 208,3 | 9,14 | 9,09 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 202 892 | 145 468 | 318 232 | 189,9 | 194,1 | 9,50 | 9,49 | 145 342 | 318 125 | 190,0 | 193,9 | 9,50 | 9,49 | 51 890 | 121 247 | 187,9 | 188,9 | 9,35 | 9,33 |
Республика Карелия | 46 861 | 6 558 | 11 042 | 184,0 | 193,3 | 9,45 | 9,45 | 6 545 | 11 037 | 184,0 | 193,3 | 9,45 | 9,45 | 1 930 | 3 769 | 189,7 | 197,8 | 9,30 | 9,35 |
Республика Коми | 70 059 | 10 380 | 18 944 | 184,8 | 188,3 | 9,43 | 9,42 | 10 378 | 18 944 | 184,8 | 188,3 | 9,43 | 9,42 | 2 653 | 5 340 | 175,1 | 173,1 | 9,27 | 9,29 |
Архангельская область | 87 368 | 13 160 | 24 702 | 179,6 | 183,1 | 9,32 | 9,39 | 13 131 | 24 688 | 179,7 | 183,2 | 9,32 | 9,39 | 3 046 | 6 709 | 173,9 | 173,7 | 9,36 | 9,35 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 4 023 | 485 | 1 162 | 181,4 | 176,7 | 6,84 | 7,99 | 485 | 1 162 | 181,4 | 176,7 | 6,84 | 7,99 | 98 | 237 | 169,2 | 171,5 | 9,13 | 9,56 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 83 345 | 12 675 | 23 540 | 179,5 | 183,3 | 9,45 | 9,44 | 12 646 | 23 525 | 179,6 | 183,4 | 9,45 | 9,44 | 2 948 | 6 472 | 174,1 | 173,8 | 9,36 | 9,34 |
Вологодская область | 71 775 | 12 042 | 17 439 | 185,5 | 182,7 | 9,47 | 9,42 | 12 013 | 17 421 | 185,6 | 180,0 | 9,46 | 9,40 | 2 921 | 4 956 | 188,6 | 186,9 | 9,30 | 9,26 |
Калининградская область | 69 499 | 8 811 | 15 544 | 188,7 | 193,6 | 9,56 | 9,53 | 8 796 | 15 534 | 188,7 | 193,6 | 9,56 | 9,53 | 3 126 | 5 419 | 183,9 | 183,7 | 9,40 | 9,46 |
Ленинградская область | 144 221 | 17 385 | 39 267 | 193,3 | 198,0 | 9,54 | 9,51 | 17 372 | 39 258 | 193,3 | 198,1 | 9,54 | 9,51 | 6 308 | 14 849 | 192,9 | 195,8 | 9,38 | 9,43 |
Мурманская область | 73 726 | 7 176 | 13 610 | 171,7 | 176,9 | 9,48 | 9,45 | 7 175 | 13 609 | 171,7 | 176,9 | 9,48 | 9,45 | 2 092 | 5 006 | 170,0 | 170,2 | 9,33 | 9,37 |
Новгородская область | 34 272 | 5 354 | 8 702 | 190,9 | 194,0 | 9,43 | 9,40 | 5 337 | 8 691 | 191,1 | 194,0 | 9,43 | 9,40 | 1 355 | 2 594 | 183,8 | 178,6 | 9,17 | 9,18 |
Псковская область | 32 301 | 4 616 | 7 452 | 190,0 | 191,4 | 9,45 | 9,42 | 4 616 | 7 452 | 190,0 | 191,4 | 9,45 | 9,42 | 1 237 | 2 353 | 190,7 | 195,3 | 9,35 | 9,39 |
г. Санкт-Петербург | 572 809 | 59 986 | 161 530 | 193,8 | 198,1 | 9,54 | 9,53 | 59 979 | 161 493 | 193,8 | 198,1 | 9,54 | 9,53 | 27 222 | 70 251 | 190,7 | 191,8 | 9,35 | 9,30 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 726 824 | 88 410 | 156 486 | 202,4 | 205,0 | 9,54 | 9,51 | 88 384 | 156 459 | 202,4 | 203,2 | 9,54 | 9,51 | 25 480 | 48 070 | 202,6 | 202,0 | 9,38 | 9,34 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 18 504 | 1 973 | 3 236 | 199,8 | 202,6 | 9,60 | 9,55 | 1 972 | 3 235 | 199,9 | 202,6 | 9,60 | 9,55 | 502 | 890 | 208,1 | 197,7 | 9,37 | 9,35 |
Республика Калмыкия | 16 934 | 2 199 | 4 371 | 206,4 | 204,6 | 9,52 | 9,46 | 2 198 | 4 371 | 206,4 | 204,6 | 9,52 | 9,46 | 548 | 1 359 | 209,7 | 190,3 | 9,38 | 9,35 |
Республика Крым | 6 175 | 798 | 1 783 | 205,6 | 210,5 | 9,51 | 9,25 | 798 | 1 783 | 205,6 | 210,5 | 9,51 | 9,25 | 347 | 732 | 204,8 | 210,5 | 9,45 | 9,22 |
Краснодарский край | 293 237 | 33 921 | 60 469 | 206,1 | 208,2 | 9,60 | 9,59 | 33 909 | 60 451 | 206,1 | 208,2 | 9,60 | 9,58 | 11 762 | 20 772 | 205,6 | 207,1 | 9,46 | 9,40 |
Астраханская область | 53 028 | 6 584 | 11 698 | 204,8 | 199,6 | 9,44 | 9,45 | 6 584 | 11 698 | 204,8 | 199,6 | 9,44 | 9,45 | 1 077 | 2 353 | 204,0 | 194,5 | 9,31 | 9,28 |
Волгоградская область | 122 433 | 17 574 | 29 059 | 197,2 | 208,8 | 9,48 | 9,43 | 17 574 | 29 059 | 197,2 | 199,0 | 9,48 | 9,43 | 3 427 | 6 899 | 198,5 | 199,7 | 9,32 | 9,31 |
Ростовская область | 213 920 | 25 039 | 45 172 | 199,8 | 199,3 | 9,50 | 9,48 | 25 027 | 45 164 | 199,8 | 199,3 | 9,50 | 9,48 | 7 687 | 14 813 | 198,9 | 197,1 | 9,32 | 9,26 |
г. Севастополь | 2 592 | 322 | 699 | 197,1 | 197,5 | 9,52 | 9,85 | 322 | 699 | 197,1 | 197,5 | 9,52 | 9,85 | 130 | 251 | 196,4 | 176,7 | 9,35 | 9,98 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 240 101 | 28 575 | 51 143 | 204,4 | 210,5 | 9,54 | 9,56 | 28 568 | 51 141 | 204,4 | 210,4 | 9,54 | 9,56 | 4 950 | 10 421 | 204,4 | 208,4 | 9,34 | 9,37 |
Республика Дагестан | 29 605 | 3 233 | 7 591 | 214,2 | 215,6 | 9,49 | 9,52 | 3 233 | 7 591 | 214,2 | 215,6 | 9,49 | 9,53 | 562 | 1 653 | 219,7 | 203,1 | 9,30 | 9,22 |
Республика Ингушетия | 3 540 | 153 | 384 | 198,4 | 272,4 | 9,68 | 10,05 | 153 | 384 | 198,4 | 272,4 | 9,68 | 10,05 | 69 | 139 | 281,8 | 308,6 | 9,60 | 10,02 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21 217 | 2 561 | 4 865 | 203,9 | 205,1 | 9,54 | 9,55 | 2 560 | 4 864 | 203,9 | 205,1 | 9,54 | 9,53 | 402 | 942 | 208,3 | 212,5 | 9,42 | 9,50 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 237 | 1 636 | 2 745 | 214,1 | 235,8 | 9,72 | 9,69 | 1 636 | 2 745 | 214,1 | 235,8 | 9,72 | 9,69 | 169 | 342 | 213,9 | 207,9 | 9,46 | 9,54 |
Республика Северная Осетия - Алания | 24 380 | 2 473 | 5 000 | 198,1 | 209,5 | 9,58 | 9,57 | 2 470 | 4 999 | 198,1 | 208,9 | 9,58 | 9,56 | 580 | 1 272 | 202,2 | 219,4 | 9,46 | 9,39 |
Чеченская Республика | 15 234 | 756 | 1 629 | 202,9 | 205,4 | 9,73 | 9,73 | 756 | 1 629 | 202,9 | 205,4 | 9,73 | 9,72 | 87 | 273 | 209,8 | 180,6 | 9,61 | 9,32 |
Ставропольский край | 131 887 | 17 763 | 28 929 | 202,2 | 206,7 | 9,51 | 9,53 | 17 760 | 28 928 | 202,2 | 206,7 | 9,51 | 9,53 | 3 081 | 5 801 | 197,2 | 201,1 | 9,28 | 9,32 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 718 101 | 294 061 | 481 547 | 193,4 | 196,7 | 9,47 | 9,40 | 293 744 | 481 315 | 193,4 | 196,7 | 9,47 | 9,40 | 66 586 | 124 939 | 191,7 | 192,4 | 9,22 | 9,18 |
Республика Башкортостан | 247 618 | 44 953 | 77 288 | 185,2 | 189,0 | 9,50 | 9,46 | 44 923 | 77 214 | 185,2 | 189,3 | 9,49 | 9,45 | 11 353 | 21 731 | 185,6 | 188,5 | 9,33 | 9,32 |
Республика Марий Эл | 35 399 | 7 177 | 10 591 | 190,1 | 197,1 | 9,47 | 9,39 | 7 177 | 10 591 | 190,1 | 197,1 | 9,47 | 9,39 | 1 625 | 2 728 | 191,2 | 194,8 | 9,32 | 9,20 |
Республика Мордовия | 37 222 | 6 603 | 11 874 | 207,1 | 215,5 | 9,40 | 9,39 | 6 580 | 11 864 | 207,2 | 215,5 | 9,40 | 9,39 | 1 751 | 3 826 | 205,4 | 217,2 | 9,25 | 9,25 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 239 670 | 42 432 | 76 218 | 191,0 | 193,5 | 9,46 | 9,34 | 42 387 | 76 193 | 191,0 | 193,6 | 9,46 | 9,34 | 9 914 | 20 651 | 192,8 | 197,7 | 9,04 | 9,03 |
Удмуртская Республика | 96 690 | 17 669 | 26 181 | 189,5 | 191,7 | 9,52 | 9,49 | 17 623 | 26 159 | 189,5 | 191,7 | 9,52 | 9,49 | 4 270 | 7 377 | 188,8 | 186,2 | 9,29 | 9,24 |
Чувашская Республика - Чувашия | 70 149 | 16 074 | 25 218 | 197,6 | 196,2 | 9,40 | 9,33 | 16 051 | 25 213 | 197,6 | 196,2 | 9,40 | 9,33 | 5 008 | 8 537 | 192,1 | 185,9 | 9,24 | 9,18 |
Пермский край | 175 163 | 25 595 | 41 097 | 192,8 | 196,7 | 9,52 | 9,44 | 25 577 | 41 081 | 192,8 | 196,7 | 9,52 | 9,44 | 5 526 | 10 290 | 190,8 | 189,7 | 9,32 | 9,29 |
Кировская область | 68 505 | 14 843 | 21 669 | 201,6 | 204,2 | 9,46 | 9,44 | 14 828 | 21 661 | 201,6 | 204,1 | 9,46 | 9,44 | 2 834 | 5 113 | 202,7 | 199,2 | 9,28 | 9,23 |
Нижегородская область | 185 997 | 26 925 | 47 382 | 191,8 | 196,3 | 9,47 | 9,35 | 26 902 | 47 361 | 191,9 | 196,3 | 9,47 | 9,35 | 5 564 | 11 373 | 193,0 | 195,1 | 9,26 | 9,22 |
Оренбургская область | 113 856 | 21 039 | 32 304 | 199,8 | 205,8 | 9,48 | 9,46 | 20 997 | 32 290 | 199,8 | 205,8 | 9,48 | 9,46 | 4 380 | 7 209 | 190,6 | 192,4 | 9,21 | 9,13 |
Пензенская область | 64 497 | 10 303 | 16 444 | 197,2 | 202,7 | 9,44 | 9,35 | 10 298 | 16 442 | 197,2 | 202,5 | 9,44 | 9,35 | 2 644 | 4 708 | 193,6 | 197,4 | 9,23 | 9,15 |
Самарская область | 197 125 | 27 951 | 46 157 | 195,8 | 197,6 | 9,41 | 9,31 | 27 931 | 46 139 | 195,8 | 197,6 | 9,41 | 9,31 | 5 685 | 10 920 | 188,9 | 185,5 | 8,95 | 8,95 |
Саратовская область | 120 804 | 19 482 | 30 446 | 202,4 | 202,6 | 9,52 | 9,52 | 19 478 | 30 443 | 202,4 | 202,6 | 9,52 | 9,52 | 2 789 | 5 432 | 202,8 | 200,8 | 9,33 | 9,26 |
Ульяновская область | 65 406 | 13 015 | 18 680 | 190,4 | 194,4 | 9,48 | 9,45 | 12 992 | 18 666 | 190,5 | 194,5 | 9,48 | 9,45 | 3 243 | 5 043 | 188,3 | 179,4 | 9,30 | 9,21 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 924 941 | 125 422 | 240 002 | 195,3 | 197,8 | 9,52 | 9,42 | 125 369 | 239 933 | 195,4 | 197,9 | 9,52 | 9,42 | 29 433 | 63 718 | 190,8 | 190,4 | 9,35 | 9,15 |
Курганская область | 43 552 | 7 263 | 10 764 | 204,3 | 207,6 | 9,47 | 9,45 | 7 262 | 10 763 | 204,3 | 207,7 | 9,47 | 9,45 | 1 298 | 2 182 | 206,7 | 212,3 | 9,42 | 9,37 |
Свердловская область | 316 017 | 41 749 | 78 870 | 193,5 | 195,4 | 9,53 | 9,38 | 41 733 | 78 832 | 193,5 | 195,4 | 9,53 | 9,38 | 11 442 | 24 567 | 191,8 | 192,7 | 9,38 | 9,15 |
Тюменская область | 379 334 | 48 144 | 108 510 | 201,4 | 204,9 | 9,49 | 9,41 | 48 124 | 108 497 | 201,4 | 204,9 | 9,49 | 9,41 | 11 444 | 27 461 | 191,0 | 190,0 | 9,31 | 9,08 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 183 874 | 22 971 | 54 276 | 197,0 | 200,4 | 9,49 | 9,47 | 22 966 | 54 271 | 197,0 | 200,4 | 9,49 | 9,47 | 4 653 | 11 904 | 183,3 | 179,9 | 9,26 | 9,26 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 71 331 | 8 743 | 23 276 | 203,4 | 202,5 | 9,40 | 9,41 | 8 742 | 23 275 | 203,4 | 202,5 | 9,40 | 9,41 | 2 358 | 6 721 | 192,0 | 182,9 | 9,27 | 9,29 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 124 129 | 16 430 | 30 958 | 207,6 | 214,4 | 9,55 | 9,33 | 16 416 | 30 952 | 207,6 | 214,5 | 9,55 | 9,33 | 4 433 | 8 837 | 200,7 | 209,7 | 9,39 | 8,74 |
Челябинская область | 186 038 | 28 266 | 41 857 | 180,9 | 181,7 | 9,58 | 9,51 | 28 250 | 41 841 | 180,9 | 182,2 | 9,58 | 9,51 | 5 249 | 9 507 | 184,2 | 179,9 | 9,35 | 9,27 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 111 251 | 161 899 | 270 135 | 189,4 | 217,4 | 9,51 | 9,52 | 161 840 | 270 099 | 189,4 | 217,4 | 9,51 | 9,52 | 30 898 | 60 612 | 187,9 | 196,6 | 9,33 | 9,23 |
Республика Алтай | 10 170 | 907 | 1 195 | 181,8 | 187,2 | 9,65 | 9,54 | 907 | 1 195 | 181,8 | 187,2 | 9,65 | 9,54 | 113 | 203 | 187,5 | 215,3 | 9,28 | 8,87 |
Республика Тыва | 17 301 | 1 760 | 3 810 | 192,2 | 183,2 | 9,47 | 9,73 | 1 760 | 3 810 | 192,2 | 183,2 | 9,47 | 9,73 | 89 | 231 | 197,5 | 182,2 | 8,86 | 9,58 |
Республика Хакасия | 27 779 | 4 365 | 6 702 | 181,7 | 185,6 | 9,48 | 9,48 | 4 364 | 6 701 | 181,7 | 185,6 | 9,48 | 9,48 | 727 | 1 266 | 178,1 | 181,3 | 9,30 | 9,14 |
Алтайский край | 121 684 | 21 749 | 30 815 | 189,6 | 193,8 | 9,51 | 9,48 | 21 735 | 30 808 | 189,7 | 193,8 | 9,51 | 9,48 | 4 609 | 7 527 | 190,2 | 187,9 | 9,34 | 9,31 |
Красноярский край | 208 424 | 30 124 | 53 145 | 181,7 | 187,7 | 9,53 | 9,51 | 30 119 | 53 140 | 181,7 | 187,7 | 9,53 | 9,50 | 7 906 | 16 056 | 175,5 | 179,6 | 9,37 | 9,30 |
Иркутская область | 175 663 | 22 015 | 37 907 | 179,5 | 181,5 | 9,52 | 9,55 | 22 006 | 37 904 | 179,5 | 181,5 | 9,52 | 9,55 | 3 471 | 6 993 | 174,9 | 177,6 | 9,35 | 9,39 |
Кемеровская область | 155 376 | 23 567 | 35 093 | 177,9 | 182,7 | 9,48 | 9,46 | 23 560 | 35 089 | 177,9 | 182,7 | 9,48 | 9,46 | 3 748 | 6 971 | 179,0 | 180,3 | 9,28 | 9,28 |
Новосибирская область | 206 763 | 29 654 | 55 597 | 204,8 | 204,5 | 9,53 | 9,49 | 29 639 | 55 590 | 204,8 | 204,5 | 9,53 | 9,49 | 7 513 | 15 224 | 205,6 | 202,1 | 9,35 | 9,25 |
Омская область | 116 812 | 18 189 | 29 394 | 202,9 | 203,0 | 9,47 | 9,45 | 18 181 | 29 385 | 202,9 | 203,0 | 9,47 | 9,45 | 1 819 | 4 028 | 202,5 | 203,1 | 9,25 | 9,22 |
Томская область | 71 279 | 9 569 | 16 478 | 188,8 | 193,9 | 9,46 | 9,44 | 9 569 | 16 478 | 188,8 | 193,9 | 9,46 | 9,44 | 903 | 2 113 | 194,4 | 196,6 | 9,17 | 9,42 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 592 459 | 66 339 | 148 328 | 190,0 | 186,6 | 9,52 | 9,49 | 66 305 | 148 307 | 190,0 | 186,6 | 9,52 | 9,49 | 12 459 | 32 239 | 183,6 | 182,0 | 9,37 | 9,37 |
Республика Бурятия | 49 779 | 5 627 | 9 662 | 178,0 | 181,9 | 9,49 | 9,47 | 5 626 | 9 661 | 178,0 | 181,9 | 9,49 | 9,47 | 954 | 1 903 | 179,8 | 180,9 | 9,24 | 9,08 |
Республика Саха (Якутия) | 95 382 | 11 496 | 30 377 | 193,9 | 199,2 | 9,61 | 9,57 | 11 472 | 30 362 | 194,0 | 199,2 | 9,61 | 9,58 | 3 574 | 9 946 | 189,2 | 189,4 | 9,52 | 9,44 |
Забайкальский край | 58 497 | 7 222 | 13 635 | 184,8 | 187,8 | 9,47 | 9,50 | 7 222 | 13 635 | 184,8 | 187,8 | 9,47 | 9,50 | 983 | 2 314 | 183,5 | 173,5 | 9,40 | 9,45 |
Камчатский край | 30 461 | 2 896 | 6 822 | 177,4 | 177,4 | 9,52 | 9,53 | 2 895 | 6 821 | 177,4 | 177,4 | 9,52 | 9,54 | 691 | 1 854 | 163,4 | 167,8 | 9,40 | 9,54 |
Приморский край | 126 099 | 12 600 | 28 804 | 190,9 | 196,5 | 9,53 | 9,45 | 12 598 | 28 803 | 191,0 | 196,5 | 9,53 | 9,45 | 1 879 | 4 737 | 185,7 | 193,7 | 9,31 | 9,33 |
Хабаровский край | 102 295 | 11 543 | 25 638 | 197,2 | 194,5 | 9,51 | 9,53 | 11 543 | 25 638 | 197,1 | 194,1 | 9,51 | 9,53 | 1 719 | 4 537 | 189,8 | 178,4 | 9,30 | 9,58 |
Амурская область | 53 022 | 7 067 | 13 777 | 189,7 | 191,4 | 9,51 | 9,59 | 7 062 | 13 774 | 189,7 | 191,5 | 9,51 | 9,59 | 858 | 1 875 | 184,8 | 171,6 | 9,34 | 9,28 |
Магаданская область | 16 993 | 2 070 | 4 562 | 181,0 | 189,1 | 9,47 | 9,42 | 2 069 | 4 562 | 181,0 | 189,1 | 9,47 | 9,42 | 444 | 1 190 | 175,7 | 193,6 | 9,37 | 9,36 |
Сахалинская область | 46 364 | 4 159 | 11 697 | 189,7 | 192,1 | 9,46 | 9,49 | 4 159 | 11 697 | 189,7 | 192,1 | 9,46 | 9,49 | 1 133 | 3 260 | 172,9 | 166,4 | 9,19 | 9,37 |
Еврейская автономная область | 8 836 | 1 169 | 2 023 | 194,0 | 212,0 | 9,51 | 9,63 | 1 169 | 2 023 | 194,0 | 212,0 | 9,51 | 9,63 | 77 | 182 | 186,0 | 201,4 | 9,31 | 9,48 |
Чукотский автономный округ | 4 731 | 490 | 1 330 | 177,9 | 201,8 | 9,42 | 9,69 | 490 | 1 330 | 177,9 | 201,8 | 9,42 | 9,69 | 147 | 442 | 169,3 | 149,5 | 9,23 | 9,71 |
Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Последнее обновление: 30.08.2019 16:04