Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
01.01.2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем кредитов всего, млн.руб. | в том числе: | ||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | |||||
Количество, единиц | Объем, млн.руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | ||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 53 074 | 298 | 3 197 | 195,5 | 7,61 | 298 | 3 197 | 195,5 | 7,61 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 41 525 | 140 | 2 369 | 198,1 | 7,59 | 140 | 2 369 | 198,1 | 7,59 |
Белгородская область | 20 | 2 | 7 | 253,4 | 6,96 | 2 | 7 | 253,4 | 6,96 |
Брянская область | 69 | 3 | 21 | 159,9 | 8,41 | 3 | 21 | 159,9 | 8,41 |
Владимирская область | 32 | 1 | 6 | 359,0 | 6,30 | 1 | 6 | 359,0 | 6,30 |
Воронежская область | 132 | 2 | 11 | 347,0 | 7,30 | 2 | 11 | 347,0 | 7,30 |
Ивановская область | 487 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Калужская область | 76 | 1 | 5 | 328,4 | 6,40 | 1 | 5 | 328,4 | 6,40 |
Костромская область | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Курская область | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Липецкая область | 35 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Московская область | 4 250 | 37 | 632 | 187,5 | 8,09 | 37 | 632 | 187,5 | 8,09 |
Орловская область | 31 | 1 | 11 | 182,0 | 7,00 | 1 | 11 | 182,0 | 7,00 |
Рязанская область | 92 | 1 | 1 | 182,0 | 8,60 | 1 | 1 | 182,0 | 8,60 |
Смоленская область | 119 | 2 | 15 | 162,3 | 8,38 | 2 | 15 | 162,3 | 8,38 |
Тамбовская область | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Тверская область | 48 | 1 | 7 | 302,0 | 7,00 | 1 | 7 | 302,0 | 7,00 |
Тульская область | 86 | 2 | 9 | 352,9 | 7,80 | 2 | 9 | 352,9 | 7,80 |
Ярославская область | 49 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
г. Москва | 35 952 | 87 | 1 644 | 199,6 | 7,42 | 87 | 1 644 | 199,6 | 7,42 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6 839 | 53 | 248 | 199,9 | 7,70 | 53 | 248 | 199,9 | 7,70 |
Республика Карелия | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Коми | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Архангельская область | 68 | 7 | 24 | 190,7 | 8,58 | 7 | 24 | 190,7 | 8,58 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 68 | 7 | 24 | 190,7 | 8,58 | 7 | 24 | 190,7 | 8,58 |
Вологодская область | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Калининградская область | 299 | 14 | 45 | 153,4 | 7,85 | 14 | 45 | 153,4 | 7,85 |
Ленинградская область | 702 | 3 | 11 | 135,8 | 8,63 | 3 | 11 | 135,8 | 8,63 |
Мурманская область | 54 | 2 | 5 | 208,4 | 8,06 | 2 | 5 | 208,4 | 8,06 |
Новгородская область | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Псковская область | 9 | 1 | 1 | 62,0 | 7,50 | 1 | 1 | 62,0 | 7,50 |
г. Санкт-Петербург | 5 648 | 26 | 162 | 219,5 | 7,51 | 26 | 162 | 219,5 | 7,51 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 564 | 32 | 229 | 140,6 | 8,13 | 32 | 229 | 140,6 | 8,13 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Калмыкия | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Краснодарский край | 443 | 25 | 75 | 165,9 | 8,85 | 25 | 75 | 165,9 | 8,85 |
Астраханская область | 32 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Волгоградская область | 81 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Ростовская область | 983 | 7 | 154 | 128,3 | 7,67 | 7 | 154 | 128,3 | 7,67 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 157 | 5 | 39 | 220,4 | 7,45 | 5 | 39 | 220,4 | 7,45 |
Республика Дагестан | 31 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Кабардино-Балкарская Республика | 36 | 3 | 33 | 204,2 | 7,66 | 3 | 33 | 204,2 | 7,66 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Ставропольский край | 81 | 2 | 6 | 314,0 | 6,64 | 2 | 6 | 314,0 | 6,64 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 088 | 28 | 102 | 242,9 | 7,03 | 28 | 102 | 242,9 | 7,03 |
Республика Башкортостан | 122 | 1 | 5 | 182,0 | 7,00 | 1 | 5 | 182,0 | 7,00 |
Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Мордовия | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 124 | 2 | 8 | 300,6 | 8,00 | 2 | 8 | 300,6 | 8,00 |
Удмуртская Республика | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Чувашская Республика - Чувашия | 17 | 2 | 6 | 139,1 | 8,36 | 2 | 6 | 139,1 | 8,36 |
Пермский край | 83 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Кировская область | 27 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Нижегородская область | 154 | 3 | 16 | 176,8 | 7,74 | 3 | 16 | 176,8 | 7,74 |
Оренбургская область | 41 | 1 | 6 | 181,8 | 6,00 | 1 | 6 | 181,8 | 6,00 |
Пензенская область | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Самарская область | 310 | 18 | 53 | 291,6 | 6,80 | 18 | 53 | 291,6 | 6,80 |
Саратовская область | 65 | 1 | 8 | 168,0 | 6,50 | 1 | 8 | 168,0 | 6,50 |
Ульяновская область | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 452 | 5 | 24 | 204,8 | 7,86 | 5 | 24 | 204,8 | 7,86 |
Курганская область | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Свердловская область | 210 | 1 | 2 | 263,6 | 6,50 | 1 | 2 | 263,6 | 6,50 |
Тюменская область | 67 | 2 | 8 | 319,5 | 8,00 | 2 | 8 | 319,5 | 8,00 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 47 | 2 | 8 | 319,5 | 8,00 | 2 | 8 | 319,5 | 8,00 |
Челябинская область | 170 | 2 | 14 | 134,9 | 8,14 | 2 | 14 | 134,9 | 8,14 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 917 | 9 | 49 | 239,9 | 7,42 | 9 | 49 | 239,9 | 7,42 |
Республика Алтай | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Бурятия | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Хакасия | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Алтайский край | 71 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Забайкальский край | 43 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Красноярский край | 85 | 1 | 4 | 146,0 | 8,00 | 1 | 4 | 146,0 | 8,00 |
Иркутская область | 191 | 2 | 7 | 227,8 | 7,20 | 2 | 7 | 227,8 | 7,20 |
Кемеровская область | 77 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Новосибирская область | 295 | 2 | 9 | 246,7 | 8,90 | 2 | 9 | 246,7 | 8,90 |
Омская область | 101 | 2 | 19 | 240,2 | 7,18 | 2 | 19 | 240,2 | 7,18 |
Томская область | 42 | 2 | 10 | 278,7 | 6,58 | 2 | 10 | 278,7 | 6,58 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 532 | 26 | 137 | 173,3 | 7,89 | 26 | 137 | 173,3 | 7,89 |
Республика Саха (Якутия) | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Камчатский край | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Приморский край | 353 | 23 | 116 | 175,4 | 7,86 | 23 | 116 | 175,4 | 7,86 |
Хабаровский край | 116 | 2 | 7 | 237,7 | 8,10 | 2 | 7 | 237,7 | 8,10 |
Амурская область | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Магаданская область | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Сахалинская область | 27 | 1 | 14 | 122,0 | 8,00 | 1 | 14 | 122,0 | 8,00 |
Еврейская автономная область | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Чукотский автономный округ | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Последнее обновление: 06.10.2016 16:55