Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
Наименование показателя | Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) по состоянию на 01.01.2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-200 | 201-500 | 501-1058 | Итого | |
1. Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, единиц | 5 | 15 | 25 | 120 | 204 | 215 | 584 |
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, единиц | 88 235 | 14 831 | 2 607 | 14 068 | 6 559 | 3 785 | 130 085 |
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, единиц | 88 235 | 14 831 | 2 607 | 14 068 | 6 488 | 3 856 | 130 085 |
2.1. в рублях | 88 199 | 14 540 | 2 084 | 12 909 | 6 512 | 3 760 | 128 004 |
2.2. в иностранной валюте | 36 | 291 | 523 | 1 159 | 47 | 25 | 2 081 |
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн.руб. | 92 747,1 | 21 004,2 | 7 237,9 | 18 805,9 | 8 064,9 | 4 640,3 | 152 500,3 |
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, млн.руб. | 92 747,0 | 21 004,2 | 7 237,9 | 18 807,5 | 7 991,2 | 4 712,5 | 152 500,3 |
3.1. в рублях | 92 431,3 | 19 639,2 | 5 050,9 | 14 270,8 | 7 238,8 | 4 336,7 | 142 967,7 |
3.2. в иностранной валюте | 315,8 | 1 365,0 | 2 187,0 | 4 535,1 | 826,1 | 303,6 | 9 532,6 |
4. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, млн.руб. | 425 120,3 | 289 770,3 | 132 503,1 | 135 742,3 | 18 843,7 | 8 908,8 | 1 010 888,5 |
4.1. в рублях | 383 632,0 | 224 192,4 | 93 205,6 | 86 245,3 | 17 535,3 | 7 964,1 | 812 774,7 |
4.2. в иностранной валюте | 41 488,3 | 65 577,9 | 39 297,5 | 49 497,0 | 1 308,4 | 944,7 | 198 113,8 |
4.3. из них: просроченная задолженность, млн.руб. | 16 542,8 | 5 945,7 | 6 041,5 | 1 814,9 | 393,4 | 292,3 | 31 030,6 |
4.3.1. в рублях | 7 397,8 | 4 503,5 | 4 797,4 | 1 190,7 | 351,4 | 284,8 | 18 525,6 |
4.3.2. в иностранной валюте | 9 145,0 | 1 442,2 | 1 244,1 | 624,2 | 42,0 | 7,5 | 12 505,0 |
5. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. в рублях | 216,5 | 177,5 | 158,0 | 154,3 | 150,5 | 148,9 | 197,5 |
5.2. в иностранной валюте | 210,7 | 159,9 | 186,2 | 135,3 | 16,1 | 35,4 | 139,5 |
6. Средневзвешенная ставка, % | X | X | X | X | X | X | X |
6.1. в рублях | 14,30 | 14,50 | 15,60 | 14,20 | 13,70 | 14,20 | 14,32 |
6.2. в иностранной валюте | 11,40 | 12,90 | 12,20 | 12,20 | 15,40 | 15,30 | 12,67 |
7. Приобретенные кредитными организациями права требования по ипотечным жилищным кредитам, млн.руб. | 1 184,4 | 34 789,1 | 23 824,8 | 47 453,0 | 1 117,2 | 633,0 | 109 001,5 |
7.1. в рублях | 1 156,1 | 27 559,2 | 18 161,8 | 34 576,8 | 1 077,1 | 544,3 | 83 075,3 |
7.2. в иностранной валюте | 28,3 | 7 229,9 | 5 663,0 | 12 876,2 | 40,1 | 88,7 | 25 926,2 |
Последнее обновление: 11.11.2016 10:50