Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
Наименование показателя | Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) по состоянию на 01.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-200 | 201-500 | 501-982 | Итого | |
1. Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, единиц | 5 | 15 | 22 | 127 | 237 | 253 | 659 |
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, единиц | 312 414 | 30 706 | 24 862 | 41 563 | 33 295 | 6 464 | 449 304 |
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, единиц | 312 414 | 30 706 | 24 862 | 41 563 | 33 295 | 6 464 | 449 304 |
2.1. в рублях | 311 920 | 30 195 | 24 612 | 40 289 | 33 191 | 6 407 | 446 614 |
2.2. в иностранной валюте | 494 | 511 | 250 | 1 274 | 104 | 57 | 2 690 |
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн.руб. | 379 563 | 60 410 | 49 741 | 76 613 | 37 167 | 10 598 | 614 092 |
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам, млн.руб. | 379 563 | 60 410 | 49 741 | 76 613 | 37 167 | 10 598 | 614 092 |
3.1. в рублях | 376 184 | 56 662 | 48 677 | 70 087 | 34 734 | 10 164 | 596 508 |
3.2. в иностранной валюте | 3 379 | 3 748 | 1 064 | 6 526 | 2 433 | 434 | 17 584 |
4. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, млн.руб. | 842 993 | 249 022 | 117 482 | 164 052 | 42 897 | 9 699 | 1 426 145 |
4.1. в рублях | 802 005 | 190 662 | 101 189 | 121 768 | 37 815 | 8 956 | 1 262 395 |
4.2. в иностранной валюте | 40 988 | 58 360 | 16 293 | 42 284 | 5 082 | 743 | 163 750 |
4.3. из них: просроченная задолженность, млн.руб. | 24 968 | 12 760 | 3 208 | 3 466 | 614 | 142 | 45 158 |
4.3.1. в рублях | 13 233 | 8 080 | 2 023 | 2 006 | 527 | 137 | 26 006 |
4.3.2. в иностранной валюте | 11 735 | 4 680 | 1 185 | 1 460 | 87 | 5 | 19 152 |
5. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. в рублях | 183,1 | 185,0 | 202,8 | 171,9 | 136,7 | 146,9 | 180,3 |
5.2. в иностранной валюте | 187,3 | 201,2 | 140,8 | 147,2 | 58,9 | 192,3 | 154,9 |
6. Средневзвешенная ставка, % | X | X | X | X | X | X | X |
6.1. в рублях | 11,80 | 11,90 | 12,40 | 12,20 | 11,90 | 11,70 | 11,95 |
6.2. в иностранной валюте | 9,60 | 8,60 | 12,00 | 9,40 | 12,90 | 11,20 | 9,62 |
7. Приобретенные кредитными организациями права требования по ипотечным жилищным кредитам, млн.руб. | 32 021 | 7 124 | 13 254 | 49 239 | 1 825 | 660 | 104 123 |
7.1. в рублях | 18 131 | 5 398 | 6 417 | 37 261 | 1 786 | 512 | 69 505 |
7.2. в иностранной валюте | 13 890 | 1 726 | 6 837 | 11 978 | 39 | 148 | 34 618 |
Последнее обновление: 08.06.2015 9:52