Показать все
Свернуть
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
Наименование показателя | Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) по состоянию на 01.06.2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-200 | 201-500 | 501-591 | Итого | |
1. Количество кредитных организаций, предоставивших ипотечные жилищные кредиты, единиц | 5 | 13 | 24 | 94 | 152 | 136 | 424 |
2. Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, единиц | 275 495 | 19 465 | 19 178 | 17 257 | 6 943 | 431 | 338 769 |
2.1. в рублях | 275 495 | 19 464 | 19 178 | 17 254 | 6 943 | 431 | 338 765 |
2.2. в иностранной валюте | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн.руб. | 487 841 | 40 023 | 42 012 | 36 855 | 8 152 | 870 | 615 754 |
3.1. в рублях | 487 841 | 40 012 | 42 012 | 36 596 | 8 152 | 870 | 615 484 |
3.2. в иностранной валюте | 0 | 11 | 0 | 259 | 0 | 0 | 270 |
4. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями, млн.руб. | 3 694 550 | 278 666 | 319 955 | 269 136 | 39 535 | 6 751 | 4 608 593 |
4.1. в рублях | 3 678 156 | 264 421 | 312 657 | 255 692 | 37 240 | 6 484 | 4 554 650 |
4.2. в иностранной валюте | 16 394 | 14 245 | 7 298 | 13 444 | 2 295 | 267 | 53 943 |
4.3. из них: просроченная задолженность, млн.руб. | 44 270 | 10 483 | 8 799 | 5 919 | 1 787 | 166 | 71 424 |
4.3.1. в рублях | 35 724 | 5 754 | 5 780 | 3 603 | 1 443 | 158 | 52 462 |
4.3.2. в иностранной валюте | 8 546 | 4 729 | 3 019 | 2 316 | 344 | 8 | 18 962 |
5. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. в рублях | 186,3 | 186,7 | 200,3 | 183,4 | 106,6 | 87,8 | 185,9 |
5.2. в иностранной валюте | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
6. Средневзвешенная ставка, % | X | X | X | X | X | X | X |
6.1. в рублях | 11,50 | 12,10 | 12,00 | 12,10 | 14,80 | 13,70 | 11,60 |
6.2. в иностранной валюте | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 |
7. Приобретенные кредитными организациями права требования по ипотечным жилищным кредитам, млн.руб. | 32 775 | 33 432 | 20 278 | 40 065 | 4 531 | 269 | 131 350 |
7.1. в рублях | 29 213 | 26 037 | 18 219 | 33 885 | 4 483 | 269 | 112 106 |
7.2. в иностранной валюте | 3 562 | 7 395 | 2 059 | 6 180 | 48 | 0 | 19 244 |
Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных
Последнее обновление: 14.11.2017 10:17